项目概况
化德县农畜产品质量检验检测设备购置项目 招标项目的潜在投标人应在 ***网 获取招标文件,并于 2022年07月20日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:WSZCHDS-G-H-220009
项目名称:化德县农畜产品质量检验检测设备购置项目
采购方式:公开招标
预算金额:9,788,800.00元
采购需求:
合同包1(检验检测设备购置):
合同包预算金额: 9,788,800.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他试验仪器及装置 | 离子色谱仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 185,000.00 | - |
| 1-2 | 其他试验仪器及装置 | 四元液相色谱仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 420,000.00 | - |
| 1-3 | 其他试验仪器及装置 | 气相色谱仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 520,000.00 | - |
| 1-4 | 其他试验仪器及装置 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 620,000.00 | - |
| 1-5 | 其他试验仪器及装置 | 气质联用仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 850,000.00 | - |
| 1-6 | 其他试验仪器及装置 | 液相色谱原子荧光联用仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 650,000.00 | - |
| 1-7 | 其他试验仪器及装置 | 原子吸收分光光度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 500,000.00 | - |
| 1-8 | 其他试验仪器及装置 | 高速冷冻离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
| 1-9 | 其他试验仪器及装置 | 四通道低本底α、β测量仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 280,000.00 | - |
| 1-10 | 其他试验仪器及装置 | 全自动凝胶净化 | 1(台) | 详见采购文件 | 430,000.00 | - |
| 1-11 | 其他试验仪器及装置 | 紫外可见分光光度计 | 2(台) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
| 1-12 | 其他试验仪器及装置 | 低速大容量离心机 | 1(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-13 | 其他试验仪器及装置 | 高速离心机 | 2(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 1-14 | 其他试验仪器及装置 | 涡旋混合器 | 3(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-15 | 其他试验仪器及装置 | 全自动定氮仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 65,000.00 | - |
| 1-16 | 其他试验仪器及装置 | 菌落计数器 | 2(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-17 | 其他试验仪器及装置 | 高速均质器 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-18 | 其他试验仪器及装置 | 自动鞋套机 | 3(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-19 | 其他试验仪器及装置 | 百分之一天平 | 2(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 1-20 | 其他试验仪器及装置 | 十万分之一电子天平 | 1(台) | 详见采购文件 | 65,000.00 | - |
| 1-21 | 其他试验仪器及装置 | 万分之一电子天平 | 3(台) | 详见采购文件 | 99,000.00 | - |
| 1-22 | 其他试验仪器及装置 | 纯水超纯水系统 | 3(台) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
| 1-23 | 其他试验仪器及装置 | 微波消解仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 560,000.00 | - |
| 1-24 | 其他试验仪器及装置 | 恒温振荡器 | 2(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-25 | 其他试验仪器及装置 | 高速粉碎机 | 3(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-26 | 其他试验仪器及装置 | 恒温培养箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-27 | 其他试验仪器及装置 | 恒温水浴 | 4(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 1-28 | 其他试验仪器及装置 | 超声波清洗器 | 2(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 1-29 | 其他试验仪器及装置 | 溶剂过滤器 | 2(台) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
| 1-30 | 其他试验仪器及装置 | 真空干燥箱(配真空泵) | 2(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 1-31 | 其他试验仪器及装置 | 恒温恒湿培养箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
| 1-32 | 其他试验仪器及装置 | 电热鼓风干燥箱 | 2(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 1-33 | 其他试验仪器及装置 | 高速匀浆机 | 3(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-34 | 其他试验仪器及装置 | 高压灭菌锅 | 1(台) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
| 1-35 | 其他试验仪器及装置 | 生物安全柜 | 10(台) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
| 1-36 | 其他试验仪器及装置 | 生物三目显微镜 | 2(台) | 详见采购文件 | 110,000.00 | - |
| 1-37 | 其他试验仪器及装置 | 超低温保存箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
| 1-38 | 其他试验仪器及装置 | 陶瓷马弗炉 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-39 | 其他试验仪器及装置 | 电热板 | 4(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 1-40 | 其他试验仪器及装置 | 搅拌器 | 5(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-41 | 其他试验仪器及装置 | 组织捣碎机 | 5(台) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
| 1-42 | 其他试验仪器及装置 | 自动脂肪测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
| 1-43 | 其他试验仪器及装置 | 自动纤维测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 90,000.00 | - |
| 1-44 | 其他试验仪器及装置 | 电子恒速搅拌机 | 1(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-45 | 其他试验仪器及装置 | 移液器 | 16(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 1-46 | 其他试验仪器及装置 | 霉菌培养箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
| 1-47 | 其他试验仪器及装置 | 超净工作台 | 2(台) | 详见采购文件 | 36,000.00 | - |
| 1-48 | 其他试验仪器及装置 | 试验台 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,666,000.00 | - |
| 1-49 | 其他试验仪器及装置 | 实验室废水废液处理系统(含专用管道包括所有实验室) | 1(台) | 详见采购文件 | 520,000.00 | - |
| 1-50 | 其他试验仪器及装置 | 洗瓶机 | 1(台) | 详见采购文件 | 130,000.00 | - |
| 1-51 | 其他试验仪器及装置 | 磁化生化培养箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 140,000.00 | - |
| 1-52 | 其他试验仪器及装置 | 酒精度计 | 2(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 1-53 | 其他试验仪器及装置 | 红外接种环灭菌器 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-54 | 其他试验仪器及装置 | 粘度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-55 | 其他试验仪器及装置 | 阿贝折射仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-56 | 其他试验仪器及装置 | 水分测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-57 | 其他试验仪器及装置 | 自动电位滴定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
| 1-58 | 其他试验仪器及装置 | 二氧化碳测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-59 | 其他试验仪器及装置 | 罗维朋比色计 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-60 | 其他试验仪器及装置 | 油脂烟点测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-61 | 其他试验仪器及装置 | EBC比色计 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-62 | 其他试验仪器及装置 | 磁性金属物测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-63 | 其他试验仪器及装置 | 电动筛 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-64 | 其他试验仪器及装置 | 数显白度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-65 | 其他试验仪器及装置 | 酶标仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-66 | 其他试验仪器及装置 | 面包体积测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-67 | 其他试验仪器及装置 | 谷物电子容量器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,300.00 | - |
| 1-68 | 其他试验仪器及装置 | 实验凳 | 20(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-69 | 其他试验仪器及装置 | 解压阀 | 5(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-70 | 其他试验仪器及装置 | 气瓶及气 | 8(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 1-71 | 其他试验仪器及装置 | 打印复印一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
| 1-72 | 其他试验仪器及装置 | 电脑 | 6(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-73 | 其他试验仪器及装置 | 洗衣机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-74 | 其他试验仪器及装置 | 空调 | 3(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 1-75 | 其他试验仪器及装置 | 冰柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-76 | 其他试验仪器及装置 | 微波炉 | 3(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-77 | 其他试验仪器及装置 | 电磁炉 | 3(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-78 | 其他试验仪器及装置 | 热水器 | 2(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-79 | 其他试验仪器及装置 | 净水机 | 2(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 1-80 | 其他试验仪器及装置 | 水浴氮吹仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
| 1-81 | 其他试验仪器及装置 | 便携式一氧化碳检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
| 1-82 | 其他试验仪器及装置 | 甲醛检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-83 | 其他试验仪器及装置 | 氨气检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-84 | 其他试验仪器及装置 | 氡监测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
| 1-85 | 其他试验仪器及装置 | 智能二氧化氯气体检测 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-86 | 其他试验仪器及装置 | 便携式紫外线强度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-87 | 其他试验仪器及装置 | 数字式噪音计(声级计) | 1(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-88 | 其他试验仪器及装置 | 臭氧检测仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
| 1-89 | 其他试验仪器及装置 | 个人剂量报警仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-90 | 其他试验仪器及装置 | 高压灭菌锅 | 1(台) | 详见采购文件 | 55,000.00 | - |
| 1-91 | 其他试验仪器及装置 | 打印机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-92 | 其他试验仪器及装置 | 打印机 | 6(台) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
| 1-93 | 其他试验仪器及装置 | 洗板机 | 1(台) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
本合同包 不接受 联合体投标
合同履行期限: 验收合格后12个月。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
3.本项目的特定资格要求:
合同包1(检验检测设备购置)特定资格要求如下:
(1)供应商应具备有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产企业许可证》证书
三、获取招标文件
时间: 2022年06月30日 至 2022年07月06日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点: ***网
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“***平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2022年07月20日 09时30分00秒 (北京时间)
地点: ***网(***平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起 5 个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点: 内蒙古自治区乌兰****中心化德县开标一室
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称: ****中心
地址: ****中心
联系方式: 0474-***8988
2.采购代理机构信息
名称: 内蒙古正仁工程项目管理有限公司
地址: 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布西街财富时代A座5层
联系方式: 0471-***4647
3.项目联系方式
项目联系人: 内蒙古正仁工程项目管理有限公司
电话: 0471-***4647
内蒙古正仁工程项目管理有限公司
2022年06月29日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/473/ZeEGsIEB3_mCibgbVwTL.html
微信在线客服