一、项目编号:NMGZCS-G-H-260585
二、项目名称:公安交通管理技术协同创新实验室
三、采购结果
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京赛尔视讯系统集成有限公司 | ****路****号7层A座807室 | 综合评分法 | 是 | 1,068,996.00元 | 97.20 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(北京赛尔视讯系统集成有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02010499 其他终端设备 | 指挥调度终端 | 科达 | SKY X330 | 1.00(台) | 47,800.0000 | 47,800.0000 |
| 1-2 | A02091199 其他视频设备 | 指挥调度摄像机 | 明日 | UV950A | 2.00(台) | 13,800.0000 | 27,600.0000 |
| 1-3 | A02091199 其他视频设备 | 摄像机支架 | 伟峰 | WF-6663A | 1.00(只) | 708.0000 | 708.0000 |
| 1-4 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | 会议控制系统 | 科达 | KDV-MCS | 1.00(套) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-5 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | ***平台 | 小鸟 | DB-VWC3 | 1.00(台) | 22,800.0000 | 22,800.0000 |
| 1-6 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | ***平台管理软件 | 小鸟 | 配套专用 | 1.00(套) | 2,900.0000 | 2,900.0000 |
| 1-7 | A02102100 教学仪器 | 道路交通资源教学融合信号接入 | 视讯 | 定制服务 | 1.00(项) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-8 | A02091299 其他音频设备 | 教学话筒 | 音王 | W80DA | 1.00(套) | 2,199.0000 | 2,199.0000 |
| 1-9 | A02091299 其他音频设备 | 数字音频处理器 | 音王 | DPM88 | 1.00(台) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-10 | A02091299 其他音频设备 | 补声音箱 | 音王 | LA404 | 2.00(台) | 2,890.0000 | 5,780.0000 |
| 1-11 | A02091299 其他音频设备 | 补声功放 | 音王 | BD2500 | 1.00(台) | 3,680.0000 | 3,680.0000 |
| 1-12 | A02061599 其他电源设备 | 时序电源 | 音王 | AZ-12N | 2.00(台) | 1,799.0000 | 3,598.0000 |
| 1-13 | A02091600 传声器、扬声器、耳塞机 | 无线麦克风 | VXLE | US-9900S | 1.00(套) | 4,488.0000 | 4,488.0000 |
| 1-14 | A02091199 其他视频设备 | 高拍仪 | 枫林 | FL‑800S‑Y | 4.00(台) | 2,780.0000 | 11,120.0000 |
| 1-15 | A02102100 教学仪器 | 弧形指挥决策席位 | 奥泰克 | 定制 | 7.40(米) | 3,800.0000 | 28,120.0000 |
| 1-16 | A02102100 教学仪器 | 技术操作席 | 奥泰克 | 定制 | 31.00(米) | 4,800.0000 | 148,800.0000 |
| 1-17 | A02102100 教学仪器 | 键盘托盘 | 奥泰克 | 定制 | 40.00(套) | 220.0000 | 8,800.0000 |
| 1-18 | A02102100 教学仪器 | 显示器支臂 | 奥泰克 | 定制 | 40.00(套) | 250.0000 | 10,000.0000 |
| 1-19 | A02102100 教学仪器 | PDU | 奥泰克 | 定制 | 24.00(个) | 170.0000 | 4,080.0000 |
| 1-20 | A02102100 教学仪器 | 演讲席 | 视讯 | 定制 | 1.00(套) | 1,950.0000 | 1,950.0000 |
| 1-21 | A02102100 教学仪器 | 操作椅 | 视讯 | 定制 | 47.00(套) | 440.0000 | 20,680.0000 |
| 1-22 | A02061725 插头插座和耦合器 | 多功能桌面插座 | 视讯 | 定制 | 2.00(套) | 270.0000 | 540.0000 |
| 1-23 | A02010202 交换设备 | ***网交换机 | H3C | S5048X-EI | 1.00(台) | 3,650.0000 | 3,650.0000 |
| 1-24 | A02010202 交换设备 | 专网交换机 | H3C | S5120V3-28P | 2.00(台) | 1,600.0000 | 3,200.0000 |
| 1-25 | A05040499 其他文教用品 | 光模块 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310 | 3.00(对) | 260.0000 | 780.0000 |
| 1-26 | A02102100 教学仪器 | 交通事故现场3D快勘系统 | 瞰影沙盘 | SV-02 | 1.00(套) | 90,000.0000 | 90,000.0000 |
| 1-27 | A02102100 教学仪器 | 快勘智绘平板(含软件) | 瞰影沙盘 | SV-APP | 1.00(套) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
| 1-28 | A02102100 教学仪器 | 3DGS渲染软件(顶配) | XGRIDS | LCC Studio | 1.00(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-30 | A02061599 其他电源设备 | 系留电池 | 飞鹰 | 20254mAh | 1.00(块) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-31 | A02439900 其他航空器及其配套设备 | 遥控器 | 大疆 | DJI RC Plus 2 | 1.00(台) | 9,260.0000 | 9,260.0000 |
| 1-32 | A02091199 其他视频设备 | 镜头 | 大疆 | H30T | 1.00(台) | 63,250.0000 | 63,250.0000 |
| 1-34 | A02439900 其他航空器及其配套设备 | 喊话器 | 大疆 | V1 | 1.00(台) | 5,988.0000 | 5,988.0000 |
| 1-36 | A02439900 其他航空器及其配套设备 | 探照灯 | 大疆 | S1 | 1.00(台) | 8,364.0000 | 8,364.0000 |
| 1-38 | A02439900 其他航空器及其配套设备 | 云台组件 | 大疆 | Matrice 400 系列双云台组件 | 1.00(个) | 1,364.0000 | 1,364.0000 |
| 1-39 | A02439900 其他航空器及其配套设备 | 抛投警示灯 | 数智元 | FT100P MAX | 1.00(台) | 2,795.0000 | 2,795.0000 |
| 1-40 | A02439900 其他航空器及其配套设备 | 警示灯 | 数智元 | PL18 | 1.00(台) | 2,490.0000 | 2,490.0000 |
| 1-41 | A02439900 其他航空器及其配套设备 | 空吊 | 数智元 | KD100-P | 1.00(台) | 7,880.0000 | 7,880.0000 |
| 1-42 | A02439900 其他航空器及其配套设备 | 抛投器 | 数智元 | FT100P | 1.00(台) | 2,490.0000 | 2,490.0000 |
| 1-43 | A02439900 其他航空器及其配套设备 | ***网发射器 | 数智元 | ANG200P | 1.00(台) | 7,980.0000 | 7,980.0000 |
| 1-44 | A02439900 其他航空器及其配套设备 | 抛撒器 | 数智元 | SP600P | 1.00(台) | 4,970.0000 | 4,970.0000 |
| 1-45 | A02439900 其他航空器及其配套设备 | 系留照明 | 飞鹰 | G35-M400 | 1.00(套) | 56,890.0000 | 56,890.0000 |
| 1-46 | A02439900 其他航空器及其配套设备 | 发电机 | 隆鹏 | LP5000i Pro | 1.00(台) | 5,496.0000 | 5,496.0000 |
| 1-47 | A02010508 移动存储设备 | 内存卡 | 方捷 | banq 256G | 5.00(张) | 390.0000 | 1,950.0000 |
| 1-49 | A02430900 无人机 | 无人机2 | 大疆 | DJI Matrice 4TD | 1.00(台) | 40,999.0000 | 40,999.0000 |
| 1-50 | A02061599 其他电源设备 | 电池 | 大疆 | 6768mAh | 2.00(块) | 2,098.0000 | 4,196.0000 |
| 1-51 | A02439900 其他航空器及其配套设备 | 探照灯 | 大疆 | AL1 | 1.00(台) | 2,098.0000 | 2,098.0000 |
| 1-52 | A02091299 其他音频设备 | 喊话器 | 大疆 | AS1 | 1.00(台) | 1,578.0000 | 1,578.0000 |
| 1-53 | A02439900 其他航空器及其配套设备 | 警示灯 | 数智元 | PL10 | 1.00(台) | 870.0000 | 870.0000 |
| 1-54 | A02439900 其他航空器及其配套设备 | ***平台 | 大疆 | 大疆司空 2 一体机 | 1.00(套) | 73,488.0000 | 73,488.0000 |
| 1-55 | A02091199 其他视频设备 | 运动相机 | 大疆 | Osmo Action 6 | 1.00(套) | 3,797.0000 | 3,797.0000 |
| 1-56 | A02439900 其他航空器及其配套设备 | 手持云台 | 大疆 | Osmo Mobile 8 | 1.00(套) | 789.0000 | 789.0000 |
| 1-57 | A02430900 无人机 | 无人机 | 大疆 | Matrice 400 | 1.00(台) | 65,497.0000 | 65,497.0000 |
| 1-58 | A02061599 其他电源设备 | 飞行电池 | 大疆 | TB100 | 3.00(块) | 7,998.0000 | 23,994.0000 |
| 1-59 | A02430900 无人机 | 无人机机场 | 大疆 | 大疆机场 3 | 1.00(台) | 79,995.0000 | 79,995.0000 |
| 1-60 | A02091199 其他视频设备 | 便携式相机 | 大疆 | Osmo Pocket 3 | 1.00(套) | 3,390.0000 | 3,390.0000 |
| 1-61 | A02091299 其他音频设备 | 无线麦克风 | 大疆 | DJI Mic 3 | 1.00(套) | 2,990.0000 | 2,990.0000 |
服务类(北京赛尔视讯系统集成有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-29 | C18049900 其他保险服务 | 无人机装备保险费 | DJI Care 行业无忧旗舰版(DJI Matrice 400 | 提供原厂机损险 | 1年 | 机损险保障范围不限于撞击、设备进水、信号干扰、操作失误等飞行意外场景; 提供原厂机损险,每年保障额度5.5万。 | 5,279.0000 |
| 1-33 | C18049900 其他保险服务 | 镜头保险费 | DJI Care 行业无忧旗舰版(H30T) | 提供原厂机损险 | 1年 | 机损险保障范围不限于撞击、设备进水、信号干扰、操作失误等飞行意外场景; 提供原厂机损险,每年保障额度6.3万。 | 12,600.0000 |
| 1-35 | C18049900 其他保险服务 | 喊话器保险费 | DJI Care 行业无忧旗舰版(禅思 V1 | 提供原厂机损险 | 1年 | 机损险保障范围不限于撞击、设备进水、信号干扰、操作失误等飞行意外场景; 提供原厂机损险,每年保障额度0.6万。 | 898.0000 |
| 1-37 | C18049900 其他保险服务 | 探照灯保险费 | DJI Care 行业无忧旗舰版(禅思 S1) | 提供原厂机损险 | 1年 | 机损险保障范围不限于撞击、设备进水、信号干扰、操作失误等飞行意外场景; 提供原厂机损险,每年保障额度0.8万。 | 1,198.0000 |
| 1-48 | C18049900 其他保险服务 | 无人机机巢保险费 | DJI Care 行业无忧旗舰版(大疆机场3) | 提供原厂机损险 | 1年 | 机损险保障范围不限于撞击、设备进水、信号干扰、操作失误等飞行意外场景; 提供原厂机损险,每年保障额度7.3万。 | 5,900.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
闫*、高*、张**、白**、张*(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
以实际成交金额为基数,按成交金额的1.5%的80%收取,不足8000元按8000元收取
代理服务费金额:
合同包1(合同包一): 1.2827万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:内蒙古警察学院(内蒙古警察训练总队)
地址:呼和浩特市和林格尔新区云谷片区金盛路与云港大道交汇处
联系方式:159****5577
2.采购代理机构信息
名称:***平台有限责任公司
地址:内蒙古呼****路****号
联系方式:182****6907
3.项目联系方式
项目联系人:樊增
电话:182****6907
***平台有限责任公司
2026年08月18日
相关附件:
公安交通管理技术协同创新实验室报价明细附件.pdf
本国产品相关附件.zip
合同包1:中小企业声明函(北京赛尔视讯系统集成有限公司).pdf
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/473/aPsAFKABLRKCxEZfAYek.html
微信在线客服