项目概况
第二幼儿园设备购置及游戏场地建设 采购项目的潜在供应商应在 ***网 获取采购文件,并于 2022年08月29日 09时00分 (北京时间)前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号:NMQZCS-C-H-220057
项目名称:第二幼儿园设备购置及游戏场地建设
采购方式:竞争性磋商
预算金额:2,880,000.00元
采购需求:
合同包1(第二幼儿园设备购置及游戏场地建设):
合同包预算金额: 2,880,000.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他不另分类的物品 | 办公桌(1) | 1(张) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
| 1-2 | 其他不另分类的物品 | 办公桌(2) | 5(张) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-3 | 其他不另分类的物品 | 沙发 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 1-4 | 其他不另分类的物品 | 茶几 | 3(个) | 详见采购文件 | 2,100.00 | - |
| 1-5 | 其他不另分类的物品 | 书柜 | 5(个) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-6 | 其他不另分类的物品 | 档案架 | 1(套) | 详见采购文件 | 6,500.00 | - |
| 1-7 | 其他不另分类的物品 | 大型会议桌 | 1(张) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
| 1-8 | 其他不另分类的物品 | 小型会议桌 | 1(张) | 详见采购文件 | 5,200.00 | - |
| 1-9 | 其他不另分类的物品 | 会议室文件柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
| 1-10 | 其他不另分类的物品 | 塑封机 | 2(个) | 详见采购文件 | 640.00 | - |
| 1-11 | 其他不另分类的物品 | 会议室椅子 | 70(把) | 详见采购文件 | 15,400.00 | - |
| 1-12 | 其他不另分类的物品 | 数码相机 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-13 | 其他不另分类的物品 | 重型订书机 | 2(个) | 详见采购文件 | 260.00 | - |
| 1-14 | 其他不另分类的物品 | 订书机 | 16(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-15 | 其他不另分类的物品 | U盘 | 18(个) | 详见采购文件 | 3,060.00 | - |
| 1-16 | 其他不另分类的物品 | 洗衣机 | 3(个) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-17 | 其他不另分类的物品 | 档案盒 | 100(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-18 | 其他不另分类的物品 | 办公笔 | 50(盒) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-19 | 其他不另分类的物品 | A4纸 | 100(包) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-20 | 其他不另分类的物品 | 垃圾桶 | 10(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 1-21 | 其他不另分类的物品 | 折叠梯子 | 1(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-22 | 其他不另分类的物品 | 移动硬盘 | 8(块) | 详见采购文件 | 6,400.00 | - |
| 1-23 | 其他不另分类的物品 | 衣服挂 | 600(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-24 | 其他不另分类的物品 | 热水壶 | 8(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-25 | 其他不另分类的物品 | 挂钟 | 20(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-26 | 其他不另分类的物品 | 窗帘 | 80(米) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
| 1-27 | 其他不另分类的物品 | 身高体重测量仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
| 1-28 | 其他不另分类的物品 | 体温枪 | 4(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-29 | 其他不另分类的物品 | 电子体温计 | 15(个) | 详见采购文件 | 390.00 | - |
| 1-30 | 其他不另分类的物品 | 血压计 | 1(个) | 详见采购文件 | 368.00 | - |
| 1-31 | 其他不另分类的物品 | 视力表 | 1(个) | 详见采购文件 | 168.00 | - |
| 1-32 | 其他不另分类的物品 | 听诊器 | 1(个) | 详见采购文件 | 69.00 | - |
| 1-33 | 其他不另分类的物品 | 瞳孔笔灯 | 40(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-34 | 其他不另分类的物品 | 压舌板 | 2(盒) | 详见采购文件 | 14.00 | - |
| 1-35 | 其他不另分类的物品 | 碘伏 | 15(瓶) | 详见采购文件 | 75.00 | - |
| 1-36 | 其他不另分类的物品 | 创可贴 | 15(盒) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
| 1-37 | 其他不另分类的物品 | 纱布 | 10(盒) | 详见采购文件 | 20.00 | - |
| 1-38 | 其他不另分类的物品 | 医用胶布 | 10(卷) | 详见采购文件 | 50.00 | - |
| 1-39 | 其他不另分类的物品 | 物品陈列柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 855.00 | - |
| 1-40 | 其他不另分类的物品 | 办公桌含椅子(保健室) | 1(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-41 | 其他不另分类的物品 | 酒精 | 2(瓶) | 详见采购文件 | 16.00 | - |
| 1-42 | 其他不另分类的物品 | 床 | 1(个) | 详见采购文件 | 260.00 | - |
| 1-43 | 其他不另分类的物品 | 烫伤膏 | 2(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
| 1-44 | 其他不另分类的物品 | 镜子 | 52(个) | 详见采购文件 | 6,760.00 | - |
| 1-45 | 其他不另分类的物品 | 美工桌 | 4(个) | 详见采购文件 | 7,200.00 | - |
| 1-46 | 其他不另分类的物品 | 美工桌配套椅子 | 50(个) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 1-47 | 其他不另分类的物品 | 幼儿剪刀 | 50(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
| 1-48 | 其他不另分类的物品 | 幼儿花边剪刀 | 50(把) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-49 | 其他不另分类的物品 | 固体胶棒 | 50(根) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
| 1-50 | 其他不另分类的物品 | 双面胶带 | 50(卷) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
| 1-51 | 其他不另分类的物品 | 彩色卡纸 | 100(组) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-52 | 其他不另分类的物品 | 丙烯颜料 | 50(瓶) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 1-53 | 其他不另分类的物品 | 物品置物架(美工室) | 10(组) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-54 | 其他不另分类的物品 | 剪刀摆放架 | 16(个) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
| 1-55 | 其他不另分类的物品 | 涮笔筒 | 20(个) | 详见采购文件 | 460.00 | - |
| 1-56 | 其他不另分类的物品 | 水粉颜料 | 40(瓶) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-57 | 其他不另分类的物品 | 作品展示架 | 10(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-58 | 其他不另分类的物品 | 罩衣 | 50(套) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-59 | 其他不另分类的物品 | 玻璃纸 | 20(卷) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-60 | 其他不另分类的物品 | 乳白胶 | 100(支) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-61 | 其他不另分类的物品 | 玻璃胶 | 20(支) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-62 | 其他不另分类的物品 | 胶钉 | 50(盒) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 1-63 | 其他不另分类的物品 | 泡沫胶 | 30(管) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
| 1-64 | 其他不另分类的物品 | 刷子 | 4(组) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-65 | 其他不另分类的物品 | 美工桌桌垫 | 5(张) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
| 1-66 | 其他不另分类的物品 | 不织布 | 40(组) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-67 | 其他不另分类的物品 | 一次性蛋糕盘 | 1,000(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 1-68 | 其他不另分类的物品 | 轮廓笔 | 20(盒) | 详见采购文件 | 460.00 | - |
| 1-69 | 其他不另分类的物品 | 彩色仿真麻布 | 5(组) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-70 | 其他不另分类的物品 | ***网 | 10(组) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 1-71 | 其他不另分类的物品 | 环保彩泥 | 10(组) | 详见采购文件 | 1,450.00 | - |
| 1-72 | 其他不另分类的物品 | 毛根 | 10(组) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-73 | 其他不另分类的物品 | 儿童拉胚机 | 16(台) | 详见采购文件 | 5,120.00 | - |
| 1-74 | 其他不另分类的物品 | 陶泥 | 100(包) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-75 | 其他不另分类的物品 | 扎染布 | 100(块) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-76 | 其他不另分类的物品 | 扎染染料 | 50(组) | 详见采购文件 | 1,750.00 | - |
| 1-77 | 其他不另分类的物品 | 幼儿一次性防护手套 | 40(盒) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-78 | 其他不另分类的物品 | 滴管 | 100(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 1-79 | 其他不另分类的物品 | 皮筋 | 1(袋) | 详见采购文件 | 430.00 | - |
| 1-80 | 其他不另分类的物品 | 融蜡炉 | 80(个) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-81 | 其他不另分类的物品 | 蜡染蜡刀 | 3(组) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-82 | 其他不另分类的物品 | 专用蜂蜡 | 10(块) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
| 1-83 | 其他不另分类的物品 | 美工刻刀 | 4(套) | 详见采购文件 | 160.00 | - |
| 1-84 | 其他不另分类的物品 | 物品收纳筐 | 20(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 1-85 | 其他不另分类的物品 | 作品展示(画架) | 5(组) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 1-86 | 其他不另分类的物品 | 海绵纸 | 10(组) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
| 1-87 | 其他不另分类的物品 | 水粉画笔 | 45(组) | 详见采购文件 | 675.00 | - |
| 1-88 | 其他不另分类的物品 | 圆形海绵画刷 | 20(套) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-89 | 其他不另分类的物品 | 麻绳 | 2(组) | 详见采购文件 | 560.00 | - |
| 1-90 | 其他不另分类的物品 | 瓦楞纸板 | 100(张) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 1-91 | 其他不另分类的物品 | 置物筒 | 4(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-92 | 其他不另分类的物品 | 吊灯(美工室) | 5(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-93 | 其他不另分类的物品 | 美工包 | 24(套) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - |
| 1-94 | 其他不另分类的物品 | 木工工具组 | 8(套) | 详见采购文件 | 5,760.00 | - |
| 1-95 | 其他不另分类的物品 | 置物背板 | 8(组) | 详见采购文件 | 1,760.00 | - |
| 1-96 | 其他不另分类的物品 | 木工桌 | 8(张) | 详见采购文件 | 6,080.00 | - |
| 1-97 | 其他不另分类的物品 | 儿童螺钉套装 | 10(套) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 1-98 | 其他不另分类的物品 | 长凳 | 24(把) | 详见采购文件 | 2,880.00 | - |
| 1-99 | 其他不另分类的物品 | 操作原木块 | 20(盒) | 详见采购文件 | 640.00 | - |
| 1-100 | 其他不另分类的物品 | 木工材料包 | 10(包) | 详见采购文件 | 1,450.00 | - |
| 1-101 | 其他不另分类的物品 | 木工手套 | 50(副) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
| 1-102 | 其他不另分类的物品 | 木工房防护面罩 | 20(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-103 | 其他不另分类的物品 | 木工房套袖 | 20(副) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 1-104 | 其他不另分类的物品 | 木工房工作服 | 20(件) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-105 | 其他不另分类的物品 | 置物柜(音乐教室) | 6(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-106 | 其他不另分类的物品 | 沙锤 | 15(对) | 详见采购文件 | 375.00 | - |
| 1-107 | 其他不另分类的物品 | 沙蛋 | 15(对) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-108 | 其他不另分类的物品 | 双响筒(木棍) | 15(副) | 详见采购文件 | 270.00 | - |
| 1-109 | 其他不另分类的物品 | 七音风铃 | 5(个) | 详见采购文件 | 425.00 | - |
| 1-110 | 其他不另分类的物品 | 铃鼓 | 10(个) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-111 | 其他不另分类的物品 | 木鱼蛙鸣筒 | 20(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 1-112 | 其他不另分类的物品 | 打棒 | 40(对) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-113 | 其他不另分类的物品 | 碰铃 | 15(对) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 1-114 | 其他不另分类的物品 | 三角铁 | 10(个) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
| 1-115 | 其他不另分类的物品 | 转响板 | 20(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 1-116 | 其他不另分类的物品 | 串铃 | 20(个) | 详见采购文件 | 440.00 | - |
| 1-117 | 其他不另分类的物品 | 响板 | 20(对) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 1-118 | 其他不另分类的物品 | 双响筒(圆筒) | 20(个) | 详见采购文件 | 680.00 | - |
| 1-119 | 其他不另分类的物品 | 钢琴 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-120 | 其他不另分类的物品 | 悬挂音响 | 2(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
| 1-121 | 其他不另分类的物品 | 移动音响 | 3(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 1-122 | 其他不另分类的物品 | 坐垫 | 50(个) | 详见采购文件 | 2,250.00 | - |
| 1-123 | 其他不另分类的物品 | 乐器架 | 8(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-124 | 其他不另分类的物品 | 电脑(音乐室) | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-125 | 其他不另分类的物品 | 一体机(音乐室) | 1(台) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
| 1-126 | 其他不另分类的物品 | 塑料凳 | 100(把) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
| 1-127 | 其他不另分类的物品 | 电脑桌 | 1(台) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-128 | 其他不另分类的物品 | 非洲鼓 | 50(个) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-129 | 其他不另分类的物品 | 中国鼓(大) | 1(个) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
| 1-130 | 其他不另分类的物品 | 中国鼓(小) | 20(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-131 | 其他不另分类的物品 | 把杆 | 20(米) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-132 | 其他不另分类的物品 | 墙面镜 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
| 1-133 | 其他不另分类的物品 | 灶台 | 3(台) | 详见采购文件 | 28,500.00 | - |
| 1-134 | 其他不另分类的物品 | 蒸饭车 | 2(台) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
| 1-135 | 其他不另分类的物品 | 冰箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-136 | 其他不另分类的物品 | 和面机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-137 | 其他不另分类的物品 | 电饼铛 | 2(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-138 | 其他不另分类的物品 | 热水器 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-139 | 其他不另分类的物品 | 恒温热水器 | 1(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
| 1-140 | 其他不另分类的物品 | 四连池 | 3(台) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
| 1-141 | 其他不另分类的物品 | 操作台 | 4(台) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
| 1-142 | 其他不另分类的物品 | 水槽(4个龙头) | 2(台) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-143 | 其他不另分类的物品 | 面板 | 2(台) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-144 | 其他不另分类的物品 | 菜板 | 6(台) | 详见采购文件 | 360.00 | - |
| 1-145 | 其他不另分类的物品 | 排风 | 1(组) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-146 | 其他不另分类的物品 | 切菜机 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-147 | 其他不另分类的物品 | 土豆去皮机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-148 | 其他不另分类的物品 | 电子秤 | 1(台) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 1-149 | 其他不另分类的物品 | 餐桌 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 1-150 | 其他不另分类的物品 | 椅子 | 10(把) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-151 | 其他不另分类的物品 | 更衣柜 | 2(组) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-152 | 其他不另分类的物品 | 消毒柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-153 | 其他不另分类的物品 | 拖布池 | 1(台) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-154 | 其他不另分类的物品 | 垃圾桶 | 1(台) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 1-155 | 其他不另分类的物品 | 风扇 | 4(台) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-156 | 其他不另分类的物品 | 厨具 | 1(套) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-157 | 其他不另分类的物品 | 电炒勺 | 1(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 1-158 | 其他不另分类的物品 | 送饭车 | 7(台) | 详见采购文件 | 10,500.00 | - |
| 1-159 | 其他不另分类的物品 | 馒头、包子机 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-160 | 其他不另分类的物品 | 紫外线消毒灯 | 4(台) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 1-161 | 其他不另分类的物品 | 烤箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-162 | 其他不另分类的物品 | 保洁柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-163 | 其他不另分类的物品 | 留样柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-164 | 其他不另分类的物品 | 屉布 | 30(张) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 1-165 | 其他不另分类的物品 | 屉布架 | 1(个) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-166 | 其他不另分类的物品 | 绞肉机 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-167 | 其他不另分类的物品 | 空调(食堂) | 1(台) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-168 | 其他不另分类的物品 | 空气能采暖 | 1(组) | 详见采购文件 | 26,000.00 | - |
| 1-169 | 其他不另分类的物品 | 办公桌、椅(门卫) | 1(套) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 1-170 | 其他不另分类的物品 | 单人床 | 1(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-171 | 其他不另分类的物品 | 免手洗拖布桶组合 | 1(套) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-172 | 其他不另分类的物品 | 防暴盾牌 | 2(个) | 详见采购文件 | 320.00 | - |
| 1-173 | 其他不另分类的物品 | 防刺服 | 2(件) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
| 1-174 | 其他不另分类的物品 | 防护头盔 | 2(个) | 详见采购文件 | 130.00 | - |
| 1-175 | 其他不另分类的物品 | 伸缩钢叉 | 2(根) | 详见采购文件 | 220.00 | - |
| 1-176 | 其他不另分类的物品 | 抓捕器 | 2(根) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
| 1-177 | 其他不另分类的物品 | 防割手套 | 2(副) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
| 1-178 | 其他不另分类的物品 | 防爆棍 | 2(根) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 1-179 | 其他不另分类的物品 | 强光手电 | 2(个) | 详见采购文件 | 130.00 | - |
| 1-180 | 其他不另分类的物品 | 防爆组合架 | 1(个) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
| 1-181 | 其他不另分类的物品 | 洗漱池 | 1(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 1-182 | 其他不另分类的物品 | 电脑(办公室) | 8(台) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 1-183 | 其他不另分类的物品 | 打印机 | 8(台) | 详见采购文件 | 11,200.00 | - |
| 1-184 | 其他不另分类的物品 | 彩色复印机 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,500.00 | - |
| 1-185 | 其他不另分类的物品 | 一体机(会议室) | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-186 | 其他不另分类的物品 | ****城堡 | 1(套) | 详见采购文件 | 200,000.00 | - |
| 1-187 | 其他不另分类的物品 | 钢木栈道 | 1(套) | 详见采购文件 | 300,000.00 | - |
| 1-188 | 其他不另分类的物品 | 攀爬滑梯拓展组合 | 1(组) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
| 1-189 | 其他不另分类的物品 | 拱形门及钻洞 | 10(组) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-190 | 其他不另分类的物品 | 跨栏杆 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
| 1-191 | 其他不另分类的物品 | ***网 | 4(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-192 | 其他不另分类的物品 | 三轮车 | 10(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-193 | 其他不另分类的物品 | 小推车 | 15(个) | 详见采购文件 | 2,250.00 | - |
| 1-194 | 其他不另分类的物品 | 彩虹伞 | 2(个) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-195 | 其他不另分类的物品 | 多人动物协力车 | 10(个) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-196 | 其他不另分类的物品 | 高跷 | 50(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-197 | 其他不另分类的物品 | 呼啦圈 | 100(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-198 | 其他不另分类的物品 | 幼儿足球 | 20(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-199 | 其他不另分类的物品 | 塑料木马摇 | 20(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-200 | 其他不另分类的物品 | 脚踏车 | 4(个) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-201 | 其他不另分类的物品 | 户外墙面游戏组合 | 8(组) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 1-202 | 其他不另分类的物品 | 户外时钟 | 1(个) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-203 | 其他不另分类的物品 | 桌子(四季生活馆) | 8(张) | 详见采购文件 | 2,480.00 | - |
| 1-204 | 其他不另分类的物品 | 凳子(四季生活馆) | 50(把) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-205 | 其他不另分类的物品 | 置物架(四季生活馆) | 15(组) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
| 1-206 | 其他不另分类的物品 | 洞洞板 | 10(块) | 详见采购文件 | 3,100.00 | - |
| 1-207 | 其他不另分类的物品 | 力与机械 | 45(组) | 详见采购文件 | 2,475.00 | - |
| 1-208 | 其他不另分类的物品 | 生命科学 | 20(组) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
| 1-209 | 其他不另分类的物品 | 电世界 | 20(组) | 详见采购文件 | 5,440.00 | - |
| 1-210 | 其他不另分类的物品 | 地球科学 | 10(组) | 详见采购文件 | 1,380.00 | - |
| 1-211 | 其他不另分类的物品 | 磁世界 | 50(组) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-212 | 其他不另分类的物品 | 声音探秘 | 50(组) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
| 1-213 | 其他不另分类的物品 | 现代科技 | 40(组) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-214 | 其他不另分类的物品 | 光影世界 | 40(组) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-215 | 其他不另分类的物品 | 地球仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 130.00 | - |
| 1-216 | 其他不另分类的物品 | 幼儿显微镜 | 2(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
| 1-217 | 其他不另分类的物品 | 望远镜 | 1(个) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
| 1-218 | 其他不另分类的物品 | 柜子(科学馆) | 8(个) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
| 1-219 | 其他不另分类的物品 | 收纳箱 | 40(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
| 1-220 | 其他不另分类的物品 | 幼儿菜板 刀 盘 | 50(套) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-221 | 其他不另分类的物品 | 幼儿围裙、厨师帽、手套 | 50(套) | 详见采购文件 | 1,250.00 | - |
| 1-222 | 其他不另分类的物品 | 幼儿打蛋器 | 50(个) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
| 1-223 | 其他不另分类的物品 | 电动打蛋器 | 35(个) | 详见采购文件 | 105.00 | - |
| 1-224 | 其他不另分类的物品 | 烤箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
| 1-225 | 其他不另分类的物品 | 裱花器 | 50(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-226 | 其他不另分类的物品 | 电磁炉、锅 | 1(个) | 详见采购文件 | 220.00 | - |
| 1-227 | 其他不另分类的物品 | 卡通饼干模具 | 2(组) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
| 1-228 | 其他不另分类的物品 | 硅胶奶油刮刀 | 50(组) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-229 | 其他不另分类的物品 | 硅胶面粉垫 | 50(个) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
| 1-230 | 其他不另分类的物品 | 裱花转台 | 20(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-231 | 其他不另分类的物品 | 洗菜池 | 1(个) | 详见采购文件 | 430.00 | - |
| 1-232 | 其他不另分类的物品 | 卷帘(制作紫菜包饭) | 50(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
| 1-233 | 其他不另分类的物品 | 托盘 | 50(个) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
| 1-234 | 其他不另分类的物品 | 铁盆 | 5(组) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
| 1-235 | 其他不另分类的物品 | 叉子 | 50(个) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
| 1-236 | 其他不另分类的物品 | 勺子 | 50(个) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
| 1-237 | 其他不另分类的物品 | 月饼模具 | 20(组) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
| 1-238 | 其他不另分类的物品 | 茶桌 | 1(个) | 详见采购文件 | 110.00 | - |
| 1-239 | 其他不另分类的物品 | 茶具 茶针 | 1(套) | 详见采购文件 | 55.00 | - |
| 1-240 | 其他不另分类的物品 | 茶叶罐 | 5(个) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
| 1-241 | 其他不另分类的物品 | 擀面杖 | 50(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-242 | 其他不另分类的物品 | 置物柜(食育馆) | 2(个) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
| 1-243 | 其他不另分类的物品 | 办公室空调 | 5(台) | 详见采购文件 | 13,500.00 | - |
| 1-244 | 其他不另分类的物品 | 室外垃圾箱 | 2(组) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
| 1-245 | 其他不另分类的物品 | 轮胎架 | 10(组) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
| 1-246 | 其他不另分类的物品 | 轮胎喷漆 | 100(个) | 详见采购文件 | 3,250.00 | - |
| 1-247 | 其他不另分类的物品 | 户外扫把 | 5(把) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
| 1-248 | 其他不另分类的物品 | 铁锹 | 5(组) | 详见采购文件 | 350.00 | - |
| 1-249 | 其他不另分类的物品 | 除雪铲 | 20(个) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
| 1-250 | 其他不另分类的物品 | 围裙 | 40(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
| 1-251 | 其他不另分类的物品 | 工作服 | 15(件) | 详见采购文件 | 1,050.00 | - |
| 1-252 | 其他不另分类的物品 | 花 | 100(盆) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
| 1-253 | 其他不另分类的物品 | 延时阀 | 30(件) | 详见采购文件 | 1,560.00 | - |
| 1-254 | 其他不另分类的物品 | 旗杆及底座 | 1(组) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
| 1-255 | 其他不另分类的物品 | 国旗 | 10(面) | 详见采购文件 | 150.00 | - |
| 1-256 | 其他不另分类的物品 | 园旗 | 10(面) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
| 1-257 | 其他不另分类的物品 | 彩刀旗 | 100(面) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-258 | 其他不另分类的物品 | 排球 | 2(个) | 详见采购文件 | 500.00 | - |
| 1-259 | 其他不另分类的物品 | 笔记本电脑 | 4(台) | 详见采购文件 | 25,600.00 | - |
| 1-260 | 其他不另分类的物品 | 衣帽架 | 5(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
