| 一、项目编号 | |||
| 510601202200097 | |||
| 二、项目名称 | |||
| 德阳市人民医院口腔科设备及技工室器具采购(一)第二次 | |||
| 三、中标(成交)信息 | |||
| 供应商名称 | 成都蓉联祥医疗科技有限公司 | ||
| 供应商地址 | ****街****号****楼和4号 | ||
| 中标(成交)金额 | 234000.000(总价) | ||
| 四、主要成交标的信息 | |||
| 德阳市人民医院口腔科设备及技工室器具采购(一):名称:光固化机;品牌:;规格型号:/;数量:3.0;单价:12000.00元。名称:牙科手机;品牌:;规格型号:Pana-Max2M4;数量:40.0;单价:1650.00元。名称:牙胶填充仪;品牌:;规格型号:SE1;数量:1.0;单价:40000.00元。名称:动度测量仪;品牌:;规格型号:Osstell AB、10300;数量:1.0;单价:40000.00元。名称:骨劈开工具盒;品牌:;规格型号:RS KIT;数量:1.0;单价:12000.00元。名称:根管长度测定仪;品牌:;规格型号:/;数量:4.0;单价:10000.00元。 | |||
| 五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单 | |||
| 代泽伟(组长)、钱立琼、卿平、刘进红、郑昊(采购人代表) | |||
| 六、代理机构收费标准及金额 | |||
| 代理服务收费标准 | 参照计价格〔2002〕1980号和发改价格〔2015〕299号文件按差额定率累进法计算后下浮10%,差额定率累进法:中标金额100万以下 1.5%;100万—500万 1.1%;500万—1000万 0.8% | ||
| 代理服务收费金额 | 3159.000元 | ||
| 七、公告期限 | |||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | |||
| 八、其它补充事宜 | |||
| 无 | |||
| 九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||
| 1.采购人信息 | |||
| 名称: | 德阳市人民医院 | ||
| 地址: | ****路****号 | ||
| 联系方式: | 0838-***8842 | ||
| 2.采购代理机构信息 | |||
| 名称: | 四川正通建设项目管理有限公司 | ||
| 地址: | 四川省德****路****号 | ||
| 联系方式: | 0838-***2688 | ||
| 3.项目联系方式 | |||
| 项目联系人: | 欧老师 | ||
| 电话: | 0838-***8842 | ||
| 十、附件 | |||
| 1.采购文件: | 附件 | ||
| 2.评审文件: | 附件 | ||
| 3.被推荐供应商名单和推荐理由: | |||
| 4.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 | 附件 | ||
| 5.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 | |||
| 6.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明 | |||
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/482/DFy6oIIB3_mCibgbDAfh.html
微信在线客服