一、项目编号:N5101872023000038
二、项目名称:****城实验室(****城)***平台仪器设备采购项目
三、采购结果
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 中国(上海)****路****号8幢 | 9,900,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1:
货物类(赛默飞世尔科技(中国)有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 分析仪器 | 倒置显微镜 | 赛默飞 | EVOSXLCore | 1(台) | 38,000.00 | 38,000.00 |
| 1 | 分析仪器 | 细胞计数仪 | 赛默飞 | Countess3 | 1(台) | 53,000.00 | 53,000.00 |
| 1 | 分析仪器 | 层析柜 | 赛默飞 | TSX3005CV | 1(台) | 68,000.00 | 68,000.00 |
| 1 | 分析仪器 | 烘箱 | 赛默飞 | OMS100 | 2(台) | 21,000.00 | 42,000.00 |
| 1 | 分析仪器 | 细胞电转仪 | 赛默飞 | Neon | 1(台) | 107,000.00 | 107,000.00 |
| 1 | 分析仪器 | 凝胶成像分析系统 | 赛默飞 | CL750 | 1(台) | 175,000.00 | 175,000.00 |
| 1 | 分析仪器 | 荧光定量PCR仪 | 赛默飞 | Quantstudio5 | 1(台) | 498,000.00 | 498,000.00 |
| 1 | 分析仪器 | 高内涵细胞成像分析系统含激光共聚焦 | 赛默飞 | CelllnsightCX7LZRPro | 1(台) | 3,140,000.00 | 3,140,000.00 |
| 1 | 分析仪器 | 医用冰箱 | 赛默飞 | FYC-335 | 4(台) | 7,300.00 | 29,200.00 |
| 1 | 分析仪器 | 超净台(单人) | 赛默飞 | Protect-IFD | 6(台) | 11,400.00 | 68,400.00 |
| 1 | 分析仪器 | 通风橱 | 赛默飞 | T_XLABF15S-V | 1(台) | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 1 | 分析仪器 | 灭菌锅 | 冰山松洋 | MVS-83 | 1(台) | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 1 | 分析仪器 | 台式冷冻离心机 | 赛默飞 | SorvallST1RPlus | 4(台) | 109,000.00 | 436,000.00 |
| 1 | 分析仪器 | 超纯水仪 | 赛默飞 | GenePureProUV/UF | 1(台) | 58,800.00 | 58,800.00 |
| 1 | 分析仪器 | 冷冻干燥机 | Labconco | 710401040 | 1(台) | 276,000.00 | 276,000.00 |
| 1 | 分析仪器 | 多功能酶标仪(全功能) | 赛默飞 | VarioskanLUX | 1(台) | 498,000.00 | 498,000.00 |
| 1 | 分析仪器 | 凝胶电泳系统 | 赛默飞 | powereasetouch | 1(台) | 39,000.00 | 39,000.00 |
| 1 | 分析仪器 | 雪花制冰机 | 雪科 | IMS-50 | 1(台) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1 | 分析仪器 | 百分之一天平 | 赛多利斯 | BSA2202S | 2(台) | 4,800.00 | 9,600.00 |
| 1 | 分析仪器 | 细胞培养箱 | 赛默飞 | HeracellVIOS160i | 8(台) | 92,300.00 | 738,400.00 |
| 1 | 分析仪器 | 小型台式高速冷冻离心机 | 赛默飞 | Fresco21 | 1(台) | 59,700.00 | 59,700.00 |
| 1 | 分析仪器 | 超速离心机 | 赛默飞 | SorvallWX100+ | 1(台) | 497,000.00 | 497,000.00 |
| 1 | 分析仪器 | 倒置荧光显微镜 | 赛默飞 | EVOSM5000 | 1(台) | 246,000.00 | 246,000.00 |
| 1 | 分析仪器 | 超声波清洗 | 赛默飞 | P120 | 1(台) | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 1 | 分析仪器 | 荧光计 | 赛默飞 | Qubit4 | 1(台) | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 1 | 分析仪器 | 生物安全柜(双人) | 赛默飞 | 1088S | 1(台) | 59,000.00 | 59,000.00 |
| 1 | 分析仪器 | 恒温震荡培养箱 | 赛默飞 | FCS-M50 | 1(台) | 78,000.00 | 78,000.00 |
| 1 | 分析仪器 | 恒温水浴锅 | 赛默飞 | GP10 | 1(台) | 9,400.00 | 9,400.00 |
| 1 | 分析仪器 | 高速离心机 | 赛默飞 | SorvallLynx6000 | 1(台) | 297,000.00 | 297,000.00 |
| 1 | 分析仪器 | 超声细胞粉碎机 | 赛默飞 | FB705 | 1(台) | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 1 | 分析仪器 | 流式细胞仪(含自动进样) | 赛默飞 | AttuneNXT | 1(台) | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 |
| 1 | 分析仪器 | 普通PCR | 赛默飞 | CL750 | 2(台) | 98,000.00 | 196,000.00 |
| 1 | 分析仪器 | ***平台 | 赛默飞 | INF-19700 | 1(套) | 630,000.00 | 630,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张凌(采购人代表) 、 张彦飞(采购人代表) 、 姜周、郭姗姗、杨盛华、肖英、何琎
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
一、根据相关规定,本招标文件特别约定,招标代理服务费由中标人向采购代理机构支付。
二、招标代理服务费按照定额收取,招标代理服务费为45000元(大写:肆万伍仟元整)。
代理服务费金额:
合同包1: 4.5万元。 收取对象: 中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起 1 个工作日。
八、其他补充事宜
备案号:51018723210200002128[2023]00134,预算品目:A021004分析仪器,行业类别:工业,监督管理部门:成都东部新区管理委员会财政金融局,监督电话:028-****0129。本项目最高限价为10000000元。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称: ****城管理局
地址: ****街****号孵化园A栋3F
联系方式: 028-****7611
2.采购代理机构信息
名称: 四川正汇恒招标代理有限公司
地址: 成都****路****号1栋9层910号
联系方式: 028-****1868
3.项目联系方式
项目联系人: 马先生、伏女士
电话: 028-****1868
四川正汇恒招标代理有限公司
2023年05月15日
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/482/fNh2HogBfREz35QF8_x2.html
微信在线客服