一、项目编号: 1401212022ACS00107
二、项目名称: 常态化疫情防控物资购置
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
| 1 | 第一包 | 采购物资有医用防护服、医用隔离衣、一次性医用外科口罩、医用防护隔离面罩、75%乙醇消毒液等物资。 | 不限 | 批 | 报价:2681784(元) | 国药控股山西有限公司 | 山西综改示****街****号 | 91140100757272243P | |
| 2 | 第二包 | 采购物资有医用防护服、医用隔离衣、一次性医用外科口罩、医用防护隔离面罩、75%乙醇消毒液等物资。 | 不限 | 批 | 报价:2400310(元) | 国药控股山西润禾医药有限公司 | 山西综改示****路****号****楼 | 91149900MA0KGWQ488 | |
| 3 | 第三包 | 采购物资有医用防护服、医用隔离衣、一次性医用外科口罩、医用防护隔离面罩、75%乙醇消毒液等物资。 | 不限 | 批 | 报价:2960000(元) | 国药控股国润医疗供应链服务(山西)有限公司 | ****路****号****广场 | 91149900MA0HJQ154P | |
| 4 | 第四包 | 采购物资有医用防护服、医用隔离衣、一次性医用外科口罩、医用防护隔离面罩、75%乙醇消毒液等物资。 | 不限 | 批 | 报价:2720227(元) | 山西康吉科技有限公司 | ****街****号****城房 | 91140109MA0KL4L04U | |
| 5 | 第五包 | 采购物资有医用防护服、医用隔离衣、一次性医用外科口罩、医用防护隔离面罩、75%乙醇消毒液等物资。 | 不限 | 批 | 报价:2720227(元) | 山西康吉科技有限公司 | ****街****号****城房 | 91140109MA0KL4L04U |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 1 | 第一包 | 1,一次性使用无菌帽 | 华西卫材 | 17000 | 0.5 | 机制圆帽 |
| 2 | 第一包 | 2,N95医用口罩 | 山西卫信 | 10000 | 2.8 | 无菌折叠型(16.0cm×10.5cm) |
| 3 | 第一包 | 3,一次性医用外科口罩 | 山西卫信 | 2000 | 0.6 | 无菌平面型(耳挂式17.5×9.5cm) |
| 4 | 第一包 | 4,防护隔离面罩 | 杭州铭心 | 15000 | 4.72 | MXMZ-01 |
| 5 | 第一包 | 5,护目镜 | 南昌富达 | 2000 | 14.71 | 成人型18.2cm*8.5cm |
| 6 | 第一包 | 6,一次性使用医用橡胶检测手套 | 深圳星灿 | 10000 | 2.12 | 有小号、中号和大号 |
| 7 | 第一包 | 7,一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 桂林恒保健康 | 10000 | 3 | 无粉麻面 7.5 |
| 8 | 第一包 | 8,※医用防护服 | 临沂康利 | 14000 | 74 | 无菌型:185/180/175 |
| 9 | 第一包 | 9,医用隔离衣 | 山西虹安科技 | 1000 | 35 | 185/180/175 |
| 10 | 第一包 | 10,※反穿隔离衣 | 山西虹安科技 | 13600 | 21 | 185/180/175 |
| 11 | 第一包 | 11,医用隔离靴套 | 江西恒春 | 12000 | 14.29 | A型(无纺布鞋套) 大号 |
| 12 | 第一包 | 12,一次性使用鞋套 | 新乡宏达卫材 | 2000 | 0.5 | II型 |
| 13 | 第一包 | 13,酒精 | 文水大有实业 | 3000 | 25.8 | 2500ml |
| 14 | 第一包 | 14,手消毒液 | 文水大有实业 | 4200 | 20.54 | 500ml |
| 15 | 第一包 | 15,泡腾消毒片 | 山东利尔康 | 200 | 10.08 | 100片/瓶 |
| 16 | 第一包 | 16,垃圾桶(30L) | 兰溪利鑫源 | 20 | 60 | LXY-30L |
| 17 | 第一包 | 17,垃圾桶(50L) | 兰溪利鑫源 | 20 | 120 | 30L |
| 18 | 第一包 | 18,垃圾桶(100L) | 兰溪利鑫源 | 20 | 220 | 100L |
| 19 | 第一包 | 19,垃圾桶(240L) | 兰溪利鑫源 | 10 | 430 | 240L |
| 20 | 第一包 | 20,垃圾袋(大) | 兰溪利鑫源 | 14000 | 3.5 | 标准90*100 |
| 21 | 第一包 | 21,垃圾袋(小) | 兰溪利鑫源 | 14000 | 0.67 | 标准58*75 |
| 22 | 第一包 | 22,喷壶(3L) | 兰山天硕塑料制品 | 40 | 15 | 3L |
| 23 | 第一包 | 23,喷壶(2L) | 兰山天硕塑料制品 | 40 | 12 | 2L |
| 24 | 第一包 | 24,喷壶(5L) | 兰山天硕塑料制品 | 40 | 20 | 5L |
| 25 | 第一包 | 25,喷壶(250ml) | 兰山天硕塑料制品 | 200 | 5 | 250ml |
| 26 | 第一包 | 26,喷壶(电动) | 蓝天植保 | 10 | 220 | 优质PP塑料 锂电池 高压回流泵 优质橡胶管 |
| 27 | 第一包 | 27,电子体温表 | 深圳家康 | 600 | 15 | 笔式, 腋下。 |
| 28 | 第一包 | 28,玻璃体温计 | 江苏辰宇 | 1000 | 5 | 内标式 |
| 29 | 第一包 | 29,转运箱 | 羿寒冷链 | 10 | 510 | YHBS30 |
| 30 | 第一包 | 30,体温计盒 | 东凤丹斯 | 60 | 30 | 小巧,便于消毒 |
| 31 | 第一包 | 31,大标本袋 | 南京鼎泰 | 8000 | 2.5 | 全新PE材料 |
| 32 | 第一包 | 32,小标本袋 | 南京鼎泰 | 4000 | 1.5 | 全新PE材料 |
| 33 | 第一包 | 33,呕吐袋 | 中实德天 | 400 | 2.5 | 一次性呕吐袋 |
| 34 | 第一包 | 34,标签 | 利鑫源塑业 | 11000 | 0.3 | 铜版纸 |
| 35 | 第一包 | 35,扎带 | 三爱 | 22000 | 0.3 | 200MM,200根/包 |
| 36 | 第一包 | 36,三脚架固定式测温枪 | 泓高电子 | 2 | 280 | 支架型 |
| 37 | 第一包 | 37,长筒橡胶手套 | 潍坊雷克兰劳 | 1000 | 10 | EN15F-10号 |
| 38 | 第一包 | 38,纸巾 | 依柔优品 | 20 | 50 | 加厚4层 无香型 |
| 39 | 第一包 | 39,医用纱布垫 | 南昌恩惠 | 90 | 20 | 脱脂棉纱布 |
| 40 | 第一包 | 40,紫外线杀菌灯车 | 申星光电 | 20 | 530 | SX型 |
| 41 | 第一包 | 41,耐酸碱手套 | 云鸽橡塑 | 100 | 45 | 质量符合LD34-92《耐酸(碱)手套》标准的规定。 |
| 42 | 第一包 | 42,超低容量空气消毒机 | 远燕 | 20 | 1250 | 紫外线消毒器,移动式。 |
| 43 | 第一包 | 43,84消毒液 | 文水大有 | 200 | 1.8 | 500ml |
| 44 | 第一包 | 44,医用推车 | 东凤丹斯 | 10 | 400 | 不锈钢材质 |
| 45 | 第一包 | 45,漂白粉(50斤) | 九江龙 | 20 | 250 | 50斤 |
| 46 | 第一包 | 46,100ml手消 | 文水大有 | 1000 | 10 | 100ml |
| 47 | 第一包 | 47,一次性使用病毒采样管单采管 | 十亿科技 | 4000 | 3 | 灭活型 3ml/支 |
| 48 | 第一包 | 48,一次性使用病毒采样管10混1 | 十亿科技 | 2000 | 1.6 | 灭活型 6ml/支 |
| 49 | 第一包 | 49,※一次性使用病毒采样管20混1 | 十亿科技 | 50000 | 4.96 | 灭活Ⅱ型 12ml/支 |
| 50 | 第一包 | 50,※新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒 | 北京万泰 | 100000 | 3.95 | 鼻拭子、鼻咽拭子、口咽拭子,胶体金法 |
| 51 | 第一包 | 51,试管架 | 江苏新康 | 100 | 42 | PE/PP塑料 |
| 52 | 第二包 | 1,一次性使用医用帽 | 豫北卫材 | 17000 | 0.5 | 型号:I型:圆顶帽;规格:圆顶帽:大号、中号、小号 |
| 53 | 第二包 | 2,医用防护口罩 | 山西卫信 | 8000 | 3.3 | 无菌折叠型(头戴式):16.0cm×10.5cm |
| 54 | 第二包 | 2,医用防护口罩 | 山西卫信 | 2000 | 2.6 | 无菌折叠型(耳挂式):16.0cm×10.5cm |
| 55 | 第二包 | 3,医用外科口罩 | 山西卫信 | 2000 | 0.7 | 无菌平面型(耳挂式、绑带式);(17.5cm×9.5cm) |
| 56 | 第二包 | 4,医用隔离面罩 | 江西英杰 | 15000 | 3.3 | 型号:A型,B型;规格:L28、L32、L36 |
| 57 | 第二包 | 5,护目镜 | 利群医疗 | 2000 | 16 | I型、II型 |
| 58 | 第二包 | 6,一次性使用医用橡胶检测手套 | 江西丹美 | 10000 | 1.8 | 大号、中号、小号 |
| 59 | 第二包 | 7,一次性使用医用橡胶检测手套 | 江西洪达 | 5000 | 3 | 型式:麻面无粉;规格:6.5#,7#,7.5#,8# |
| 60 | 第二包 | 7,一次性使用医用橡胶检测手套 | 河南亚都 | 5000 | 3 | 6.5号,7号,7.5号,8号 |
| 61 | 第二包 | 8,※医用防护服 | 临沂康利 | 14000 | 70 | 连身式;175、180、185 |
| 62 | 第二包 | 9,医用隔离衣 | 华西卫材 | 1000 | 30 | 褂式、连体式、分体式 |
| 63 | 第二包 | 10,※反穿隔离衣 | 华西卫材 | 13600 | 18 | 褂式 |
| 64 | 第二包 | 11,医用隔离靴套 | 华西卫材 | 12000 | 14 | 长靴式 |
| 65 | 第二包 | 12,一次性使用鞋套 | 华西卫材 | 2000 | 0.4 | 短筒式 |
| 66 | 第二包 | 13,酒精 | 可利尔生物 | 3000 | 30 | 2500ml |
| 67 | 第二包 | 14,手消毒液 | 可利尔生物 | 4200 | 30 | 凝胶、液体;500ml |
| 68 | 第二包 | 15,泡腾消毒片 | 可利尔生物 | 200 | 12 | 片剂 |
| 69 | 第二包 | 16,垃圾桶(30L) | 科美特 | 20 | 58 | 30L |
| 70 | 第二包 | 17,垃圾桶(50L) | 科美特 | 20 | 110 | 50L |
| 71 | 第二包 | 18,垃圾桶(100L) | 科美特 | 20 | 210 | 100L |
| 72 | 第二包 | 19,垃圾桶(240L) | 科美特 | 10 | 420 | 240L |
| 73 | 第二包 | 20,垃圾袋(大) | 科美特 | 14000 | 3 | 100*120,120*140 |
| 74 | 第二包 | 21,垃圾袋(小) | 科美特 | 14000 | 0.6 | 70*80,50*60 |
| 75 | 第二包 | 22,喷壶(3L) | 天硕塑料 | 40 | 15 | 3L |
| 76 | 第二包 | 23,喷壶(2L) | 天硕塑料 | 40 | 12 | 2L |
| 77 | 第二包 | 24,喷壶(5L) | 天硕塑料 | 40 | 20 | 5L |
| 78 | 第二包 | 25,喷壶(250ml) | 天硕塑料 | 200 | 4.5 | 250ml |
| 79 | 第二包 | 26,喷壶(电动) | 蓝天植保 | 10 | 200 | 电动 |
| 80 | 第二包 | 27,电子体温表 | 绿源恒泰 | 600 | 13 | LY301C |
| 81 | 第二包 | 28,玻璃体温计 | 东阿阿华 | 1000 | 4.5 | 内标式 |
| 82 | 第二包 | 29,转运箱 | 齐冰冷链 | 10 | 510 | 20L |
| 83 | 第二包 | 30,体温计盒 | 顺兴发 | 60 | 25 | 不锈钢 |
| 84 | 第二包 | 31,大标本袋 | 鼎泰医疗 | 8000 | 2.1 | 210mm*290mm |
| 85 | 第二包 | 32,小标本袋 | 鼎泰医疗 | 4000 | 1.3 | 110mm*160mm |
| 86 | 第二包 | 33,呕吐袋 | 鼎泰医疗 | 400 | 2.2 | 16.5*35.5 |
| 87 | 第二包 | 34,标签 | 科美特 | 11000 | 0.25 | 80*50 |
| 88 | 第二包 | 35,扎带 | 永达塑料 | 22000 | 0.25 | 4*200 |
| 89 | 第二包 | 36,三脚架固定式测温枪 | 弘高电子 | 2 | 280 | HG01 |
| 90 | 第二包 | 37,长筒橡胶手套 | 华西卫材 | 1000 | 9 | 长筒 |
| 91 | 第二包 | 38,纸巾 | 永兴纸业 | 20 | 40 | 加厚4层 |
| 92 | 第二包 | 39,医用纱布垫 | 新乡宏达 | 90 | 20 | 无菌型 |
| 93 | 第二包 | 40,紫外线杀菌灯车 | 申星光电 | 20 | 480 | SX型 |
| 94 | 第二包 | 41,耐酸碱手套 | 英科医疗 | 100 | 42 | 无粉指麻、有粉指麻;XL、L、M、S、XS |
| 95 | 第二包 | 42,超低容量空气消毒机 | 启泰机械 | 20 | 1250 | 3WBD-20L |
| 96 | 第二包 | 43,84消毒液 | 可利尔 | 200 | 1.7 | 液体,500g/瓶 |
| 97 | 第二包 | 44,医用推车 | 彩塘友泰 | 10 | 380 | 不锈钢 |
| 98 | 第二包 | 45,漂白粉(50斤) | 万启环保 | 20 | 180 | 50斤 |
| 99 | 第二包 | 46,100ml手消 | 可利尔 | 1000 | 9 | 100ml/瓶 |
| 100 | 第二包 | 47,一次性使用病毒采样管单采管 | 十亿科技 | 4000 | 1.6 | 3ml/支 |
| 101 | 第二包 | 48,一次性使用病毒采样管10混1 | 十亿科技 | 2000 | 1.6 | 6ml/支 |
| 102 | 第二包 | 49,※一次性使用病毒采样管20混1 | 十亿科技 | 50000 | 4.8 | 12ml/支 |
| 103 | 第二包 | 50,※新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒 | 万泰生物 | 100000 | 3.95 | 10人份/盒,50人份/盒 |
| 104 | 第二包 | 51,试管架 | 江苏迈克 | 100 | 38 | 塑料 |
| 105 | 第三包 | 1,一次性使用无菌帽 | 安邦 | 17000 | 0.59 | 长条形 |
| 106 | 第三包 | 2,N95医用口罩 | 安邦 | 10000 | 9.95 | 有鼻夹 |
| 107 | 第三包 | 3,一次性医用外科口罩 | 安邦 | 2000 | 0.99 | 长方形 |
| 108 | 第三包 | 4,防护隔离面罩 | 久创 | 15000 | 7.96 | 无色透明 |
| 109 | 第三包 | 5,护目镜 | 久创 | 2000 | 16.92 | 普通型、可调节型 |
| 110 | 第三包 | 6,一次性使用医用橡胶检测手套 | 安邦 | 10000 | 2.59 | 非灭菌 |
| 111 | 第三包 | 7,一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 安邦 | 10000 | 2.99 | 6.5、7、7.5、8 |
| 112 | 第三包 | 8,※医用防护服 | 安邦 | 14000 | 73.63 | 175、180、185 |
| 113 | 第三包 | 9,医用隔离衣 | 久创 | 1000 | 34.83 | 一次性使用 |
| 114 | 第三包 | 10,※反穿隔离衣 | 久创 | 13600 | 20.9 | 无纺布 |
| 115 | 第三包 | 11,医用隔离靴套 | 久创 | 12000 | 15.92 | 非无菌,一次性使用 |
| 116 | 第三包 | 12,一次性使用鞋套 | 久创 | 2000 | 0.49 | 均码 |
| 117 | 第三包 | 13,酒精 | 山东赤兔马 | 3000 | 31.84 | 2500ML |
| 118 | 第三包 | 14,手消毒液 | 山东赤兔马 | 4200 | 37.81 | 500ml |
| 119 | 第三包 | 15,泡腾消毒片 | 河南六鹤 | 200 | 12.44 | 100G/瓶 |
| 120 | 第三包 | 16,垃圾桶(30L) | 武汉景远康 | 20 | 59.7 | 30L |
| 121 | 第三包 | 17,垃圾桶(50L) | 武汉景远康 | 20 | 119.4 | 50L |
| 122 | 第三包 | 18,垃圾桶(100L) | 武汉景远康 | 20 | 218.9 | 100L |
| 123 | 第三包 | 19,垃圾桶(240L) | 武汉景远康 | 10 | 427.85 | 240L |
| 124 | 第三包 | 20,垃圾袋(大) | 武汉景远康 | 14000 | 3.48 | 100*120、120*140 |
| 125 | 第三包 | 21,垃圾袋(小) | 武汉景远康 | 14000 | 0.74 | 70cm*80,50cm*60cm |
| 126 | 第三包 | 22,喷壶(3L) | 武汉景远康 | 40 | 14.93 | 3L |
| 127 | 第三包 | 23,喷壶(2L) | 武汉景远康 | 40 | 11.94 | 2L |
| 128 | 第三包 | 24,喷壶(5L) | 武汉景远康 | 40 | 19.9 | 5L |
| 129 | 第三包 | 25,喷壶(250ml) | 武汉景远康 | 200 | 4.98 | 250ml |
| 130 | 第三包 | 26,喷壶(电动) | 临沂亿品丰 | 10 | 218.9 | 高压回流 |
| 131 | 第三包 | 27,电子体温表 | 东阿阿华 | 600 | 14.93 | 笔式 |
| 132 | 第三包 | 28,玻璃体温计 | 东阿阿华 | 1000 | 4.98 | 玻璃管 |
| 133 | 第三包 | 29,转运箱 | 厦门南北极 | 10 | 507.45 | 6L |
| 134 | 第三包 | 30,体温计盒 | 台州丰吉 | 60 | 29.85 | 16.5*12.3*6cm |
| 135 | 第三包 | 31,大标本袋 | 武汉景远康 | 8000 | 2.49 | PE材料 |
| 136 | 第三包 | 32,小标本袋 | 武汉景远康 | 4000 | 1.49 | PE材料 |
| 137 | 第三包 | 33,呕吐袋 | 武汉景远康 | 400 | 2.49 | 不渗漏 |
| 138 | 第三包 | 34,标签 | 武汉景远康 | 11000 | 0.29 | 铜版纸 |
| 139 | 第三包 | 35,扎带 | 安徽震雄新 | 22000 | 0.29 | 4*200MM,200根/包 |
| 140 | 第三包 | 36,三脚架固定式测温枪 | 哈尔滨先德 | 2 | 278.6 | 非接触式 |
| 141 | 第三包 | 37,长筒橡胶手套 | 武汉景远康 | 1000 | 9.95 | 橡胶材质 |
| 142 | 第三包 | 38,纸巾 | 武汉景远康 | 20 | 49.75 | 4层 无香 |
| 143 | 第三包 | 39,医用纱布垫 | 河南华都 | 90 | 19.9 | 脱脂纱布 |
| 144 | 第三包 | 40,紫外线杀菌灯车 | 江苏巨光 | 20 | 537.3 | 40到80W/cm |
| 145 | 第三包 | 41,耐酸碱手套 | 武汉景远康 | 100 | 44.78 | 耐酸碱 |
| 146 | 第三包 | 42,超低容量空气消毒机 | 青岛威蝶 | 20 | 1243.75 | CC5E |
| 147 | 第三包 | 43,84消毒液 | 山东赤兔马 | 200 | 1.79 | 无色或淡黄色液体 |
| 148 | 第三包 | 44,医用推车 | 康信达 | 10 | 398 | 201不锈钢 |
| 149 | 第三包 | 45,漂白粉(50斤) | 宏森 | 20 | 248.75 | 50斤/包 |
| 150 | 第三包 | 46,100ml手消 | 山东赤兔马 | 1000 | 9.95 | 100ml |
| 151 | 第三包 | 47,一次性使用病毒 采样管单采管 |
罗塞塔石 | 4000 | 2.99 | 1混1 |
| 152 | 第三包 | 48,一次性使用病毒 采样管10混1 |
罗塞塔石 | 2000 | 1.59 | 10混1 |
| 153 | 第三包 | 49,※一次性使用病毒 采样管20混1 |
罗塞塔石 | 50000 | 4.94 | 20混1 |
| 154 | 第三包 | 50,※新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒 | 上海芯超 | 100000 | 3.93 | 25人份/盒 |
| 155 | 第三包 | 51,试管架 | 罗塞塔石 | 100 | 41.79 | 18mm50孔 |
| 156 | 第四包 | 1,一次性使用无菌帽 | 长东医疗 | 17000 | 0.6 | 大号、小号 |
| 157 | 第四包 | 2,N95医用口罩 | 吉合医疗 | 10000 | 10 | 无菌折叠耳挂式,非无菌折叠耳挂式 |
| 158 | 第四包 | 3,一次性医用外科口罩 | 河南发扬药业 | 2000 | 1 | 无菌折叠耳挂式,非无菌折叠耳挂式 |
| 159 | 第四包 | 4,防护隔离面罩 | 宇森 | 15000 | 8 | I型松紧带式 |
| 160 | 第四包 | 5,护目镜 | 宇森 | 2000 | 17 | 耳架式,头带式 |
| 161 | 第四包 | 6,一次性使用医用橡胶检测手套 | 汇通 | 10000 | 2.6 | 光面型/麻面型,直型/完型,有粉/无粉 |
| 162 | 第四包 | 7,一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 汇通 | 10000 | 3 | 有粉/无粉光面,有粉/无粉麻面 |
| 163 | 第四包 | 8,医用防护服 | 力康医疗 | 14000 | 70 | 连身式:160号 -185号 |
| 164 | 第四包 | 9,医用隔离衣 | 宇森 | 1000 | 35 | 连体式、分体式、卦式 |
| 165 | 第四包 | 10,反穿隔离衣 | 宇森 | 13600 | 20 | 连体式 |
| 166 | 第四包 | 11,医用隔离靴套 | 宇森 | 12000 | 16 | I型、II型 |
| 167 | 第四包 | 12,一次性使用鞋套 | 宇森 | 2000 | 0.5 | 一次性 |
| 168 | 第四包 | 13,酒精 | 万福康 | 3000 | 32 | 75%的乙醇,2500ml/桶 |
| 169 | 第四包 | 14,手消毒液 | 博鹏生物 | 4200 | 38 | 复合醇手消毒液,500ml |
| 170 | 第四包 | 15,泡腾消毒片 | 万福康 | 200 | 12.5 | 片剂 |
| 171 | 第四包 | 16,垃圾桶(30L) | 景远康 塑业 |
20 | 60 | 30L |
| 172 | 第四包 | 17,垃圾桶(50L) | 景远康 塑业 |
20 | 120 | 50L |
| 173 | 第四包 | 18,垃圾桶(100L) | 景远康 塑业 |
20 | 220 | 100L |
| 174 | 第四包 | 19,垃圾桶(240L) | 景远康 塑业 |
10 | 430 | 240L |
| 175 | 第四包 | 20,垃圾袋(大) | 景远康 塑业 |
14000 | 3.5 | 大号 |
| 176 | 第四包 | 21,垃圾袋(小) | 景远康 塑业 |
14000 | 0.75 | 小号 |
| 177 | 第四包 | 22,喷壶(3L) | 天城塑料 | 40 | 15 | PET(聚酯)压力喷壶 3L |
| 178 | 第四包 | 23,喷壶(2L) | 天城塑料 | 40 | 12 | PET(聚酯)压力喷壶 2L |
| 179 | 第四包 | 24,喷壶(5L) | 天城塑料 | 40 | 20 | PET(聚酯)压力喷壶 5L |
| 180 | 第四包 | 25,喷壶(250ml) | 天城塑料 | 200 | 5 | PET(聚酯)压力喷壶 250mL |
| 181 | 第四包 | 26,喷壶(电动) | 天城塑料 | 10 | 220 | 2L |
| 182 | 第四包 | 27,电子体温表 | 健奥科技 | 600 | 15 | T11 |
| 183 | 第四包 | 28,水银体温计 | 华祥医疗 | 1000 | 5 | 三角形棒式 |
| 184 | 第四包 | 29,转运箱 | 博科 | 10 | 510 | UN2814、UN2900、UN3373 |
| 185 | 第四包 | 30,体温计盒 | 彩塘杭宇 | 60 | 30 | 20ml |
| 186 | 第四包 | 31,大标本袋 | 景远康 塑业 |
8000 | 2.5 | 大号 |
| 187 | 第四包 | 32,小标本袋 | 景远康 塑业 |
4000 | 1.5 | 小号 |
| 188 | 第四包 | 33,呕吐袋 | 丰特种材料 | 400 | 2.5 | / |
| 189 | 第四包 | 34,标签 | 景远康塑业 | 11000 | 0.3 | 铜纸板 |
| 190 | 第四包 | 35,扎带 | 景远康塑业 | 22000 | 0.3 | 黄色 0.3cm*20cm |
| 191 | 第四包 | 36,三脚架固定式测温枪 | 先德科技 | 2 | 280 | FCX-09 |
| 192 | 第四包 | 37,长筒橡胶手套 | 英科 | 1000 | 10 | / |
| 193 | 第四包 | 38,纸巾 | 蓝漂日用品 | 20 | 50 | 加厚4层,无香型 |
| 194 | 第四包 | 39,医用纱布垫 | 振德 | 90 | 20 | / |
| 195 | 第四包 | 40,紫外线杀菌灯 | 迈福 | 20 | 540 | ZW30S19W |
| 196 | 第四包 | 41,耐酸碱手套 | 英科 | 100 | 45 | / |
| 197 | 第四包 | 42,超低容量空气消毒机 | 尚芳环境科技 | 20 | 1250 | SF-130 5L |
| 198 | 第四包 | 43,84消毒液 | 万福康 | 200 | 1.8 | 液体 50g/瓶--25kg/桶 |
| 199 | 第四包 | 44,医用推车 | 康信达 | 10 | 400 | K-ST524 |
| 200 | 第四包 | 45,漂白粉(50斤) | 高阳 | 20 | 250 | 主要成分是次氯酸钙,有效氯含量为30%-38% |
| 201 | 第四包 | 46,100ml手消 | 万福康 | 1000 | 10 | 液体 100mL |
| 202 | 第四包 | 47,一次性使用病毒采样管单采管 | 健尔康 | 4000 | 3 | 0.2ML-100ML(适用20混1、1混1、10混1) |
| 203 | 第四包 | 48,一次性使用病毒采样管10混1 | 健尔康 | 2000 | 1.6 | 0.2ML-100ML(适用20混1、1混1、10混1) |
| 204 | 第四包 | 49,一次性使用病毒采样管20混1 | 健尔康 | 50000 | 4.9 | 0.2ML-100ML(适用20混1、1混1、10混1) |
| 205 | 第四包 | 50,新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒 | 乐普 | 100000 | 3.95 | 1人份/盒--200人份/盒 |
| 206 | 第四包 | 51,试管架 | 欧莱博 | 100 | 42 | PE/PP塑料 |
| 207 | 第五包 | 1,一次性使用无菌帽 | 长东医疗 | 17000 | 0.6 | 大号、小号 |
| 208 | 第五包 | 2,N95医用口罩 | 吉合医疗 | 10000 | 10 | 无菌折叠耳挂式,非无菌折叠耳挂式 |
| 209 | 第五包 | 3,一次性医用外科口罩 | 河南发扬药业 | 2000 | 1 | 无菌折叠耳挂式,非无菌折叠耳挂式 |
| 210 | 第五包 | 4,防护隔离面罩 | 宇森 | 15000 | 8 | I型松紧带式 |
| 211 | 第五包 | 5,护目镜 | 宇森 | 2000 | 17 | 耳架式,头带式 |
| 212 | 第五包 | 6,一次性使用医用橡胶检测手套 | 汇通 | 10000 | 2.6 | 光面型/麻面型,直型/完型,有粉/无粉 |
| 213 | 第五包 | 7,一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 汇通 | 10000 | 3 | 有粉/无粉光面,有粉/无粉麻面 |
| 214 | 第五包 | 8,医用防护服 | 力康医疗 | 14000 | 70 | 连身式:160号 -185号 |
| 215 | 第五包 | 9,医用隔离衣 | 宇森 | 1000 | 35 | 连体式、分体式、卦式 |
| 216 | 第五包 | 10,反穿隔离衣 | 宇森 | 13600 | 20 | 连体式 |
| 217 | 第五包 | 11,医用隔离靴套 | 宇森 | 12000 | 16 | I型、II型 |
| 218 | 第五包 | 12,一次性使用鞋套 | 宇森 | 2000 | 0.5 | 一次性 |
| 219 | 第五包 | 13,酒精 | 万福康 | 3000 | 32 | 75%的乙醇,2500ml/桶 |
| 220 | 第五包 | 14,手消毒液 | 博鹏生物 | 4200 | 38 | 复合醇手消毒液,500ml |
| 221 | 第五包 | 15,泡腾消毒片 | 万福康 | 200 | 12.5 | 片剂 |
| 222 | 第五包 | 16,垃圾桶(30L) | 景远康 塑业 |
20 | 60 | 30L |
| 223 | 第五包 | 17,垃圾桶(50L) | 景远康 塑业 |
20 | 120 | 50L |
| 224 | 第五包 | 18,垃圾桶(100L) | 景远康 塑业 |
20 | 220 | 100L |
| 225 | 第五包 | 19,垃圾桶(240L) | 景远康 塑业 |
10 | 430 | 240L |
| 226 | 第五包 | 20,垃圾袋(大) | 景远康 塑业 |
14000 | 3.5 | 大号 |
| 227 | 第五包 | 21,垃圾袋(小) | 天城塑料 | 14000 | 0.75 | 小号 |
| 228 | 第五包 | 22,喷壶(3L) | 天城塑料 | 40 | 15 | PET(聚酯)压力喷壶 3L |
| 229 | 第五包 | 23,喷壶(2L) | 天城塑料 | 40 | 12 | PET(聚酯)压力喷壶 2L |
| 230 | 第五包 | 24,喷壶(5L) | 天城塑料 | 40 | 20 | PET(聚酯)压力喷壶 5L |
| 231 | 第五包 | 25,喷壶(250ml) | 天城塑料 | 200 | 5 | PET(聚酯)压力喷壶 250mL |
| 232 | 第五包 | 26,喷壶(电动) | 天城塑料 | 10 | 220 | 2L |
| 233 | 第五包 | 27,电子体温表 | 健奥科技 | 600 | 15 | T11 |
| 234 | 第五包 | 28,水银体温计 | 华祥医疗 | 1000 | 5 | 三角形棒式 |
| 235 | 第五包 | 29,转运箱 | 博科 | 10 | 510 | UN2814、UN2900、UN3373 |
| 236 | 第五包 | 30,体温计盒 | 彩塘杭宇 | 60 | 30 | 20ml |
| 237 | 第五包 | 31,大标本袋 | 景远康 塑业 |
8000 | 2.5 | 大号 |
| 238 | 第五包 | 32,小标本袋 | 景远康 塑业 |
4000 | 1.5 | 小号 |
| 239 | 第五包 | 33,呕吐袋 | 丰特种材料 | 400 | 2.5 | / |
| 240 | 第五包 | 34,标签 | 景远康塑业 | 11000 | 0.3 | 铜纸板 |
| 241 | 第五包 | 35,扎带 | 景远康塑业 | 22000 | 0.3 | 黄色 0.3cm*20cm |
| 242 | 第五包 | 36,三脚架固定式测温枪 | 先德科技 | 2 | 280 | FCX-09 |
