一、项目编号: GXZC2022-G1-004152-KLZB
二、项目名称: 生物实验室改造与仪器设备更新升级项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 报价:5958329(元) | 建发(广州)有限公司 | ****路****号第27层04-12房(仅限办公用途) |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
| 1 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 拆除原有设备 | 建发 | 1 | 32000 | 定制 |
| 2 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | PP排风试剂柜 | 弗洛雷斯 | 9 | 2000 | 定制 |
| 3 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | PP排风药品柜 | 弗洛雷斯 | 16 | 2000 | 定制 |
| 4 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 边台 | 弗洛雷斯 | 147.405 | 1800 | 定制 |
| 5 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 边台 | 弗洛雷斯 | 24.34 | 2000 | 定制 |
| 6 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 边台 | 弗洛雷斯 | 7.6 | 2000 | 定制 |
| 7 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 角柜 | 弗洛雷斯 | 4 | 2200 | 定制 |
| 8 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 中央实验台 | 弗洛雷斯 | 12 | 4000 | 定制 |
| 9 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 中央台 | 弗洛雷斯 | 30 | 3600 | 定制 |
| 10 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 中央台 | 弗洛雷斯 | 2.5 | 3400 | 定制 |
| 11 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 中央台试剂架 | 弗洛雷斯 | 7 | 500 | 定制 |
| 12 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 边台试剂架(带灯) | 弗洛雷斯 | 61.6 | 550 | 定制 |
| 13 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 边台试剂架 | 弗洛雷斯 | 5 | 500 | 定制 |
| 14 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 中央台试剂架(带灯) | 弗洛雷斯 | 21 | 600 | 定制 |
| 15 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 储物柜 | 弗洛雷斯 | 37 | 1500 | 定制 |
| 16 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 储物柜 | 弗洛雷斯 | 10 | 1500 | 定制 |
| 17 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 储物柜 | 弗洛雷斯 | 1 | 1500 | 定制 |
| 18 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 储物柜 | 弗洛雷斯 | 7 | 2000 | 定制 |
| 19 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 试剂柜 | 弗洛雷斯 | 4 | 1300 | 定制 |
| 20 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 药品柜 | 弗洛雷斯 | 19 | 1500 | 定制 |
| 21 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 定制仪器柜 | 弗洛雷斯 | 10 | 1600 | 定制 |
| 22 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 超大水槽水嘴 | 科恩 | 2 | 350 | 定制 |
| 23 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 水槽水嘴 | 科恩 | 28 | 200 | 定制 |
| 24 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 三联水嘴 | 科恩 | 3 | 300 | 定制 |
| 25 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 通风柜 | 弗洛雷斯 | 6 | 6000 | 定制 |
| 26 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 万向排气罩 | 弗洛雷斯 | 24 | 1000 | 定制 |
| 27 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 吊柜 | 弗洛雷斯 | 9 | 600 | 定制 |
| 28 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 岛式插座 | 弗洛雷斯 | 20 | 50 | 定制 |
| 29 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 实验凳 | 弗洛雷斯 | 548 | 285 | 定制 |
| 30 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 不锈钢拖把池 | 弗洛雷斯 | 2 | 1000 | 定制 |
| 31 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 旧实验台配件更换改造 | 建发 | 1 | 28000 | 定制 |
| 32 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 超低温冷冻冰箱 | 中科都菱 | 1 | 46000 | MDF-86V728E |
| 33 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 正置生物显微镜 | 永新光学 | 100 | 3800 | N-126 |
| 34 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 体视显微镜 | 永新光学 | 25 | 4300 | JSZ6 |
| 35 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 超净工作台 | 苏州安泰 | 3 | 13500 | SW-CJ-2FD |
| 36 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 医学图像分析系统 | 成都泰盟 | 2 | 66000 | BI-2000 |
| 37 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 便携式x光机 | 广东创优 | 1 | 38500 | CY-P3 |
| 38 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 紫外可见分光光度计 | 北京普析 | 6 | 72000 | TU-1901 |
| 39 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 毒品柜 | 深圳乐博仕 | 2 | 8500 | LBS-SJ010 |
| 40 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 多功能图像工作站 | 博鹭腾 | 1 | 265000 | GelView 6000 ProⅡ |
| 41 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 手持式基因枪 | 宁波新芝 | 1 | 133800 | SJ-500 |
| 42 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 旋转蒸发仪 | 雅马拓 | 2 | 17500 | RE212BW-B |
| 43 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 高速冷冻离心机 | 湖南湘仪 | 1 | 38000 | H1750R |
| 44 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 果蔬呼吸测定仪 | 浙江托普云农 | 2 | 36000 | 3051H |
| 45 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 超纯水器 | 上海和泰 | 2 | 30000 | Master- S15 |
| 46 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 紫外可见分光光度计 | 北京普析 | 1 | 85000 | TU-1950 |
| 47 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 荧光显微镜 | 尼康 | 4 | 45000 | si |
| 48 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 全温恒温振荡器 | 上海知楚 | 1 | 128000 | ZQZY-88CE |
| 49 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 不锈钢在位灭菌发酵罐 | 上海腾翰生物 | 1 | 120000 | ZYBIO-100 |
| 50 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 冷冻离心机 | 上海安亭 | 1 | 50000 | GL-20G-II |
| 51 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 酶标仪 | 深圳雷杜 | 1 | 58000 | RT6500 |
| 52 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 光学显微镜 | 广州明美 | 45 | 3200 | ML11 |
| 53 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 单人生物安全柜 | 赛默飞世尔 | 1 | 61660 | 1374 |
| 54 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 快速液相制备色谱系统 | 常州三泰科技 | 1 | 90000 | SepaBean Machine U100 入门型 |
| 55 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 动物行为轨迹分析软件 | 众实迪创 | 1 | 65000 | Labmaze |
| 56 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 水迷宫硬件 | 众实迪创 | 1 | 26000 | Morris |
| 57 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 荧光定量PCR仪 | 杭州朗基 | 1 | 160000 | Q2000A |
| 58 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 全波长多功能微孔板检测仪 | 北京凯奥 | 1 | 85000 | K6600A |
| 59 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | A2生物安全柜 | 赛默飞 | 1 | 71000 | 1374 |
| 60 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 倒置生物显微镜 | 永新光学 | 1 | 23000 | NIB610 |
| 61 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 倒置荧光显微镜 | 永新光学 | 1 | 55000 | NIB610-FL |
| 62 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 超低温冰箱 | 赛默飞世尔 | 1 | 69400 | FDE40086FV-ULTS |
| 63 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 超纯水机 | 上海和泰 | 1 | 35000 | MasterTouch-S30 UV |
| 64 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 台式大容量高速冷冻离心机 | 湖南赫西 | 1 | 68000 | TGL20MW |
| 65 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | 雅马拓 | 1 | 45000 | SN510C |
| 66 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 超纯水系统 | 普析通用 | 1 | 65000 | GWB-1E |
| 67 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 小型手持防水相机 | 大疆 | 1 | 3300 | Osmo Action 3 |
| 68 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 长焦变焦单反镜头 | 适马 | 1 | 12800 | 150-600mm |
| 69 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 全画幅微距镜头 | 老蛙 | 1 | 4000 | 100mmF2.8 |
| 70 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 单筒望远镜 | 胜途 | 1 | 8500 | Shuntu ST86 |
| 71 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 摄像机三脚架便携专业液压阻尼云台 | 米泊 | 2 | 1800 | 灵睿MUFP |
| 72 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 巡洋舰手持一体热成像仪 | 艾睿光电科技 | 1 | 15000 | PH35 Flip |
| 73 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 电导率仪 | 成都世纪方舟 | 3 | 3600 | DDS-309+ |
| 74 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 移液枪 | 大龙 | 5 | 2000 | TopPette |
| 75 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 光照培养箱 | 郑州生元 | 1 | 18000 | MGC-500 |
| 76 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 倒置荧光显微镜 | 广州明美 | 1 | 70000 | MI52-N |
| 77 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 雪花制冰机 | 雪科 | 3 | 8000 | IMS-40 |
| 78 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 可见光分光光度计 | 上海仪电 | 4 | 3800 | 722N |
| 79 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 二氧化碳培养箱 | 上海一恒 | 1 | 52000 | BPN-170RWP |
| 80 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 梯度PCR仪 | 天根生化 | 1 | 30000 | TGreat Expert |
| 81 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 数字温湿度仪 | 宏瑞检测 | 2 | 3500 | TH-40 |
| 82 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 移液枪 | 大龙 | 2 | 5000 | HiPette |
| 83 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 琼脂糖水平电泳槽 | 北京六一 | 1 | 1950 | DYCP-31DN |
| 84 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 智能光照培养箱 | 上海新苗 | 1 | 22000 | GZX-150BSH-III |
| 85 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 掌上离心机 | 天根生化 | 2 | 1500 | OSE-MC6 |
| 86 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 三恒电泳仪 | 北京六一 | 1 | 5600 | DYY-6D |
| 87 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 分子杂交炉 | 宁波新芝生物 | 1 | 20000 | LF-IIIA |
| 88 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 稳流稳压电泳仪 | 北京六一 | 1 | 3800 | DYY-8C |
| 89 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 脱色摇床 | 上海精其 | 1 | 2300 | YT- 101TH |
| 90 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 垂直电泳槽 | 北京六一 | 1 | 2850 | DYCZ-24DN |
| 91 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | M-Blot快速转膜仪 | 北京六一 | 1 | 1920 | DYCZ-40D |
| 92 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 十万分之一电子天平 | 舜宇恒平 | 1 | 13650 | FA2055 |
| 93 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 烘箱 | 郑州生元 | 1 | 3500 | DHG-2150B |
| 94 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 低速离心机 | 湖南湘仪 | 2 | 3300 | TDZ4-WS |
| 95 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 显微熔点仪 | 上海仪电 | 4 | 11500 | SGWX-5 |
| 96 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 单冲压片机 | 中诚制药 | 2 | 6800 | TDP-1.5 |
| 97 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 中草药粉碎机 | 泰斯特 | 4 | 1700 | FW177 |
| 98 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 智能泵崩解仪 | 天大天发 | 2 | 5300 | ZB-lE |
| 99 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 磁力搅拌器 | 力辰科技 | 4 | 2000 | LC-MSH-Pro (20L 数 显加热) |
| 100 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 熔点仪 | 上海仪电 | 4 | 6000 | SGWX-4B |
| 101 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 正置显微镜(带成像系统、电脑) | 广州明美 | 1 | 21000 | ML31 |
| 102 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 万分之一天平 | 舜宇恒平 | 1 | 6000 | FA224 |
| 103 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 液氮罐 | 天驰 | 1 | 2000 | YDS-20 |
| 104 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 移液枪 | 大龙 | 5 | 1500 | TopPette |
| 105 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 单道移液器(1套) | 赛默飞世尔 | 2 | 8000 | F2 |
| 106 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 8道移液器 | 赛默飞世尔 | 2 | 10000 | F2 |
| 107 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 液氮罐 | 中科都菱 | 1 | 4000 | YDS-30 |
| 108 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 高压蒸汽灭菌锅 | 厦门致微 | 1 | 43000 | GR60 |
| 109 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 可见分光光度计 | 上海元析 | 1 | 7500 | V-5800 |
| 110 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 台式低速离心机 | 湖南湘仪 | 1 | 3300 | TDZ4-WS |
| 111 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 郑州生元 | 1 | 15000 | DHG-2640B |
| 112 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 数显恒温水浴锅 | 上海精宏 | 1 | 2000 | DK-S26 |
| 113 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 分析天平 | 上海卓精 | 1 | 5000 | BSA-220.4 |
| 114 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 电子精密天平 | 艾可 | 1 | 500 | 300g/0.001 |
| 115 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 数显双列4孔水浴锅 | 江苏金怡 | 2 | 900 | HH-S4 |
| 116 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 智能光照培养箱 | 郑州生元 | 1 | 15000 | MGC-500 |
| 117 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 恒温培养箱 | 泰斯特 | 1 | 3000 | DH124D |
| 118 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 智能人工气候箱 | 郑州生元 | 1 | 16800 | RQH-500 |
| 119 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 树木测高仪 | 哈尔滨光学仪器 | 10 | 600 | SRC-1-30 |
| 120 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 植物冠层图像分析仪 | 杭州万深 | 1 | 50000 | LA-S |
| 121 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 生物显微镜 | 广州明美 | 5 | 5500 | ML31 |
| 122 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 体视显微镜 | 广州明美 | 5 | 2800 | CNS0745 |
| 123 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 电热鼓风干燥箱 | 上海恒跃 | 1 | 5000 | HGZF-101-2 |
| 124 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 液氮罐 | 新亚 | 1 | 1200 | YDS-10 |
| 125 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 液氮罐 | 新亚 | 1 | 2700 | YDS-30B |
| 126 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 移液枪 | 大龙 | 5 | 6000 | HiPette |
| 127 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 单人单面垂直净化工作台 | 苏州安泰 | 1 | 8000 | SW-CJ-1FD |
| 128 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 双人超净工作台 | 苏州安泰 | 1 | 13500 | SW-CJ-2FD |
| 129 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 立式压力蒸气灭菌器 | 上海博迅 | 1 | 15000 | YXQ-50A |
| 130 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 恒温培养箱 | 泰斯特 | 1 | 8000 | SPX-80L |
| 131 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 移液枪 | 大龙 | 4 | 1500 | TopPette |
| 132 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 热空气消毒箱 | 郑州生元 | 1 | 4800 | DHG-2150D |
| 133 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 电热鼓风干燥箱 | 上海恒平 | 1 | 4500 | DHG-2150B |
| 134 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 电子分析天平 | 上海恒平 | 1 | 6800 | FB224 |
| 135 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 移液枪 | 大龙 | 1 | 1500 | TopPette |
| 136 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 台式低速离心机 | 湖南湘仪 | 1 | 3300 | TDZ4-WS |
| 137 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 高速台式离心机 | 湖南湘仪 | 1 | 12000 | H1850 |
| 138 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 电热恒温干燥箱 | 上海一恒 | 1 | 4200 | DHG-9140A |
| 139 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 单人单面垂直净化工作台 | 苏州安泰 | 3 | 8000 | SW-CJ-1FD |
| 140 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 智能光照培养箱 | 广东泰宏君 | 1 | 16000 | LRH-400C-GE |
| 141 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 数显恒温水浴锅 | 上海精宏 | 1 | 2000 | DK-S26 |
| 142 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 分析天平 | 舜宇恒平 | 2 | 10000 | AE224C |
| 143 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 不锈钢狗免二用解剖台 | 元宝兴业 | 4 | 4500 | BY-2000 |
| 144 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 液晶多模式全自动孵化机 | 元宝兴业 | 1 | 2000 | RT-528型 |
| 145 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 硬度仪 | 乐清市艾德堡 | 1 | 4300 | GY-4 |
| 146 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 数显糖度计 | 托普云农 | 2 | 1800 | TD-45 |
| 147 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 电导率仪 | 上海仪电 | 2 | 2200 | DDS-307 |
| 148 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 精密酸度计 | 上海仪电 | 1 | 4900 | PHSJ-4F 型 |
| 149 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 微型植物粉碎机 | 拓赫 | 1 | 1100 | ZW- 100A |
| 150 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 液氮罐存储设备(10L) | 新亚 | 1 | 1900 | YDS-10 |
| 151 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 多功能循环恒温水浴基因水浴锅 | 上海新苗 | 2 | 1650 | HH·S21 -6-S |
| 152 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 恒温磁力搅拌器 | 天根生化科技 | 1 | 2800 | TGlide |
| 153 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 组织捣碎匀浆机 | 拓赫机电科技 | 1 | 1200 | ZW-800D |
| 154 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 暗箱式紫外线分析仪 | 杭州齐威 | 1 | 800 | WFH-203B |
| 155 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 电动移液器 | 大龙 | 4 | 1200 | LevoPlus 大容量 电动移液器助吸器 |
| 156 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 中药粉碎机 | 志高 | 4 | 360 | 1000G |
| 157 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 高速万能粉碎机 | 红景天 | 1 | 720 | DE-500g |
| 158 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 数显双列4孔水浴锅 | 江苏金怡 | 1 | 780 | HH-S4 |
| 159 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 恒温磁力搅拌器 | 力辰 | 1 | 1500 | LC-MSB-HD |
| 160 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 冷冻干燥机 | 博医康 | 1 | 56000 | Lab-1B-80 |
| 161 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 迷你离心机 | 群安实验 | 1 | 800 | MC-7pro |
| 162 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 漩涡混合器 | 其林贝尔 | 2 | 1300 | VORTEX-6 |
| 163 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 切片 | 河南德教医学 | 1 | 15000 | 定制 |
| 164 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 模型 | 河南德教医学 | 1 | 39000 | 定制 |
| 165 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 人体骨架模型 | 河南德教医学 | 1 | 10000 | 定制 |
| 166 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 模型 | 河南德教医学 | 1 | 28000 | 定制 |
| 167 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 组织切片 | 河南德教医学 | 1 | 7200 | 定制 |
| 168 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 植物病理学组织切片(200片) | 大科教学 | 1 | 3000 | 定制 |
| 169 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 维修工具套装 | 卡夫威尔 | 1 | 500 | H1041A |
| 170 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 维修工具套装 | 永康 | 1 | 1800 | 2017巨无霸 |
| 171 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 除湿机 | 广州东奥 | 2 | 5000 | YDA-890EB |
| 172 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 除湿机 | 杭州川井 | 2 | 2800 | DH-902BC |
| 173 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 动物实验架 | 建发 | 3 | 850 | 定制 |
| 174 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 色谱柱 | 月旭科技 | 1 | 3000 | C18,4.6x125 |
| 175 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 色谱柱 | 月旭科技 | 1 | 3600 | C18,4.6x250 |
| 176 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 教学一体机 | 希沃 | 2 | 28000 | FF86EA |
| 177 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 绘图桌 | 开航科教 | 50 | 1200 | 110*62*73cm |
| 178 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 软木展板 | 得力 | 4 | 230 | 120cm*240cm |
| 179 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 作品展示架 | 志光 | 10 | 180 | 90*120CM |
| 180 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 储物柜 | 铭志 | 5 | 1300 | 120×50×180cm |
| 181 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 移动硬盘 | 联想 | 2 | 500 | F308 |
| 182 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 录音笔 | 纽曼 | 1 | 1000 | V03 |
| 183 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 提词器 | 天影视通 | 2 | 2600 | TS-T20标准款 |
| 184 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 便携式户外移动音箱 | 纽曼 | 3 | 420 | MN182 |
| 185 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 无线话筒 | 先科 | 2 | 380 | OK-64 |
| 186 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 无线话筒 | 索尼 | 2 | 6500 | HDR-CX450 |
| 187 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 微单相机 | 佳能 | 1 | 10000 | EOS RP |
| 188 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 话筒音响一体麦克风 | 飞利浦 | 2 | 1300 | DLM3011U |
| 189 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 电冰箱 | 海尔 | 2 | 5800 | BCD-646WLHSS9EN9U1 |
| 190 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 电冰箱 | 海尔 | 1 | 5800 | BCD-646WLHSS9EN9U1 |
| 191 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 电冰箱 | 海尔 | 1 | 5800 | BCD-600WGHSS17NZU1 |
| 192 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 电冰箱 | 海尔 | 2 | 5800 | BCD-646WLHSS9EN9U1 |
| 193 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 电冰箱 | 海尔 | 1 | 5800 | BCD-646WLHSS9EN9U1 |
| 194 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 电冰箱 | 海尔 | 2 | 5800 | BCD-646WLHSS9EN9U1 |
| 195 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 对开门立式冰箱 | 海尔 | 1 | 5800 | BCD-646WLHSS9EN9U1 |
| 196 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 智能净水器 | 沁园 | 1 | 3000 | UR-S5876i |
| 197 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 高压洗地机 | 卡赫 | 2 | 1500 | K3PIu HR |
| 198 | 玉林师范学院生物实验室改造与仪器设备更新升级 | 电磁炉 | 上海奔腾 | 1 | 1000 | POVDS |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
苏朝莲, 郑志坚,周红,林思豆,罗志辉(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 本项目代理服务费按招标文件第三章投标人须知前附表第40条规定,向中标人收取,金额: 人民币伍万叁仟叁佰叁拾叁元叁角整(¥53333.30)。
2.代理服务收费金额(元): 53333.3
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
