| 序号 | 编码 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 交货时间 | 交货地点 |
| 1 | 3903380089239733 | 硫酸\GR 2500ml Merck 1.00732.2500/CAS7664-93-9 | 10.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 2 | 3903380090604513 | 酚酞\25g 99% Adamas 82317A/CAS77-09-8 | 20.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 3 | 3903380088924409 | 硝酸\2500ml 65% Innochem I02280/CAS7697-37-2 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 4 | 3903380090701746 | 铬酸钾\500g 99.5% J&K 976605/CAS7789-00-6 | 7.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 5 | 3903380089615426 | 盐酸\1000ml 37% Merck 1.00318.1000/CAS7647-01-0 | 70.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 6 | 3903380090365661 | 氢氧化钠标准溶液\1000ml 0.02mol/L Aladdin S128504-1L/CAS1310-73-2 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 7 | 3903380090069057 | 双氧水\500ml ≥30% Aladdin H112517/CAS7722-84-1 | 35.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 8 | 3903380091068022 | 高氯酸钠\100g 97% Aladdin S140966/CAS7601-89-0 | 13.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 9 | 3903100092872964 | 乙二胺四乙酸(EDTA)二钠标准滴定溶液\1000ml 0.02mol/L GBW(E)080499/带证书 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 10 | 3903100092786870 | 硝酸银标准溶液\500ml 0.1mol/L GBW(E)080502/带证书 | 10.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 11 | 3903240086136439 | 钙指示剂\AR 25g | 10.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 12 | 3903020086036338 | 双氧水\AR 500ml CAS7722-84-1 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 13 | 3903240089912317 | 酚酞\AR 500g CAS77-09-8 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 14 | 3903240088514369 | 亚甲基蓝\AR 500g CAS61-73-4 | 20.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 15 | 3903020086036356 | 过硫酸铵\AR 500g CAS7727-54-0 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 16 | 3903040086759494 | 四甲基氯化铵\AR 500g CAS75-57-0 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 17 | 3903040086055465 | 葡萄糖\AR 500g HG/T3475/CAS14431-43-7 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 18 | 3903040086055537 | 丙三醇\AR 500ml GB/T687/CAS56-81-5 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 19 | 3903380086327571 | 戊二醛\25ml 50% Aldrich 340855-25ML/CAS111-30-8 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 20 | 3903100093143728 | 8种阴离子混合标准溶液\100ml 100mg/L BW5264-1/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 21 | 3903020086537716 | 浓盐酸\AR 500ml 37% CAS7647-01-0 | 30.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 22 | 3903020086449817 | 变色硅胶\环保级 500g CAS63231-67-4 | 80.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 23 | 3903020086055134 | 氯化钾\AR 500g GB/T646/CAS7447-40-7 | 80.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 24 | 3903020086070003 | 氯化镁\AR 500g CAS7786-30-3 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 25 | 3903020086055264 | 无水氯化钙\AR 500g GB/T26520/CAS10043-52-4 | 20.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 26 | 3903040089831113 | 煤油\AR 500ml CAS64742-47-8 | 80.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 27 | 3903020086477548 | 氢氧化钙\AR 500g CAS1305-62-0 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 28 | 3903020086036248 | 氧化钙\AR 500g CAS1305-78-8 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 29 | 3903240086551654 | 甲基红\IND 25g CAS493-52-7 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 30 | 3903240086136498 | 结晶紫指示剂\AR 25g | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 31 | 3903240086462839 | 溴甲酚绿\IND 10g CAS76-60-8 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 32 | 3903100086427041 | 盐含量用标准物质\10×1ml 10mg/L 带证书 | 1.0 | 盒 | 2027-01-31 | |
| 33 | 3903100086104491 | 溴指数测定标准物质\100g 560mg/L GBW(E)060117/带证书 | 1.0 | 盒 | 2027-01-31 | |
| 34 | 3903380086568128 | 铁试剂\2×25ml 0.2-6mg/L HACH TNT858 | 5.0 | 盒 | 2027-01-31 | |
| 35 | 3903380086568233 | 铁标准溶液\500ml 10mg/L HACH 14049 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 36 | 3903380086531518 | PH缓冲溶液\500ml pH=10.01 HACH HI7010 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 37 | 3903040086055341 | 二甲基亚砜\AR 500ml CAS67-68-5 | 10.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 38 | 3903040086291842 | 2,6-二叔丁基对甲酚\AR 500ml CAS128-37-0 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 39 | 3903040086088792 | 可溶性淀粉\AR 500g CAS9005-84-9 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 40 | 3903020086036233 | 钼酸铵\AR 500g CAS12054-85-2 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 41 | 3903020086549664 | 硼砂\AR 500g CAS1303-96-4 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 42 | 3903040086055549 | 偏钒酸铵\AR 100g CAS7803-55-6 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 43 | 3903020086036247 | 氢氧化钾\GR 500g CAS1310-58-3 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 44 | 3903040086055459 | 乙酸铅\AR 500g HG/T2630/CAS6080-56-4 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 45 | 3903020086036266 | 乙酸锌\AR 500g CAS5970-45-6 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 46 | 3903020086070140 | 溴化钾\AR 500g CAS7758-02-3 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 47 | 3903990086255683 | 硫化氢检测管\200ml 1-20ppm/10支/盒 | 1.0 | 盒 | 2027-01-31 | |
| 48 | 3903990086079359 | 测铁标准比色管\10ml 0-10ppm/30支/盒 | 5.0 | 盒 | 2027-01-31 | |
| 49 | 3903020086210298 | 六水合氯化镁\GR 500g CAS7791-18-6 | 10.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 50 | 3903020086549158 | 二水合氯化钙\AR 500g CAS10035-04-8 | 10.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 51 | 3903020086549713 | 氯化钡,二水\GR 500g CAS10326-27-9 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 52 | 3903040086055478 | 无水乙醇\GR 500ml CAS64-17-5 | 80.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 53 | 3903040086055548 | 凡士林\AR 500g CAS8009-03-8 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 54 | 3903100086056711 | 铁标准溶液\20ml 1mg/ml GSB04-1726/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 55 | 3903020086036190 | 氯化亚锡\AR 500g CAS10025-69-1 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 56 | 3903020086036278 | 硫氰酸钾\AR 500g CAS333-20-0 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 57 | 3903020086036289 | 高氯酸\AR 500ml CAS7601-90-3 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 58 | 3903020086036298 | 碘\AR 250g CAS7553-56-2 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 59 | 3903020086036380 | 磷酸二氢钾\GR 500g CAS7778-77-0 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 60 | 3903020086036396 | 硫酸汞\AR 250g CAS7783-35-9 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 61 | 3903020086036405 | 硫酸镉\AR 100g CAS7790-84-3 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 62 | 3903020086054374 | 氯铂酸钾\AR 1g CAS16921-30-5 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 63 | 3903020086055118 | 硝酸镍\AR 500g CAS13478-00-7 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 64 | 3903020086055129 | 氯化铵\GR 500g CAS12125-02-9 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 65 | 3903020086055139 | 氯化镍\AR 500g CAS7791-20-0 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 66 | 3903020086055149 | 钼酸铵\AR 500g GB/T657/CAS12054-85-2 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 67 | 3903020086055172 | 四氯化锡\AR 500g CAS10026-06-9 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 68 | 3903020086055225 | 氧化镁\AR 500g GB/T9857/CAS1309-48-4 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 69 | 3903020086055229 | 氧化锌\AR 500g CAS1314-13-2 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 70 | 3903020086055234 | 氨水\AR 2.5L GB/T631/CAS1336-21-6 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 71 | 3903020086055236 | 次氯酸钠水溶液\AR 500g CAS7681-52-9 | 10.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 72 | 3903020086070026 | 铬酸钾\AR 500g CAS7789-00-6 | 10.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 73 | 3903020086070142 | 钼酸钠\AR 500g CAS10102-40-6 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 74 | 3903020086088805 | 四氯化碳\环保级 500ml CAS56-23-5 | 10.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 75 | 3903020086092876 | 碘化钾\特定级 500g CAS7681-11-0 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 76 | 3903020086109959 | 硝酸铈\AR 100g CAS10294-41-4 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 77 | 3903020086109969 | 溴化锂\AR 100g CAS7550-35-8 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 78 | 3903020086110038 | 硫酸铁\AR 500g CAS10028-22-5 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 79 | 3903020086348121 | 硫化铵\AR 500ml CAS12135-76-1 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 80 | 3903020086447989 | 无水氯化铜\50g 98% CAS7447-39-4 | 10.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 81 | 3903020086448158 | 乙酸钴,四水\AR 100g CAS6147-53-1 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 82 | 3903020086462757 | 氯化钯\AR 1g CAS7647-10-1 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 83 | 3903020086462758 | 氯化钯\AR 25g CAS7647-10-1 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 84 | 3903020086477549 | 碳酸氢铵\AR 500g CAS1066-33-7 | 10.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 85 | 3903020086547437 | 磷酸钠\CP 500g CAS7601-54-9 | 10.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 86 | 3903020086549691 | 水合肼\AR 500ml CAS10217-52-4 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 87 | 3903020086578881 | 氧化镍\AR 100g 98% CAS1313-99-1 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 88 | 3903020086652600 | 13X分子筛\TLC 100g 60-80目 CAS63231-69-6 | 10.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 89 | 3903020086668563 | 碘化钠,无水\AR 250g CAS7681-82-5 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 90 | 3903040086036174 | 苯\AR 500ml CAS71-43-2 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 91 | 3903040086040945 | 硝基苯\500ml 99% HG/T3451/CAS98-95-3 | 1.0 | 桶 | 2027-01-31 | |
| 92 | 3903040086040979 | 石油醚,60-90℃\光学纯 500ml CAS8032-32-4 | 20.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 93 | 3903040086055289 | 磺基水杨酸\AR 100g CAS5965-83-3 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 94 | 3903040086055323 | 吡啶\AR 500ml CAS110-86-1 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 95 | 3903040086055363 | 酒石酸钾钠\AR 500g CAS6381-59-5 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 96 | 3903040086055365 | 抗坏血酸\AR 100g CAS50-81-7 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 97 | 3903040086055375 | 硫脲\AR 500g HG/T3454/CAS62-56-6 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 98 | 3903040086120052 | 卡尔费休(无吡啶)\AR 500ml CAS52365-46-5 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 99 | 3903040086159623 | 柠檬酸\食品级 25kg 99% CAS5949-29-1 | 5.0 | 桶 | 2027-01-31 | |
| 100 | 3903040086255633 | 甘露醇\AR 500g CAS69-65-8 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 101 | 3903040086258061 | 噻吩\AR 100ml CAS110-02-1 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 102 | 3903040086258065 | 乙醛\AR 500ml CAS75-07-0 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 103 | 3903040086292093 | 琼脂\GR 500g CAS9002-18-0 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 104 | 3903100086041410 | 轻油氮标样\10×1ml 5ng/ul GBW(E)060111/带证书 | 1.0 | 盒 | 2027-01-31 | |
| 105 | 3903100086041440 | 轻油氯标样\10×1ml 3ng/ul 带证书 | 1.0 | 盒 | 2027-01-31 | |
| 106 | 3903100086041884 | 盐酸滴定溶液标准物质\500ml 1mol/L GBW(E)080495/带证书 | 10.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 107 | 3903100086056707 | 氯化钠纯度标准物质\50g 99.99% GBW(E)060024/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 108 | 3903100086056708 | 乙二胺四乙酸(EDTA)二钠纯度标准物质\40g 99.97% GBW(E)060025/带证书 | 10.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 109 | 3903100086171702 | 四氯化碳中石油类标样\10ml 40mg/L GSB07-1198-2000/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 110 | 3903100086171704 | 甲醇中7种苯系物混合标样\1.2ml 200ug/L GSB07-1043-1999/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 111 | 3903100086171705 | 二硫化碳中7种苯系物混合标样\1.2ml 200ug/L GSB07-1402-2001/带证书 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 112 | 3903100086533011 | 硝酸银基准物质\PT 100g CAS7761-88-8 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 113 | 3903220086110708 | 营养琼脂\BR 250g CAS9002-18-0 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 114 | 3903240086056655 | 溴甲酚绿\AR 25g 90% CAS76-60-8 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 115 | 3903240086079319 | 甲酚红\AR 25g CAS1733-12-6 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 116 | 3903260086329397 | 甲醇\HPLC 500ml 99.9% CAS67-56-1 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 117 | 3903260086329398 | 乙腈\HPLC 4000ml 99.9% CAS75-05-8 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 118 | 3903260086500072 | 异丙醇\色谱纯 500ml CAS67-63-0 | 20.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 119 | 3903260086571739 | 苯\GCS 5ml CAS71-43-2 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 120 | 3903260086571783 | 正十一烷\GCS 5ml CAS1120-21-4 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 121 | 3903260086571784 | 正庚烷\GCS 5ml CAS142-82-5 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 122 | 3903260086571785 | 异丙苯\GCS 5ml CAS98-82-8 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 123 | 3903260086599138 | 聚乙二醇20000\GCS 100g CASCAS25322-68-3 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 124 | 3903380086056676 | 乙二醇溶液\100ml HACH 23050-42 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 125 | 3903380086118941 | 缓冲液\250ml pH=9 METTLER TOLEDO 51350008 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 126 | 3903380086118942 | 缓冲液\250ml pH=4 METTLER TOLEDO 51350004 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 127 | 3903380086136034 | 缓冲液\250ml pH=7 METTLER TOLEDO 51350006 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 128 | 3903380086171154 | 卡尔费休试剂\50ml Fluka 34840 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 129 | 3903380086255692 | PH缓冲溶液\250ml pH=7 METTLER TOLEDO 9865 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 130 | 3903380086255693 | PH缓冲溶液\250ml pH=9.18 METTLER TOLEDO 9866 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 131 | 3903380086255694 | PH缓冲溶液\250ml pH=4.01 METTLER TOLEDO 9863 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 132 | 3903990086508785 | 卡尔费休试剂双组元无吡啶B液(容量法)\500ml 5mgH2O/ml | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 133 | 3903040086055606 | 无水乙醇\AR 2.5L GB/T 678/CAS64-17-5 | 20.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 134 | 3903040086055577 | 正庚烷\GR 500ml CAS142-82-5 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 135 | 3903040086055338 | 二甲苯\AR 500ml GB/T16494/CAS1330-20-7 | 25.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 136 | 3903020086036089 | 硫酸钠,无水\AR 500g GB/T9853/CAS7757-82-6 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 137 | 3903020086036394 | 磷酸氢二铵\AR 500g HG/T3465/CAS7783-28-0 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 138 | 3903380086342875 | 无水高氯酸镁\454g leco 501-171-HAZ/CAS10034-81-8 | 6.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 139 | 3903260086464844 | 乙二醇二甲醚\色谱纯 500ml CAS110-71-4 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 140 | 3903040086462821 | 异辛烷\GR 500ml CAS540-84-1 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 141 | 3903020086036355 | 过硫酸钾\AR 500g GB/T641/CAS7727-21-1 | 6.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 142 | 3903380086534330 | 氢氧化钾颗粒\25g HACH 31425 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 143 | 3903020086549763 | 氯化亚锡,二水\AR 500g CAS10025-69-1 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 144 | 3903100086427040 | 盐含量用标准物质\10×1ml 3mg/L 带证书 | 5.0 | 盒 | 2027-01-31 | |
| 145 | 3903020086055171 | 四苯硼钠\AR 10g HG/T3483/CAS143-66-8 | 20.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 146 | 3903020086036410 | 铬酸钾\AR 250g HG/T3440/CAS7789-00-6 | 4.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 147 | 3903100086316709 | 氧化锌基准试剂\PT 100g GB1260-90/CAS1314-13-2 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 148 | 3903040086055380 | 氯仿\AR 500ml CAS67-66-3 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 149 | 3903020086055244 | 硫酸铁,水合\AR 500g CAS10028-22-5 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 150 | 3903040086619155 | 氯化亚铜\500g 97% CAS7758-89-6 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 151 | 3903040086462770 | 液体石蜡\CP 500ml CAS8012-95-1 | 4.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 152 | 3903040086055359 | 焦性没食子酸\AR 100g CAS87-66-1 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 153 | 3903040087012969 | 抗氧剂1010\AR 500g CAS6683-19-8 | 4.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 154 | 3903380086255675 | COD试剂\150×3ml 20-1500mg/L HACH 2125915 | 9.0 | 盒 | 2027-01-31 | |
| 155 | 3903380086317058 | 氨氮试剂\25×10ml 99.9% HACH 2606945 | 10.0 | 盒 | 2027-01-31 | |
| 156 | 3903380086768004 | COD试剂\7000ml 1500mg/L HACH LCW420 | 10.0 | 盒 | 2027-01-31 | |
| 157 | 3903100086559022 | 硼砂pH标准物质\10×2g PH=9.18(25℃) GBW(E)130072/有证书 | 1.0 | 盒 | 2027-01-31 | |
| 158 | 3903100086559023 | 邻苯二甲酸氢钾pH标准物质\10×2.9g 4.00pH(25℃) GBW(E)130070/有证书 | 5.0 | 盒 | 2027-01-31 | |
| 159 | 3903100086559024 | 混合磷酸盐pH标准物质\10×2.9g 6.86pH(25℃) GBW(E)130071/有证书 | 8.0 | 盒 | 2027-01-31 | |
| 160 | 3903040087075817 | 石油醚,90-120℃\AR 18kg CAS8032-32-4 | 100.0 | 桶 | 2027-01-31 | |
| 161 | 3903040086055481 | 四氯化碳\AR 500ml GB/T688/CAS56-23-5 | 60.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 162 | 3903020086025301 | 过硫酸钠\AR 500g CAS7775-27-1 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 163 | 3903020086036086 | 硫酸铜,五水\AR 500g CAS7758-99-8 | 10.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 164 | 3903020086036158 | 硝酸\GR 500ml GB/T626/CAS7697-37-2 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 165 | 3903020086036238 | 氟化钾,二水\AR 500g CAS13455-21-5 | 4.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 166 | 3903020086036254 | 氯化锰\AR 500g CAS13446-34-9 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 167 | 3903020086036256 | 碳酸氢钠\AR 500g CAS144-55-8 | 10.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 168 | 3903020086036265 | 四氯化碳\AR 500ml CAS56-23-5 | 8.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 169 | 3903020086036275 | 硫氰酸铵\AR 500g CAS1762-95-4 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 170 | 3903020086036280 | 硫氰酸钠\AR 500g CAS540-72-7 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 171 | 3903020086036285 | 无砷锌粒\AR 500g CAS7440-66-6 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 172 | 3903020086036295 | 硫酸锌\AR 500g CAS7446-20-0 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 173 | 3903020086036310 | 磷酸\GR 500ml CAS7664-38-2 | 4.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 174 | 3903020086036324 | 氟化钠\GR 500g CAS7681-49-4 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 175 | 3903020086036384 | 硫酸铜\AR 500g CAS7758-99-8 | 8.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 176 | 3903020086036400 | 硫酸高铁铵\AR 500g CAS10138-04-2 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 177 | 3903020086054925 | 重铬酸铵\AR 500g CAS7789-09-5 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 178 | 3903020086054926 | 重铬酸钾\AR 500g CAS7778-50-9 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 179 | 3903020086054929 | 酒石酸钾钠\AR 500g GB/T1288/CAS6381-59-5 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 180 | 3903020086055114 | 硝酸钾\GR 500g CAS7757-79-1 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 181 | 3903020086055123 | 硝酸\AR 2.5L CAS7697-37-2 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 182 | 3903020086055130 | 氯化高铁\AR 500g HG/T3474/CAS10025-77-1 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 183 | 3903020086055133 | 氯化钴\AR 100g CAS7791-13-1 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 184 | 3903020086055136 | 氯化锂\AR 500g HG/T3482/CAS16712-20-2 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 185 | 3903020086055137 | 氯化钠\CP 500g CAS7647-14-5 | 100.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 186 | 3903020086055143 | 氯化铜(Ⅱ),二水\CP 500g CAS10125-13-0 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 187 | 3903020086055144 | 氯化锌\AR 500g CAS7646-85-7 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 188 | 3903020086055145 | 氯化锌\CP 500g HG/T2760/CAS7646-85-7 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 189 | 3903020086055147 | 氯化亚铜\AR 500g HG/T3489/CAS7758-89-6 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 190 | 3903020086055148 | 钼酸铵\AR 100g CAS12054-85-2 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 191 | 3903020086055150 | 硼酸\AR 250g CAS10043-35-3 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 192 | 3903020086055185 | 铁氰化钾\AR 500g CAS13746-66-2 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 193 | 3903020086055190 | 无水碳酸钾\AR 500g CAS584-08-7 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 194 | 3903020086055197 | 五氧化二磷\AR 500g CAS1314-56-3 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 195 | 3903020086055198 | 五氧化二磷\CP 500g CAS1314-56-3 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 196 | 3903020086055199 | 硝酸\AR 2.5L GB/T626/CAS7697-37-2 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 197 | 3903020086055200 | 硝酸\GR 2.5L GB/T626/CAS7697-37-2 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 198 | 3903020086055204 | 硝酸钴\AR 100g CAS10026-22-9 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 199 | 3903020086055273 | 钼酸铵,四水\AR 500g CAS13106-76-8 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 200 | 3903020086070019 | 氧化锌\AR 100g CAS1314-13-2 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 201 | 3903020086070020 | 硫酸钾\AR 500g CAS7778-80-5 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 202 | 3903020086070053 | 磷酸氢二钾\AR 500g CAS7758-11-4 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 203 | 3903020086070125 | 碱式碳酸铜\AR 500g CAS12069-69-1 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 204 | 3903020086070237 | 氯酸钠\AR 500g CAS7775-09-9 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 205 | 3903020086070384 | 氟化钾\AR 500g CAS7789-23-3 | 10.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 206 | 3903020086088797 | 硫酸银\AR 25g CAS10294-26-5 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 207 | 3903020086088798 | 氢氟酸\GR 500ml CAS7664-39-3 | 10.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 208 | 3903020086088802 | 锌粉\AR 500g CAS7440-66-6 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 209 | 3903020086110019 | 三氧化铬\AR 500g CAS1333-82-0 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 210 | 3903020086110030 | 硝酸钠\GR 500g CAS7631-99-4 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 211 | 3903020086159350 | 过氧化钠\AR 500g CAS1313-60-6 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 212 | 3903020086159352 | 氯化亚锡\GR 500g CAS10025-69-1 | 1.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 213 | 3903020086159355 | 氢氧化钡\AR 500g CAS17194-00-2 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 214 | 3903020086209978 | 硝酸铝\AR 500ml CAS13473-90-0 | 2.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
| 215 | 3903020086210169 | 溴酸钾\GR 500g CAS7758-01-2 | 5.0 | 瓶 | 2027-01-31 | |
