一、项目名称:仪化新材公司2026年卷曲弹性仪等
二、采购公告/邀请书编号:XB20260804-2611-00633
三、公示内容:
物料1:卷曲弹性仪\XCP-1CN 含软件
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 南京越普机电设备有限公司 | 预成交供应商 | 4/4 | 2026-10-31 |
| 2 | 上海鲁玟科学仪器有限公司 | 预成交供应商 | 4/4 | 2026-10-31 |
| 3 | 江苏千业电子科技发展有限公司 | 预成交供应商 | 4/4 | 2026-10-31 |
物料2:便携式复合气体分析仪\O2:0-30% CO:0-1000ppm H2S:0-100pm LEL:0-100% ±0.1%
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 南京越普机电设备有限公司 | 预成交供应商 | 4/4 | 2026-10-31 |
| 2 | 上海鲁玟科学仪器有限公司 | 预成交供应商 | 4/4 | 2026-10-31 |
| 3 | 江苏千业电子科技发展有限公司 | 预成交供应商 | 4/4 | 2026-10-31 |
物料3:硫酸透明度仪\0-100% 1
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 南京越普机电设备有限公司 | 预成交供应商 | 4/4 | 2026-10-31 |
| 2 | 上海鲁玟科学仪器有限公司 | 预成交供应商 | 4/4 | 2026-10-31 |
| 3 | 江苏千业电子科技发展有限公司 | 预成交供应商 | 4/4 | 2026-10-31 |
物料4:表面张力仪\0.1-2000mN/m 0.01mN/m
| 序号 | 供应商名称 | 候选供应商 | 已报物料 | 交货时间 |
| 1 | 南京越普机电设备有限公司 | 预成交供应商 | 4/4 | 2026-10-31 |
| 2 | 上海鲁玟科学仪器有限公司 | 预成交供应商 | 4/4 | 2026-10-31 |
| 3 | 江苏千业电子科技发展有限公司 | 预成交供应商 | 4/4 | 2026-10-31 |
四、公示时间:2026-08-10 10:51-2026-08-13 10:51
五、业务联系信息:
| 联系人:任学标 | 单位:中石化仪征化纤新材料(宁夏)有限公司 | ||
| 联系电话:0514-****3386 | 邮箱:re****@****.com |
六、监督联系信息:
| 联系人:佘松田 | 单位:中石化仪征化纤新材料(宁夏)有限公司 | ||
| 联系电话:0514****1736 | 邮箱:sh****@****.com |
中石化仪征化纤新材料(宁夏)有限公司
2026-08-10
|
请您知晓: |
如果您公司尚未注册请点击"我要注册"。注册信息提交后,我们会在24小时之内(不含法定节假日)完成审核并反馈审核意见,只有审核通过的供应商才可报名。为确保顺利报名,请您合理安排注册时间并及时登录系统查看审核情况。 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/527/cPeV6Z8BLRKCxEZfnQvv.html
微信在线客服