- 发布时间:2026-05-12 10:10:00
- 报名截止时间:--
- 接受提疑开始时间:2026-05-12 10:10:00
- 接受提疑截止时间:2026-05-19 00:00:00
- 报价截止时间:2026-05-19 00:00:00
- 采购类型:预询价
- 期望交货期:无要求
报价说明:本项目可直接报价
我要提疑
报名/报价
- 项目信息
- 采购清单
- 项目相关
公告内容
本次询价为预询价,如有疑问请联系项目经办人联系人:洪工
电话:138****1422
附件
登录后查看
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 需求量 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 图片/图纸 |
| 1 | -- | 离心风机 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调 | 型号:B76B1000,图号:D40B1000 | 型号:B76B1000,图号:D40B1000 | 无 |
| 2 | -- | 离心风机 | ****** 个 | 原车品牌:江淮松芝空调 | DF-TNo2.3A28 | DF-TNo2.3A28 | 无 |
| 3 | -- | 离心风机 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调 | 型号:B76B1000,图号:D40B1000 | 型号:B76B1000,图号:D40B1000 | 无 |
| 4 | -- | 轴流风机 | ****** 个 | 原车品牌:江淮松芝空调 | KT40No5.5A67 | KT40No5.5A67 | 无 |
| 5 | -- | 送风口密封条 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调 | 70℃,材质为EPDM橡胶,符合DIN5510标准S4,SR2,ST2等级,氧指数不小于30;邵氏硬度30±10;作用:在空调机组与车体送风道接口位置起 | 70℃,材质为EPDM橡胶,符合DIN5510标准S4,SR2,ST2等级,氧指数不小于30;邵氏硬度30±10;作用:在空调机组与车体送风道接口位置起 | 无 |
| 6 | -- | 回风口密封条 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调 | 接口采用硫化处理;工作温度-40℃~+70℃,材质为EPDM橡胶,符合DIN5510标准S4,SR2,ST2等级,氧指数不小于30;邵氏硬度30±10;作用:在空调机组与车体回风道接口位置起 | 接口采用硫化处理;工作温度-40℃~+70℃,材质为EPDM橡胶,符合DIN5510标准S4,SR2,ST2等级,氧指数不小于30;邵氏硬度30±10;作用:在空调机组与车体回风道接口位置起 | 无 |
| 7 | -- | 送风密封胶条 | ****** 个 | 原车品牌:江淮松芝空调 | DBDA170002 | DBDA170002 | 无 |
| 8 | -- | 回风密封胶条 | ****** 个 | 原车品牌:江淮松芝空调 | DBDA170001 | DBDA170001 | 无 |
| 9 | -- | 等离子管 | ****** 个 | / | 适用HFZC-KQJH-A01-C型号空气净化装置 | 适用HFZC-KQJH-A01-C型号空气净化装置 | 无 |
| 10 | -- | ***网 | ****** 个 | / | AK150B(m2) | AK150B(m2) | 无 |
| 11 | -- | 六角螺栓 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调(机组与减震器) | 大小:M12*45;材质:A2;材质等级:A2-70;标准:GB5783 | 大小:M12*45;材质:A2;材质等级:A2-70;标准:GB5783 | 无 |
| 12 | -- | 平垫 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调(机组与减震器) | 大小:M12 | 大小:M12 | 无 |
| 13 | -- | 弹垫 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调(机组与减震器) | 大小:M12 | 大小:M12 | 无 |
| 14 | -- | 六角螺栓 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调(机组) | 大小:M10*50;材质:A2;材质等级:A2-70;标准:GB5783 | 大小:M10*50;材质:A2;材质等级:A2-70;标准:GB5783 | 无 |
| 15 | -- | 平垫圈 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调(机组) | 大小:10.5*22*2;材质:A2;材质等级:A2-70;标准:NFE 25-514 | 大小:10.5*22*2;材质:A2;材质等级:A2-70;标准:NFE 25-514 | 无 |
| 16 | -- | 不锈钢螺母 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调(机组) | M10;A2-70;GB/T 6170 | M10;A2-70;GB/T 6170 | 无 |
| 17 | -- | CS防松型垫圈 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调(机组) | 大小:M10;材质:不锈钢;材质等级:A2-70;标准:NF E 25-511 | 大小:M10;材质:不锈钢;材质等级:A2-70;标准:NF E 25-511 | 无 |
| 18 | -- | 机组减振器 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调(机组) | B24S0002,橡胶、不锈钢 | B24S0002,橡胶、不锈钢 | 无 |
| 19 | -- | 套管 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调(机组) | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 无 |
| 20 | -- | 六角螺栓 | ****** 个 | 原车品牌:江淮松芝空调机组与减震器 | 大小:M12*45;材质:A2;材质等级:A2-70;标准:GB5783 | 大小:M12*45;材质:A2;材质等级:A2-70;标准:GB5783 | 无 |
| 21 | -- | 平垫 | ****** 个 | 原车品牌:江淮松芝空调机组与减震器 | 大小:M12 | 大小:M12 | 无 |
| 22 | -- | 弹垫 | ****** 个 | 原车品牌:江淮松芝空调机组与减震器 | 大小:M12 | 大小:M12 | 无 |
| 23 | -- | 六角螺栓 | ****** 个 | 原车品牌:江淮松芝空调机组 | 大小:M10*50;材质:A2;材质等级:A2-70;标准:GB5783 | 大小:M10*50;材质:A2;材质等级:A2-70;标准:GB5783 | 无 |
| 24 | -- | 平垫圈 | ****** 个 | 原车品牌:江淮松芝空调机组 | 大小:10.5*22*2;材质:A2;材质等级:A2-70;标准:NFE 25-514 | 大小:10.5*22*2;材质:A2;材质等级:A2-70;标准:NFE 25-514 | 无 |
| 25 | -- | 不锈钢螺母 | ****** 个 | 原车品牌:江淮松芝空调机组 | M10;A2-70;GB/T 6170 | M10;A2-70;GB/T 6170 | 无 |
| 26 | -- | CS防松型垫圈 | ****** 个 | 原车品牌:江淮松芝空调机组 | 大小:M10;材质:不锈钢;材质等级:A2-70;标准:NF E 25-511 | 大小:M10;材质:不锈钢;材质等级:A2-70;标准:NF E 25-511 | 无 |
| 27 | -- | 客室空调机组减振器 | ****** 个 | 原车品牌:江淮松芝空调机组 | LWJ9242NR60 | LWJ9242NR60 | 无 |
| 28 | -- | 套管 | ****** 个 | 原车品牌:江淮松芝空调机组 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 无 |
| 29 | -- | 空调机组方孔锁橡胶保护套 | ****** 套 | / | 233047-026-1 | 233047-026-1 | 无 |
| 30 | -- | 离心风机 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调(司机室通风机) | D47B1000 | D47B1000 | 无 |
| 31 | -- | 司机室通风机检修 | ****** 个 | 原车品牌:松芝空调(司机室通风机) | 司机室空调内送风机 | 司机室空调内送风机 | 无 |
| 32 | -- | 轴流风机 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调(司机室冷凝风机机) | C115C1000 | C115C1000 | 无 |
| 33 | -- | 司机室冷凝风机检修 | ****** 个 | 原车品牌:松芝空调(司机室冷凝风机) | 司机室空调内冷凝风机 | 司机室空调内冷凝风机 | 无 |
| 34 | -- | 司机室送风密封胶条 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调 | D81O0004 | D81O0004 | 无 |
| 35 | -- | 司机室回风密封胶条 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调 | D81O0005 | D81O0005 | 无 |
| 36 | -- | 司机室空调风口密封胶条 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调 | D81O0006 | D81O0006 | 无 |
| 37 | -- | 司机室送风密封胶条 | ****** 个 | 原车品牌:松芝空调 | KLD-04BVB EPDM | KLD-04BVB EPDM | 无 |
| 38 | -- | 司机室回风密封胶条 | ****** 个 | 原车品牌:松芝空调 | KLD-04BVB EPDM | KLD-04BVB EPDM | 无 |
| 39 | -- | 司机室空调风口密封胶条 | ****** 个 | 原车品牌:松芝空调 | KLD-04BVB EPDM | KLD-04BVB EPDM | 无 |
| 40 | -- | ***网 | ****** 个 | / | AK150B(m2) | AK150B(m2) | 无 |
| 41 | -- | 六角螺栓 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调(机组与减震器) | 大小:M12*45;材质:A2;材质等级:A2-70;标准:GB5783 | 大小:M12*45;材质:A2;材质等级:A2-70;标准:GB5783 | 无 |
| 42 | -- | 弹垫 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调(机组与减震器) | 大小:M12 | 大小:M12 | 无 |
| 43 | -- | 平垫 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调(机组与减震器) | 大小:M12 | 大小:M12 | 无 |
| 44 | -- | 司机室空调机组减振器 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调(机组与减震器) | SCM220NR45 | SCM220NR45 | 无 |
| 45 | -- | 六角螺栓 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调(机组与减震器) | 大小:M12*45;材质:A2;材质等级:A2-70;标准:GB5783 | 大小:M12*45;材质:A2;材质等级:A2-70;标准:GB5783 | 无 |
| 46 | -- | 弹垫 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调(机组与减震器) | 大小:M12 | 大小:M12 | 无 |
| 47 | -- | 平垫 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调(机组与减震器) | 大小:M12 | 大小:M12 | 无 |
| 48 | -- | 司机室空调机组减振器 | ****** 个 | 原车品牌:国祥空调(机组与减震器) | LWJ9242NR45 | LWJ9242NR45 | 无 |
| 49 | -- | 足部加热器风机 | ****** 个 | / | FH06021W-01 | FH06021W-01 | 无 |
| 50 | -- | 风阀执行器 | ****** 个 | / | 送、回风风阀上,风量调节执行机构 | 送、回风风阀上,风量调节执行机构 | 无 |
| 51 | -- | 防滑贴 | ****** 个 | / | 3M610(黑色)2英寸*60英尺 | 3M610(黑色)2英寸*60英尺 | 无 |
| 52 | -- | 电加热器温度开关 | ****** 个 | / | 电加热器上用于具备一级温度保护功能 | 电加热器上用于具备一级温度保护功能 | 无 |
| 53 | -- | 电加热器熔断器 | ****** 个 | / | 电加热器上用于具备二级温度保护功能 | 电加热器上用于具备二级温度保护功能 | 无 |
| 54 | -- | 压缩机 | ****** 个 | / | ZRH87KTE-TFD-650 | ZRH87KTE-TFD-650 | 无 |
| 55 | -- | 冷凝风机 | ****** 个 | / | C143C1000 | C143C1000 | 无 |
| 56 | -- | 通风机 | ****** 个 | / | B76B1000 | B76B1000 | 无 |
| 57 | -- | 电加热器 | ****** 个 | / | B24D1000 ; B24D2000 | B24D1000 ; B24D2000 | 无 |
| 58 | -- | 高压压力开关 | ****** 个 | / | ACB-QB33 | ACB-QB33 | 无 |
| 59 | -- | 低压压力开关 | ****** 个 | / | LCB-QA11 | LCB-QA11 | 无 |
| 60 | -- | 空气净化器 | ****** 个 | / | HFZC-KQJH-A01-C | HFZC-KQJH-A01-C | 无 |
| 61 | -- | 温度传感器 | ****** 个 | / | 902044/99-370-1-6-50-124-26/000 | 902044/99-370-1-6-50-124-26/000 | 无 |
| 62 | -- | 干燥过滤器 | ****** 个 | / | DML-165S | DML-165S | 无 |
| 63 | -- | 主、控回路连接器 | ****** 个 | / | 空调机组与车辆电气连接装置 | 空调机组与车辆电气连接装置 | 无 |
| 64 | -- | 排水阀 | ****** 个 | / | C048O0002 | C048O0002 | 无 |
| 65 | -- | ***网 | ****** 个 | / | C143O0005 | C143O0005 | 无 |
| 66 | -- | ***网框架 | ****** 个 | / | 安装于蒸发器前,对客室混合风滤棉进行固定 | 安装于蒸发器前,对客室混合风滤棉进行固定 | 无 |
| 67 | -- | 新风阀 | ****** 个 | / | QBTF011H01 | QBTF011H01 | 无 |
| 68 | -- | 回风阀 | ****** 个 | / | QBTF025H01 | QBTF025H01 | 无 |
| 69 | -- | 单向阀 | ****** 个 | / | NRV-16S020-1018 | NRV-16S020-1018 | 无 |
| 70 | -- | 视液镜 | ****** 个 | / | SGN16S 014-0204 | SGN16S 014-0204 | 无 |
| 71 | -- | 压缩机减震器 | ****** 个 | / | 适配于ZRH87KTE-TFD-650压缩机(0186-03) | 适配于ZRH87KTE-TFD-650压缩机(0186-03) | 无 |
| 72 | -- | 排气温度保护器 | ****** 个 | / | BW115℃线长L=1500mm | BW115℃线长L=1500mm | 无 |
| 73 | -- | 盖板密封胶条 | ****** 个 | / | B23O0002 | B23O0002 | 无 |
| 74 | -- | 冷凝器 | ****** 个 | / | B24F1000;B24F2000 | B24F1000;B24F2000 | 无 |
| 75 | -- | 蒸发器 | ****** 个 | / | B76E1000;B76E2000 | B76E1000;B76E2000 | 无 |
| 76 | -- | 气液分离器 | ****** 个 | / | D27W0000 | D27W0000 | 无 |
| 77 | -- | 旁通电磁阀 | ****** 个 | / | NEV-603DXF@7DC110V(RCS0101K70) | NEV-603DXF@7DC110V(RCS0101K70) | 无 |
| 78 | -- | 液管电磁阀 | ****** 个 | / | EVR10(032L1214,16mm) | EVR10(032L1214,16mm) | 无 |
| 79 | -- | 毛细管 | ****** 个 | / | TP2M Φ3*2*900 | TP2M Φ3*2*900 | 无 |
| 80 | -- | ***网 | ****** 个 | / | 60目不锈钢丝 | 60目不锈钢丝 | 无 |
| 81 | -- | ***网框架 | ****** 个 | / | 安装于蒸发器前,对司机室混合风滤棉进行固定 | 安装于蒸发器前,对司机室混合风滤棉进行固定 | 无 |
| 82 | -- | 电加热器 | ****** 个 | / | D47D1000 | D47D1000 | 无 |
| 83 | -- | 温度传感器 | ****** 个 | / | 902044/99-370-1-6-50-124-26/000 | 902044/99-370-1-6-50-124-26/000 | 无 |
| 84 | -- | 转换开关 | ****** 个 | / | Q89O0001; | Q89O0001; | 无 |
| 85 | -- | 转换开关 | ****** 个 | / | Q72O0002 | Q72O0002 | 无 |
| 86 | -- | 转换开关 | ****** 个 | / | Q72O0003 | Q72O0003 | 无 |
| 87 | -- | 风速开关 | ****** 个 | / | Q89O0001 | Q89O0001 | 无 |
| 88 | -- | 温度选择开关 | ****** 个 | / | Q72O0003 | Q72O0003 | 无 |
| 89 | -- | 模式选择开关 | ****** 个 | / | Q72O0002 | Q72O0002 | 无 |
| 90 | -- | 接触器 | ****** 个 | / | 3RT2016-2BB41 | 3RT2016-2BB41 | 无 |
| 91 | -- | 接触器 | ****** 个 | / | 3RT2017-2BB41 | 3RT2017-2BB41 | 无 |
| 92 | -- | KPC | ****** 个 | / | KPC-1T1-P161 | KPC-1T1-P161 | 无 |
| 93 | -- | 热磁断路器 | ****** 个 | / | 3RV6011-1AA15 | 3RV6011-1AA15 | 无 |
| 94 | -- | 热磁断路器 | ****** 个 | / | 3RV6011-1GA15 | 3RV6011-1GA15 | 无 |
| 95 | -- | 主、控回路连接器 | ****** 个 | / | 空调机组与车辆电气连接装置 | 空调机组与车辆电气连接装置 | 无 |
| 96 | -- | 冷凝风机 | ****** 个 | / | C115C1000 | C115C1000 | 无 |
| 97 | -- | 通风机 | ****** 个 | / | D47B1000 | D47B1000 | 无 |
| 98 | -- | 一级高压压力开关 | ****** 个 | / | ACB-QB133 | ACB-QB133 | 无 |
| 99 | -- | 二级高压压力开关 | ****** 个 | / | ACB-QB136 | ACB-QB136 | 无 |
| 100 | -- | 低压压力开关 | ****** 个 | / | LCB-QA111 | LCB-QA111 | 无 |
| 101 | -- | 冷凝器 | ****** 个 | / | C115F1000 | C115F1000 | 无 |
| 102 | -- | 蒸发器 | ****** 个 | / | C115E1000 | C115E1000 | 无 |
| 103 | -- | 电磁阀 | ****** 个 | / | EVU2~6,DC24V,042N7687(带DIN插头:042N0156;O型圈:032F6115)EVU3032F5025 | EVU2~6,DC24V,042N7687(带DIN插头:042N0156;O型圈:032F6115)EVU3032F5025 | 无 |
| 104 | -- | 干燥过滤器 | ****** 个 | / | DML053S(公制023Z5055) | DML053S(公制023Z5055) | 无 |
| 105 | -- | 压缩机 | ****** 个 | / | ZR24KTE-TFD-522 | ZR24KTE-TFD-522 | 无 |
| 106 | -- | 可编程逻辑控制器 | ****** 个 | / | KPC-1T1-P161 | KPC-1T1-P161 | 无 |
| 107 | -- | 电机启动器 | ****** 个 | / | MS132-1.6B1.0-1.6A;MS132-2.5B1.6-2.5AMS132-6.3B4.0-6.3A | MS132-1.6B1.0-1.6A;MS132-2.5B1.6-2.5AMS132-6.3B4.0-6.3A | 无 |
| 108 | -- | 排气温度保护器 | ****** 个 | / | BW115℃线长L=1500mm | BW115℃线长L=1500mm | 无 |
| 109 | -- | 高压压力开关 | ****** 个 | / | ACB-QB136 | ACB-QB136 | 无 |
| 110 | -- | 低压压力开关 | ****** 个 | / | LCB-QA111 | LCB-QA111 | 无 |
| 111 | -- | 风阀执行器 | ****** 个 | / | 送、回风风阀上,风量调节执行机构 | 送、回风风阀上,风量调节执行机构 | 无 |
| 112 | -- | 压缩机 | ****** 个 | / | ZRH87KTE-TFD-502 | ZRH87KTE-TFD-502 | 无 |
| 113 | -- | 冷凝风机 | ****** 个 | / | KT40No5.5A67 | KT40No5.5A67 | 无 |
| 114 | -- | 通风机 | ****** 个 | / | DF-TNo2.3A28 | DF-TNo2.3A28 | 无 |
| 115 | -- | 电加热器 | ****** 个 | / | 电热管式(4.5KW) | 电热管式(4.5KW) | 无 |
| 116 | -- | 高压压力开关 | ****** 套 | / | PS1-013-042 | PS1-013-042 | 无 |
| 117 | -- | 低压压力开关 | ****** 个 | / | PS1-013-043 | PS1-013-043 | 无 |
| 118 | -- | 空气净化器 | ****** 个 | / | HFZC-KQJH-A01-C | HFZC-KQJH-A01-C | 无 |
| 119 | -- | 温度传感器 | ****** 个 | / | TM3402-GX1 | TM3402-GX1 | 无 |
| 120 | -- | 干燥过滤器 | ****** 套 | / | DML 085s | DML 085s | 无 |
| 121 | -- | 主、控回路连接器 | ****** 套 | / | 空调机组与车辆电气连接装置 | 空调机组与车辆电气连接装置 | 无 |
| 122 | -- | 排水阀 | ****** 个 | / | C048O0002 | C048O0002 | 无 |
| 123 | -- | ***网 | ****** 个 | / | 60目不锈钢丝 | 60目不锈钢丝 | 无 |
| 124 | -- | ***网框架 | ****** 个 | / | 安装于蒸发器前,对客室混合风滤棉进行固定 | 安装于蒸发器前,对客室混合风滤棉进行固定 | 无 |
| 125 | -- | 新风阀 | ****** 个 | / | /;DBVA100017;DBVA100023 | /;DBVA100017;DBVA100023 | 无 |
| 126 | -- | 回风阀 | ****** 个 | / | KLD-37BVA组件 | KLD-37BVA组件 | 无 |
| 127 | -- | 单向阀 | ****** 个 | / | ZRH87KTE-TFD-502 | ZRH87KTE-TFD-502 | 无 |
| 128 | -- | 视液镜 | ****** 个 | / | SGN16S 014-0204 | SGN16S 014-0204 | 无 |
| 129 | -- | 压缩机减震器 | ****** 个 | / | 适配于ZRH87KTE-TFD-650压缩机(0186-03) | 适配于ZRH87KTE-TFD-650压缩机(0186-03) | 无 |
| 130 | -- | 排气温度保护器 | ****** 个 | / | 3NT01L-H8371 | 3NT01L-H8371 | 无 |
| 131 | -- | 盖板密封胶条 | ****** 个 | / | 209-0201 | 209-0201 | 无 |
| 132 | -- | 冷凝器 | ****** 套 | / | /;DBVA130000;DBVA130001 | /;DBVA130000;DBVA130001 | 无 |
| 133 | -- | 蒸发器 | ****** 个 | / | /;DBVA120033;DBVA120034 | /;DBVA120033;DBVA120034 | 无 |
| 134 | -- | 气液分离器 | ****** 个 | / | /;DBVA140125\DBVA140126 | /;DBVA140125\DBVA140126 | 无 |
| 135 | -- | 旁通电磁阀 | ****** 个 | / | 032L1236 | 032L1236 | 无 |
| 136 | -- | 液管电磁阀 | ****** 个 | / | 032L1214 | 032L1214 | 无 |
| 137 | -- | 毛细管 | ****** 个 | / | TP2M Φ3*2*900 | TP2M Φ3*2*900 | 无 |
| 138 | -- | ***网 | ****** 套 | / | 安装于空调新风口位置,对司机室空调新风起到初级过滤作用 | 安装于空调新风口位置,对司机室空调新风起到初级过滤作用 | 无 |
| 139 | -- | ***网框架 | ****** 套 | / | 安装于蒸发器前,对司机室混合风滤棉进行固定 | 安装于蒸发器前,对司机室混合风滤棉进行固定 | 无 |
| 140 | -- | 电加热器 | ****** 个 | / | 2.1KW,管式 | 2.1KW,管式 | 无 |
| 141 | -- | 温度传感器 | ****** 个 | / | TM3402-GX1 | TM3402-GX1 | 无 |
| 142 | -- | 转换开关 | ****** 套 | / | Q89O0001; | Q89O0001; | 无 |
| 143 | -- | 转换开关 | ****** 个 | / | Q72O0002 | Q72O0002 | 无 |
| 144 | -- | 转换开关 | ****** 个 | / | Q72O0003 | Q72O0003 | 无 |
| 145 | -- | 风速开关 | ****** 个 | / | Q89O0001 | Q89O0001 | 无 |
| 146 | -- | 温度选择开关 | ****** 个 | / | Q72O0003 | Q72O0003 | 无 |
| 147 | -- | 模式选择开关 | ****** 个 | / | Q72O0002 | Q72O0002 | 无 |
| 148 | -- | 接触器 | ****** 个 | / | 3RT2016-2BB41 | 3RT2016-2BB41 | 无 |
| 149 | -- | 接触器 | ****** 个 | / | 3RT2017-2BB41 | 3RT2017-2BB41 | 无 |
| 150 | -- | KPC | ****** 个 | / | KPC-1T1-P161 | KPC-1T1-P161 | 无 |
| 151 | -- | 热磁断路器 | ****** 个 | / | 3RV6011-1AA15 | 3RV6011-1AA15 | 无 |
| 152 | -- | 热磁断路器 | ****** 个 | / | 3RV6011-1GA15 | 3RV6011-1GA15 | 无 |
| 153 | -- | 主、控回路连接器 | ****** 个 | / | 空调机组与车辆电气连接装置 | 空调机组与车辆电气连接装置 | 无 |
| 154 | -- | 冷凝风机 | ****** 个 | / | ZKF-4.0-HF4&5 | ZKF-4.0-HF4&5 | 无 |
| 155 | -- | 通风机 | ****** 个 | / | DKF-2.0S-HF4&5 | DKF-2.0S-HF4&5 | 无 |
| 156 | -- | 一级高压压力开关 | ****** 个 | / | ACB-QB133 | ACB-QB133 | 无 |
| 157 | -- | 二级高压压力开关 | ****** 个 | / | ACB-QB136 | ACB-QB136 | 无 |
| 158 | -- | 低压压力开关 | ****** 个 | / | LCB-QA111 | LCB-QA111 | 无 |
| 159 | -- | 冷凝器 | ****** 个 | / | 铜管+亲水铝翅片 | 铜管+亲水铝翅片 | 无 |
| 160 | -- | 蒸发器 | ****** 个 | / | 铜管+亲水铝翅片 | 铜管+亲水铝翅片 | 无 |
| 161 | -- | 电磁阀 | ****** 个 | / | 042N7687;032F5049;042N0156 | 042N7687;032F5049;042N0156 | 无 |
| 162 | -- | 干燥过滤器 | ****** 个 | / | DML054s/023Z5101 | DML054s/023Z5101 | 无 |
| 163 | -- | 压缩机 | ****** 个 | / | ZR24KTE-TFD-592 | ZR24KTE-TFD-592 | 无 |
| 164 | -- | 可编程逻辑控制器 | ****** 个 | / | 2080-LC50-24QWB | 2080-LC50-24QWB | 无 |
| 165 | -- | 电机启动器 | ****** 个 | / | MS132-1.6B1.0-1.6A;MS132-2.5B1.6-2.5AMS132-6.3B4.0-6.3A | MS132-1.6B1.0-1.6A;MS132-2.5B1.6-2.5AMS132-6.3B4.0-6.3A | 无 |
| 166 | -- | 排气温度保护器 | ****** 个 | / | 3NT01L-H8371 | 3NT01L-H8371 | 无 |
| 167 | -- | 高压压力开关 | ****** 个 | / | HS200-926-0020 | HS200-926-0020 | 无 |
| 168 | -- | 低压压力开关 | ****** 个 | / | PS1-013-022 | PS1-013-022 | 无 |
| 169 | -- | 空调机组一级锁 | ****** 个 | / | 实现客室空调机组蒸发腔盖板锁闭功能 | 实现客室空调机组蒸发腔盖板锁闭功能 | 无 |
| 170 | -- | 空调机组二级锁 | ****** 个 | / | 实现客室空调机组蒸发腔检修盖板锁闭功能 | 实现客室空调机组蒸发腔检修盖板锁闭功能 | 无 |
| 171 | -- | 空调控制盘 | ****** 个 | / | KZ-KDG37N | KZ-KDG37N | 无 |
| 172 | -- | 变频电源 | ****** 个 | / | 负责将车载直流电逆变成三相交流电并无级调频调压 | 负责将车载直流电逆变成三相交流电并无级调频调压 | 无 |
| 173 | -- | 调整垫 | ****** 个 | / | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 无 |
| 174 | -- | 百洁布 | ****** 块 | / | 材质聚酯纤维,用于金属除锈 | 材质聚酯纤维,用于金属除锈 | 无 |
| 175 | -- | 铜管纱布 | ****** 块 | / | 去除铜管表面氧化层、油污、毛刺,让焊接面更干净、焊点更牢固 | 去除铜管表面氧化层、油污、毛刺,让焊接面更干净、焊点更牢固 | 无 |
| 176 | -- | 工业百洁布 | ****** 块 | / | 3M 8698/块 | 3M 8698/块 | 无 |
| 177 | -- | 小板刷 | ****** 把 | / | 10#/把 | 10#/把 | 无 |
| 178 | -- | 油刷 | ****** 把 | / | 75mm/把 | 75mm/把 | 无 |
| 179 | -- | 油刷 | ****** 把 | / | 25mm把 | 25mm把 | 无 |
| 180 | -- | 毛巾 | ****** 条 | / | 用于空调清洗后擦拭盖板及机组内部水 | 用于空调清洗后擦拭盖板及机组内部水 | 无 |
| 181 | -- | 油漆笔 | ****** 支 | / | 黑/支 | 黑/支 | 无 |
| 182 | -- | 油漆笔 | ****** 支 | / | 红/支 | 红/支 | 无 |
| 183 | -- | 油漆笔 | ****** 支 | / | 白/支 | 白/支 | 无 |
| 184 | -- | 油漆笔 | ****** 支 | / | 蓝/支 | 蓝/支 | 无 |
| 185 | -- | 美纹纸 | ****** 张 | / | 用于防护连接器及其它功能的专用胶带 | 用于防护连接器及其它功能的专用胶带 | 无 |
| 186 | -- | 橡胶手套 | ****** 付 | / | 安思尔 TouchNTuff 标准型 XL/付 | 安思尔 TouchNTuff 标准型 XL/付 | 无 |
| 187 | -- | 护目镜 | ****** 付 | / | 霍尼维尔/付 | 霍尼维尔/付 | 无 |
| 188 | -- | 黑油皮防水专用围裙 | ****** 个 | / | 大号/个 | 大号/个 | 无 |
| 189 | -- | 线手套 | ****** 付 | / | 用于工人作业过程防护用/付 | 用于工人作业过程防护用/付 | 无 |
| 190 | -- | 套袖 | ****** 付 | / | 370mm长/付 | 370mm长/付 | 无 |
| 191 | -- | 铝箔胶带 | ****** 卷 | / | 方格布50mm*50m/卷 | 方格布50mm*50m/卷 | 无 |
| 192 | -- | 二硫化钼锂基润脂 | ****** 桶 | / | 0.85Kg/桶 | 0.85Kg/桶 | 无 |
| 193 | -- | 锁固剂 | ****** 支 | / | 1243 50ml/支 | 1243 50ml/支 | 无 |
| 194 | -- | 胶水 | ****** 桶 | / | 3M-1388/桶 | 3M-1388/桶 | 无 |
| 195 | -- | 自喷漆 | ****** 桶 | / | 黑 300ml/桶 | 黑 300ml/桶 | 无 |
| 196 | -- | 绝缘胶带 | ****** 卷 | / | 10KV/卷 | 10KV/卷 | 无 |
| 197 | -- | 清漆 | ****** 桶 | / | 700g/桶 | 700g/桶 | 无 |
| 198 | -- | 检漏仪 | ****** 台 | / | inficon D-TEK | inficon D-TEK | 无 |
| 199 | -- | 温湿度仪 | ****** 台 | / | FLUKE-F971 | FLUKE-F971 | 无 |
| 200 | -- | 绝缘测试仪 | ****** 台 | / | FLUKE 1508 | FLUKE 1508 | 无 |
| 201 | -- | 耐压测试仪 | ****** 台 | / | CS2672CX | CS2672CX | 无 |
| 202 | -- | 扭矩改锥 | ****** 把 | / | NQ-4 | NQ-4 | 无 |
| 203 | -- | 扭矩改锥 | ****** 把 | / | NQ-6 | NQ-6 | 无 |
| 204 | -- | 自动卷线盘 | ****** 个 | / | 3*1.5*15 | 3*1.5*15 | 无 |
| 205 | -- | 扎带枪 | ****** 把 | / | EVO 7 | EVO 7 | 无 |
| 206 | -- | 世达手动胶枪 | ****** 把 | / | 90510 | 90510 | 无 |
| 207 | -- | 高压气管 | ****** 根 | / | φ12 | φ12 | 无 |
| 208 | -- | 气管快速接头 | ****** 个 | / | 1/4公揷 | 1/4公揷 | 无 |
| 209 | -- | 气管快速接头 | ****** 个 | / | 1/4母插 | 1/4母插 | 无 |
| 210 | -- | 剥线钳 | ****** 把 | / | 91202 | 91202 | 无 |
| 211 | -- | 压接钳 | ****** 把 | / | CTI6 | CTI6 | 无 |
| 212 | -- | 压接钳 | ****** 把 | / | CRIMPFOX 10S | CRIMPFOX 10S | 无 |
| 213 | -- | 压接钳 | ****** 把 | / | M310 | M310 | 无 |
| 214 | -- | 压接钳 | ****** 把 | / | 91106 | 91106 | 无 |
| 215 | -- | 带环磁铁 | ****** 块 | / | φ60 | φ60 | 无 |
| 216 | -- | 分解清洗区流转车 | ****** 辆 | / | GZ40.1194 | GZ40.1194 | 无 |
| 217 | -- | 侧板组件周转车 | ****** 辆 | / | GZZ40.113 | GZZ40.113 | 无 |
