- 发布时间:2026-05-25 16:54:05
- 报名截止时间:--
- 接受提疑开始时间:2026-05-25 16:54:05
- 接受提疑截止时间:2026-06-01 09:00:00
- 报价截止时间:2026-06-01 09:00:00
- 采购类型:预询价
- 期望交货期:见合同(公告)
报价说明:本项目可直接报价
我要提疑
报名/报价
- 项目信息
- 采购清单
- 项目相关
公告内容
本次项目询价为预询价,欢迎各潜在供应商如实报价,有效报价供应商将纳入我司正式询价供应商,若虚高失实,会影响其参与我司询价项目. 烦请贵司留下联系方式,谢谢。
如有疑问请联系:刘工 0851-****5880(上午9:00-11:30,下午14:30-17:00)
注:如在本次预询价期间对本项目有问题物资描述不提出答疑,故在正式公开比选时本项目有问题物资描述均不做回答
附件
登录后查看
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 需求量 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 图片/图纸 |
| 1 | 1080060020015 | 电源模块 | ****** 块 | -- | 输入140-320VDC 1.4 50/60HZ 输出12V,3A | -- | 无 |
| 2 | 1080060020019 | 电源模块 | ****** 个 | -- | 导轨式开关电源,输入88~264VAC,124~370VDC,输出48V,2.5A | -- | 无 |
| 3 | 1080060020020 | 电源模块 | ****** 个 | -- | 输入100-240VAC 1.3A 输出+12V交直流4.2A | -- | 无 |
| 4 | 1080060020022 | 电源模块 | ****** 个 | -- | 导轨式开关电源,1路输入2路输出,输入电压电流:AC100V-240V 2.0A;输出电压电流DC24、3.2A;50/60Hz | -- | 无 |
| 5 | 1080060020023 | 电源模块 | ****** 个 | -- | 导轨式开关电源,1路输入2路输出,输入电压电流:AC100V-240V 5.0A;输出电压电流DC24、2A;50/60Hz | -- | 无 |
| 6 | 1080060040060 | 交流接触器 | ****** 个 | 施耐德 | CAD32MDC,ith:10A,Ui:690V,Uimp:6KV | -- | 无 |
| 7 | 1090080080018 | 开关柜门锁 | ****** 个 | -- | MS828;银色 | -- | 无 |
| 8 | 1090120120007 | ***平台桌 | ****** 个 | -- | 钢木结合;具有后挡板;桌面预留电脑线开孔;尺寸:2000MM×900MM×750MM | -- | 无 |
| 9 | 1090140060011 | 信号灯(白) | ****** 个 | -- | AD16-22D DC24V | -- | 无 |
| 10 | 1090140060038 | 分合闸指示灯 | ****** 个 | -- | AD16-22WF/D23 | -- | 无 |
| 11 | 1090140060039 | 位置状态指示灯 | ****** 个 | -- | AD16-22WF/G23 | -- | 无 |
| 12 | 1320020040005 | PLC | ****** 个 | 西门子 | 288-1ST20-0AA0,含辅助模块 | -- | 无 |
| 13 | 1480010070007 | 厂(所)用变保护测控装置 | ****** 个 | 北京四方 | CSC-241,数字式 | -- | 无 |
| 14 | 1480010070008 | 进线测控保护装置 | ****** 个 | M.S | U-MLES-YC,配UX10-4带电容脱扣单元模块,配UX10-4标准模块,24VDC辅助电源,Modbus-RTU,内含进线保护装置程序 | -- | 无 |
| 15 | 1480020010006 | 避雷器 | ****** 个 | 西门子 | 连续电压 Uc:2kV DC 标称漏电电流 In:20kA 导电体等级:4.8kV 放电能力 Qrs:2.5C 标称短路电流 Is:40kA 尺寸:190×230×150MM | -- | 无 |
| 16 | 1480020020003 | 7SJ686显示屏 | ****** 块 | 西门子 | 适用于7SJ6861-6BW90-1AAO-LOVICC保护装置显示屏 | -- | 无 |
| 17 | 1480020090002 | 温湿度控制器 | ****** 个 | -- | SKL-2D | -- | 无 |
| 18 | 1480030010021 | 电阻 | ****** 个 | KRAH | QKRAH03/21D ZS 24X1CO FST 1KOK | -- | 无 |
| 19 | 1480030020013 | 数显电流表 | ****** 个 | -- | MB4103B、量程DC±4V,显示±400A | -- | 无 |
| 20 | 1480030020014 | 多功能电力监控仪 | ****** 块 | 珠海派诺 | PMAC770 | -- | 无 |
| 21 | 1480030040025 | 馈线测控保护装置 | ****** 个 | M.S | U-MLES-YC,配UX10-4带电容脱扣单元模块,配UX10-4标准模块,24VDC辅助电源,Modbus-RTU,内含馈线保护装置程序 | -- | 无 |
| 22 | 1480030050061 | 行程开关 | ****** 个 | 华升富士达 | PS216-T21-S200 | -- | 无 |
| 23 | 1480030050062 | 行程开关 | ****** 个 | Schmersal | TR236-20z Ui500V Uimp6KV AC-15与TDS配套 | -- | 无 |
| 24 | 1480030050063 | 行程开关 | ****** 个 | -- | (3SE3)LXP1-404/IEC-337 Ith=10A | -- | 无 |
| 25 | 1480030070004 | 温湿度控制仪 | ****** 台 | -- | XGKF-3220 | -- | 无 |
| 26 | 1480030070017 | 温湿度控制器 | ****** 个 | -- | AK2001 | -- | 无 |
| 27 | 1480030090008 | 电压变送器 | ****** 个 | Knick | P 42000 D3-S029 | -- | 无 |
| 28 | 1480030120004 | 高压带电检测 | ****** 个 | 德华瑞尔 | DXN-Q | -- | 无 |
| 29 | 1480030150003 | 风机 | ****** 个 | 上海霆翔 | TXA60S-200B2H | -- | 无 |
| 30 | 1480030150004 | 冷却风机 | ****** 个 | ebmpapst | D2E146-AP43-B4 | -- | 无 |
| 31 | 1480030170003 | 永磁直流无刷电机驱动器 | ****** 个 | 徐州和纬信电科技有限公司 | BLDH-750R | -- | 无 |
| 32 | 1480030190010 | 电压传感器 | ****** 个 | 维博电子有限责任公司 | WBV023TK08,IN2000V | -- | 无 |
| 33 | 1480030220003 | 电容器 | ****** 个 | 法拉电子 | D3TR5504J902717 | -- | 无 |
| 34 | 1480030240021 | 晶闸管 | ****** 个 | WESTCODE | KPC 5700-22,厚33MM,最大直径150MM,最小直径137MM | -- | 无 |
| 35 | 1480031000003 | 电磁计数器 | ****** 个 | -- | 876C 电压24VDC(后面接线端子为螺丝,不可复位) | -- | 无 |
| 36 | 1480040030008 | COM16通信模块 | ****** 个 | 西门子 | 3WL9111-0AD17-0AA0 | -- | 无 |
| 37 | 1480040040015 | 分合闸线圈 | ****** 个 | 西门子 | 3WL9111-0AD06-0AA0 | -- | 无 |
| 38 | 1480051000004 | 光纤温度解调器 | ****** 个 | 福建力得 | LD-OFTU4 | -- | 无 |
| 39 | 1480051000005 | 整流变温控仪电源板 | ****** 块 | 福建力得 | LD-B10-C220YAEF17温控仪,用于整流变压器 | -- | 无 |
| 40 | 1480051000007 | 动力变温控仪显示面板 | ****** 块 | 福建力得 | LD-B10-C220YAEF17温控仪,用于动力变压器 | -- | 无 |
| 41 | 1480080010004 | 中性点接地电阻器监测装置 | ****** 个 | Farad | 规格:FM160-1A、1路PT100 1路红外线测温 1路漏流 3DO 单RS485、电压:AC/DC:110/220V、额定电流:AC 5A | -- | 无 |
| 42 | 1480080060001 | 杂散传感器电路板 | ****** 个 | 徐州和纬信电科技有限公司 | 与贵阳地铁1号线杂散系统传感器DZC-3配套电路板 | -- | 无 |
| 43 | 1480080100004 | 监测装置主机 | ****** 台 | 徐州和纬信电科技有限公司 | 型号:ARK-2121,内置徐州和纬信电科技站级杂散电流监控相关软件程序 | -- | 无 |
| 44 | 1620090030002 | 浪涌模块 | ****** 个 | -- | 标称放电电流10KA,最大放电电流20KA,产品特性1+N,最大操作电压255V,2P | -- | 无 |
| 45 | 1640010040002 | 光纤收发器 | ****** 个 | 北京华飞科技 | 型号:HF-IMC-A002-1FX-1TX-S-2;功能:100X1(光)+100X2(电) | -- | 无 |
| 46 | 1640010040003 | 光纤收发器 | ****** 个 | KYLAND (东土)北京东土科技股份有限公司 | KOM300F-1S2T-ST40-H1 | -- | 无 |
| 47 | 1640010040004 | 光纤收发器 | ****** 个 | KYLAND (东土)北京东土科技股份有限公司 | 型号:KIEN1009-2S6T-SC40-L5-L5 | -- | 无 |
| 48 | 1640040010002 | plc可编程逻辑控制器 | ****** 个 | Allen-Bradley | 型号:1769-L33ER,配套拓展模块,拓展模块型号:1769-ECR | -- | 无 |
| 49 | 1700060060004 | 交换机 | ****** 台 | 摩莎 | 型号:EDS-408A-MM-SC 输入:12/24/48 VDC,0.61/0.30/0.16A;6个网口、4个光口。 | -- | 无 |
| 50 | 1710050020012 | 电源适配器 | ****** 个 | -- | 输入100-240VAC,12A 50-60HZ ;输出DC12V,3.0A | -- | 无 |
| 51 | 1710080050005 | 显示面板 | ****** 个 | 大全赛雪龙 | SEPCOS DISPLAY(需带程序,****道****号线) | -- | 无 |
暂无相关信息!
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/528/RcJXXp4BLRKCxEZf7z6E.html
微信在线客服