- 发布时间:2026-03-05 10:57:15
- 报名截止时间:--
- 接受提疑开始时间:2026-03-05 10:57:15
- 接受提疑截止时间:2026-03-12 17:00:00
- 报价截止时间:2026-03-12 17:00:00
- 采购类型:预询价
- 期望交货期:自下单后90天内交货至指定地点
报价说明:本项目可直接报价
我要提疑
报名/报价
- 项目信息
- 采购清单
- 项目相关
公告内容
本次询价为预询价
附件
登录后查看
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 需求量 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 图片/图纸 |
| 1 | 04020101001 | 季德胜蛇药 | ****** 盒 | -- | -- | 0.4g×15片×4板 | 无 |
| 2 | 04020101001 | 季德胜蛇药 | ****** 盒 | -- | -- | 0.4g×15片×4板 | 无 |
| 3 | 04020101001 | 季德胜蛇药 | ****** 盒 | -- | -- | 0.4g×15片×4板 | 无 |
| 4 | 04020101001 | 季德胜蛇药 | ****** 盒 | -- | -- | 0.4g×15片×4板 | 无 |
| 5 | 04020101001 | 季德胜蛇药 | ****** 盒 | -- | -- | 0.4g×15片×4板 | 无 |
| 6 | 04020101001 | 季德胜蛇药 | ****** 盒 | -- | / | 0.4g×15片×4板 | 无 |
| 7 | 04020101001 | 季德胜蛇药 | ****** 盒 | -- | -- | 0.4g×15片×4板 | 无 |
| 8 | 04020101001 | 季德胜蛇药 | ****** 盒 | -- | -- | 0.4g×15片×4板 | 无 |
| 9 | 04020101001 | 季德胜蛇药 | ****** 盒 | -- | -- | 0.4g×15片×4板 | 无 |
| 10 | 04020101001 | 季德胜蛇药 | ****** 盒 | -- | -- | 0.4g×15片×2板 | 无 |
| 11 | 04020101003 | 清凉油 | ****** 盒 | -- | -- | 3克/盒 | 无 |
| 12 | 04020101003 | 清凉油 | ****** 盒 | -- | -- | 3克/盒 | 无 |
| 13 | 04020101003 | 清凉油 | ****** 盒 | -- | -- | 3克/盒 | 无 |
| 14 | 04020101003 | 清凉油 | ****** 盒 | -- | -- | 3克/盒 | 无 |
| 15 | 04020101003 | 清凉油 | ****** 盒 | -- | / | 3克/盒 | 无 |
| 16 | 04020101003 | 清凉油 | ****** 盒 | -- | -- | 3克/盒 | 无 |
| 17 | 04020101003 | 清凉油 | ****** 盒 | -- | -- | 3克/盒 | 无 |
| 18 | 04020101007 | 花露水 | ****** 瓶 | -- | -- | 195ml/瓶 | 无 |
| 19 | 04020101007 | 花露水 | ****** 瓶 | -- | -- | 195ml/瓶 | 无 |
| 20 | 04020101007 | 花露水 | ****** 瓶 | -- | / | 195ml/瓶 | 无 |
| 21 | 04020101007 | 花露水 | ****** 瓶 | -- | -- | 195ml/瓶 | 无 |
| 22 | 04020101009 | 驱蚊液 | ****** 瓶 | -- | -- | 100ml/瓶,主要含有安全浓度≤10%的避蚊胺(deet),瓶装,可以直接喷洒使用。 | 无 |
| 23 | 04020101009 | 驱蚊液 | ****** 瓶 | -- | -- | 100ml/瓶,主要含有安全浓度≤10%的避蚊胺(deet),瓶装,可以直接喷洒使用。 | 无 |
| 24 | 04020101009 | 驱蚊液 | ****** 瓶 | -- | -- | 100ml/瓶,主要含有安全浓度≤10%的避蚊胺(deet),瓶装,可以直接喷洒使用。 | 无 |
| 25 | 04020101009 | 驱蚊液 | ****** 瓶 | -- | -- | 100ml/瓶,主要含有安全浓度≤10%的避蚊胺(deet),瓶装,可以直接喷洒使用。 | 无 |
| 26 | 04020101009 | 驱蚊液 | ****** 瓶 | -- | / | 100ml/瓶,主要含有安全浓度≤10%的避蚊胺(deet),瓶装,可以直接喷洒使用。 | 无 |
| 27 | 04020101009 | 驱蚊液 | ****** 瓶 | -- | -- | 100ml/瓶,主要含有安全浓度≤10%的避蚊胺(deet),瓶装,可以直接喷洒使用。 | 无 |
| 28 | 04020101010 | 滚珠风油精 | ****** 盒 | 龙虎、余良卿号、水仙 | -- | 成份:本品含薄荷脑、水杨酸甲酯、樟脑、桉油、丁香酚、液状石蜡、叶绿素、香精。性状:本品为淡绿色澄清的油状液体;有特殊的香气,味凉而辣。适应症:清凉、驱风、止痒、止痛,用于蚊叮虫咬及伤风感冒引起的头晕,头痛,晕车不适。规格:≥9ml | 无 |
| 29 | 04020101010 | 滚珠风油精 | ****** 盒 | 龙虎、余良卿号、水仙 | -- | 成份:本品含薄荷脑、水杨酸甲酯、樟脑、桉油、丁香酚、液状石蜡、叶绿素、香精。性状:本品为淡绿色澄清的油状液体;有特殊的香气,味凉而辣。适应症:清凉、驱风、止痒、止痛,用于蚊叮虫咬及伤风感冒引起的头晕,头痛,晕车不适。规格:≥9ml | 无 |
| 30 | 04020101010 | 滚珠风油精 | ****** 盒 | 鸿冰/东半球/熙婷 | -- | 成份:本品含薄荷脑、水杨酸甲酯、樟脑、桉油、丁香酚、液状石蜡、叶绿素、香精。性状:本品为淡绿色澄清的油状液体;有特殊的香气,味凉而辣。适应症:清凉、驱风、止痒、止痛,用于蚊叮虫咬及伤风感冒引起的头晕,头痛,晕车不适。规格:≥9ml | 无 |
| 31 | 04020101010 | 滚珠风油精 | ****** 盒 | 鸿冰/东半球/熙婷 | -- | 成份:本品含薄荷脑、水杨酸甲酯、樟脑、桉油、丁香酚、液状石蜡、叶绿素、香精。性状:本品为淡绿色澄清的油状液体;有特殊的香气,味凉而辣。适应症:清凉、驱风、止痒、止痛,用于蚊叮虫咬及伤风感冒引起的头晕,头痛,晕车不适。规格:≥9ml | 无 |
| 32 | 04020101010 | 滚珠风油精 | ****** 盒 | -- | / | 成份:本品含薄荷脑、水杨酸甲酯、樟脑、桉油、丁香酚、液状石蜡、叶绿素、香精。性状:本品为淡绿色澄清的油状液体;有特殊的香气,味凉而辣。适应症:清凉、驱风、止痒、止痛,用于蚊叮虫咬及伤风感冒引起的头晕,头痛,晕车不适。规格:≥9ml | 无 |
| 33 | 04020101010 | 滚珠风油精 | ****** 盒 | -- | -- | 成份:本品含薄荷脑、水杨酸甲酯、樟脑、桉油、丁香酚、液状石蜡、叶绿素、香精。性状:本品为淡绿色澄清的油状液体;有特殊的香气,味凉而辣。适应症:清凉、驱风、止痒、止痛,用于蚊叮虫咬及伤风感冒引起的头晕,头痛,晕车不适。规格:≥9ml | 无 |
| 34 | 04020101011 | 青草膏 | ****** 瓶 | -- | -- | 15克/瓶 | 无 |
| 35 | 04020101011 | 青草膏 | ****** 瓶 | -- | -- | 15克/瓶 | 无 |
| 36 | 04020102001 | 藿香正气口服液 | ****** 盒 | -- | -- | 10ml×10支/盒 | 无 |
| 37 | 04020102001 | 藿香正气口服液 | ****** 盒 | -- | -- | 10ml×10支/盒 | 无 |
| 38 | 04020102001 | 藿香正气口服液 | ****** 盒 | -- | -- | 10ml×10支/盒 | 无 |
| 39 | 04020102001 | 藿香正气口服液 | ****** 盒 | -- | -- | 10ml×10支/盒 | 无 |
| 40 | 04020102001 | 藿香正气口服液 | ****** 盒 | -- | -- | 10ml×10支/盒 | 无 |
| 41 | 04020102001 | 藿香正气口服液 | ****** 盒 | -- | -- | 10ml×10支/盒 | 无 |
| 42 | 04020102001 | 藿香正气口服液 | ****** 盒 | -- | -- | 10ml×10支/盒 | 无 |
| 43 | 04020102001 | 藿香正气口服液 | ****** 盒 | -- | / | 10ml×10支/盒 | 无 |
| 44 | 04020102001 | 藿香正气口服液 | ****** 盒 | -- | -- | 10ml×10支/盒 | 无 |
| 45 | 04020102001 | 藿香正气口服液 | ****** 盒 | -- | -- | 10ml×10支/盒 | 无 |
| 46 | 04020102001 | 藿香正气口服液 | ****** 盒 | -- | -- | 10ml×10支/盒 | 无 |
| 47 | 04020102003 | 夏桑菊颗粒 | ****** 包 | -- | -- | 10g*20袋/包 | 无 |
| 48 | 04020102003 | 夏桑菊颗粒 | ****** 包 | -- | -- | 10g*20袋/包 | 无 |
| 49 | 04020102003 | 夏桑菊颗粒 | ****** 包 | -- | -- | 10g*20袋/包 | 无 |
| 50 | 04020102003 | 夏桑菊颗粒 | ****** 包 | -- | -- | 10g*20袋/包 | 无 |
| 51 | 04020102003 | 夏桑菊颗粒 | ****** 包 | -- | -- | 10g*20袋/包 | 无 |
| 52 | 04020102003 | 夏桑菊颗粒 | ****** 包 | -- | -- | 10g*20袋/包 | 无 |
| 53 | 04020102003 | 夏桑菊颗粒 | ****** 包 | -- | -- | 10g*20袋/包 | 无 |
| 54 | 04020102003 | 夏桑菊颗粒 | ****** 包 | -- | -- | 10g*20袋/包 | 无 |
| 55 | 04020102003 | 夏桑菊颗粒 | ****** 包 | -- | -- | 10g*20袋/包 | 无 |
| 56 | 04020102003 | 夏桑菊颗粒 | ****** 包 | -- | -- | 10g*20袋/包 | 无 |
| 57 | 04020102004 | 葡萄糖粉剂 | ****** 包 | -- | -- | 每一大包里面有18小包×20g/袋 | 无 |
| 58 | 04020102004 | 葡萄糖粉剂 | ****** 包 | -- | -- | 每一大包里面有18小包×20g/袋 | 无 |
| 59 | 04020102004 | 葡萄糖粉剂 | ****** 包 | -- | -- | 每一大包里面有18小包×20g/袋 | 无 |
| 60 | 04020102004 | 葡萄糖粉剂 | ****** 包 | -- | -- | 每一大包里面有18小包×20g/袋 | 无 |
| 61 | 04020102004 | 葡萄糖粉剂 | ****** 包 | -- | -- | 每一大包里面有18小包×20g/袋 | 无 |
| 62 | 04020102004 | 葡萄糖粉剂 | ****** 包 | -- | / | 每一大包里面有18小包×20g/袋 | 无 |
| 63 | 04020102004 | 葡萄糖粉剂 | ****** 包 | -- | -- | 每一大包里面有18小包×20g/袋 | 无 |
| 64 | 04020102004 | 葡萄糖粉剂 | ****** 包 | -- | -- | 每一大包里面有18小包×20g/袋 | 无 |
| 65 | 04020103001 | 创可贴 | ****** 盒 | -- | -- | 100片/盒(经济型) | 无 |
| 66 | 04020103001 | 创可贴 | ****** 盒 | -- | -- | 100片/盒(经济型) | 无 |
| 67 | 04020103001 | 创可贴 | ****** 盒 | -- | -- | 100片/盒(经济型) | 无 |
| 68 | 04020103001 | 创可贴 | ****** 盒 | -- | -- | 100片/盒(经济型) | 无 |
| 69 | 04020103001 | 创可贴 | ****** 盒 | -- | -- | 100片/盒(经济型) | 无 |
| 70 | 04020103001 | 创可贴 | ****** 盒 | -- | -- | 100片/盒(经济型) | 无 |
| 71 | 04020103001 | 创可贴 | ****** 盒 | -- | -- | 100片/盒(经济型) | 无 |
| 72 | 04020103001 | 创可贴 | ****** 盒 | -- | / | 100片/盒(经济型) | 无 |
| 73 | 04020103001 | 创可贴 | ****** 盒 | -- | -- | 100片/盒(经济型) | 无 |
| 74 | 04020103001 | 创可贴 | ****** 盒 | -- | -- | 100片/盒(经济型) | 无 |
| 75 | 04020103001 | 创可贴 | ****** 盒 | -- | -- | 100片/盒(经济型) | 无 |
| 76 | 04020103002 | 湿润烧伤膏 | ****** 支 | -- | -- | 30g/支 | 无 |
| 77 | 04020103002 | 湿润烧伤膏 | ****** 支 | -- | -- | 30g/支 | 无 |
| 78 | 04020103002 | 湿润烧伤膏 | ****** 支 | -- | -- | 30g/支 | 无 |
| 79 | 04020103002 | 湿润烧伤膏 | ****** 支 | -- | -- | 30g/支 | 无 |
| 80 | 04020103002 | 湿润烧伤膏 | ****** 支 | -- | -- | 30g/支 | 无 |
| 81 | 04020103002 | 湿润烧伤膏 | ****** 支 | -- | -- | 30g/支 | 无 |
| 82 | 04020103002 | 湿润烧伤膏 | ****** 支 | -- | -- | 30g/支 | 无 |
| 83 | 04020103003 | 正红花油 | ****** 瓶 | -- | -- | 30毫升/瓶 | 无 |
| 84 | 04020103003 | 正红花油 | ****** 瓶 | -- | -- | 30毫升/瓶 | 无 |
| 85 | 04020103003 | 正红花油 | ****** 瓶 | -- | -- | 30毫升/瓶 | 无 |
| 86 | 04020103003 | 正红花油 | ****** 瓶 | -- | -- | 30毫升/瓶 | 无 |
| 87 | 04020103003 | 正红花油 | ****** 瓶 | -- | -- | 30毫升/瓶 | 无 |
| 88 | 04020103004 | 烫伤膏 | ****** 支 | -- | -- | 30克/支 | 无 |
| 89 | 04020103004 | 烫伤膏 | ****** 支 | -- | -- | 30克/支 | 无 |
| 90 | 04020104001 | 复方门冬维甘滴眼液 | ****** 瓶 | -- | -- | 10ml/瓶 | 无 |
| 91 | 04020104001 | 复方门冬维甘滴眼液 | ****** 瓶 | -- | -- | 10ml/瓶 | 无 |
| 92 | 04020104001 | 复方门冬维甘滴眼液 | ****** 瓶 | -- | -- | 10ml/瓶 | 无 |
| 93 | 04020104003 | 金嗓子喉片 | ****** 盒 | -- | -- | 6片×2板 | 无 |
| 94 | 04020104003 | 金嗓子喉片 | ****** 盒 | -- | / | 6片×2板 | 无 |
| 95 | 04020104003 | 金嗓子喉片 | ****** 盒 | -- | -- | 6片×2板 | 无 |
| 96 | 04020104003 | 金嗓子喉片 | ****** 盒 | -- | -- | 6片×2板 | 无 |
| 97 | 04020105001 | 酒精棉球 | ****** 瓶 | -- | -- | 25只/瓶(配镊子) | 无 |
| 98 | 04020105001 | 酒精棉球 | ****** 瓶 | -- | -- | 25只/瓶(配镊子) | 无 |
| 99 | 04020105001 | 酒精棉球 | ****** 瓶 | -- | -- | 25只/瓶(配镊子) | 无 |
| 100 | 04020105001 | 酒精棉球 | ****** 瓶 | -- | -- | 25只/瓶(配镊子) | 无 |
| 101 | 04020105001 | 酒精棉球 | ****** 瓶 | -- | -- | 25只/瓶(配镊子) | 无 |
| 102 | 04020105001 | 酒精棉球 | ****** 瓶 | -- | / | 25只/瓶(配镊子) | 无 |
| 103 | 04020105001 | 酒精棉球 | ****** 瓶 | -- | -- | 25只/瓶(配镊子) | 无 |
| 104 | 04020105002 | 双氧水 | ****** 瓶 | -- | -- | 100毫升/瓶,过氧化氢含量:3% | 无 |
| 105 | 04020105002 | 双氧水 | ****** 瓶 | -- | -- | 100毫升/瓶,过氧化氢含量:3% | 无 |
| 106 | 04020105002 | 双氧水 | ****** 瓶 | -- | -- | 100毫升/瓶,过氧化氢含量:3% | 无 |
| 107 | 04020105002 | 双氧水 | ****** 瓶 | -- | -- | 100毫升/瓶,过氧化氢含量:3% | 无 |
| 108 | 04020105002 | 双氧水 | ****** 瓶 | -- | -- | 100毫升/瓶,过氧化氢含量:3% | 无 |
| 109 | 04020105002 | 双氧水 | ****** 瓶 | -- | / | 100毫升/瓶,过氧化氢含量:3% | 无 |
| 110 | 04020105002 | 双氧水 | ****** 瓶 | -- | -- | 100毫升/瓶,过氧化氢含量:3% | 无 |
| 111 | 04020105002 | 双氧水 | ****** 瓶 | -- | -- | 100毫升/瓶,过氧化氢含量:3% | 无 |
| 112 | 04020105002 | 双氧水 | ****** 瓶 | -- | -- | 100毫升/瓶,过氧化氢含量:3% | 无 |
| 113 | 04020105003 | 云南白药气雾剂 | ****** 盒 | -- | -- | (双效)50g+60g/盒 | 无 |
| 114 | 04020105003 | 云南白药气雾剂 | ****** 盒 | -- | -- | (双效)50g+60g/盒 | 无 |
| 115 | 04020105003 | 云南白药气雾剂 | ****** 盒 | -- | -- | (双效)50g+60g/盒 | 无 |
| 116 | 04020105003 | 云南白药气雾剂 | ****** 盒 | -- | -- | (双效)50g+60g/盒 | 无 |
| 117 | 04020105003 | 云南白药气雾剂 | ****** 盒 | -- | -- | (双效)50g+60g/盒 | 无 |
| 118 | 04020105003 | 云南白药气雾剂 | ****** 盒 | -- | -- | (双效)50g+60g/盒 | 无 |
| 119 | 04020105003 | 云南白药气雾剂 | ****** 盒 | -- | -- | (双效)50g+60g/盒 | 无 |
| 120 | 04020105003 | 云南白药气雾剂 | ****** 盒 | -- | / | (双效)50g+60g/盒 | 无 |
| 121 | 04020105003 | 云南白药气雾剂 | ****** 盒 | -- | -- | (双效)50g+60g/盒 | 无 |
| 122 | 04020105003 | 云南白药气雾剂 | ****** 盒 | -- | -- | (双效)50g+60g/盒 | 无 |
| 123 | 04020105003 | 云南白药气雾剂 | ****** 盒 | -- | -- | (双效)50g+60g/盒 | 无 |
| 124 | 04020105004 | 碘伏棉球 | ****** 瓶 | -- | -- | 25只/瓶(配镊子) | 无 |
| 125 | 04020105004 | 碘伏棉球 | ****** 瓶 | -- | -- | 25只/瓶(配镊子) | 无 |
| 126 | 04020105004 | 碘伏棉球 | ****** 瓶 | -- | -- | 25只/瓶(配镊子) | 无 |
| 127 | 04020105004 | 碘伏棉球 | ****** 瓶 | -- | -- | 25只/瓶(配镊子) | 无 |
| 128 | 04020105004 | 碘伏棉球 | ****** 瓶 | -- | / | 25只/瓶(配镊子) | 无 |
| 129 | 04020105004 | 碘伏棉球 | ****** 瓶 | -- | -- | 25只/瓶(配镊子) | 无 |
| 130 | 04020105004 | 碘伏棉球 | ****** 瓶 | -- | -- | 25只/瓶(配镊子) | 无 |
| 131 | 04020105004 | 碘伏棉球 | ****** 瓶 | -- | -- | 25只/瓶(配镊子) | 无 |
| 132 | 04020106001 | 保济丸 | ****** 盒 | -- | -- | 20瓶/盒 | 无 |
| 133 | 04020106001 | 保济丸 | ****** 盒 | -- | -- | 20瓶/盒 | 无 |
| 134 | 04020106001 | 保济丸 | ****** 盒 | -- | -- | 20瓶/盒 | 无 |
| 135 | 04020106001 | 保济丸 | ****** 盒 | -- | / | 20瓶/盒 | 无 |
| 136 | 04020106001 | 保济丸 | ****** 盒 | -- | -- | 20瓶/盒 | 无 |
| 137 | 04020106002 | 和胃整肠丸 | ****** 瓶 | -- | -- | 50丸/瓶 | 无 |
| 138 | 04020106002 | 和胃整肠丸 | ****** 瓶 | -- | -- | 50丸/瓶 | 无 |
| 139 | 04020106002 | 和胃整肠丸 | ****** 瓶 | -- | / | 50丸/瓶 | 无 |
| 140 | 04020106002 | 和胃整肠丸 | ****** 瓶 | -- | -- | 50丸/瓶 | 无 |
| 141 | 04020106002 | 和胃整肠丸 | ****** 瓶 | -- | -- | 50丸/瓶 | 无 |
| 142 | 04020106002 | 和胃整肠丸 | ****** 瓶 | -- | -- | 50丸/瓶 | 无 |
| 143 | 04020106003 | 人丹 | ****** 盒 | -- | / | 1.725克/瓶,每盒装1瓶 | 无 |
| 144 | 04020106004 | 双黄连口服液 | ****** 盒 | -- | -- | 10ml×10支/盒 | 无 |
| 145 | 04020106004 | 双黄连口服液 | ****** 盒 | -- | -- | 10ml×10支/盒 | 无 |
| 146 | 04020106007 | 速效救心丸 | ****** 盒 | -- | -- | 瓷瓶装,60粒×2瓶 | 无 |
| 147 | 04020199001 | 红糖粉 | ****** 包 | -- | -- | 每一大包里面有12小包×25g/袋 | 无 |
| 148 | 04020199001 | 红糖粉 | ****** 包 | -- | -- | 每一大包里面有12小包×25g/袋 | 无 |
| 149 | 04020199001 | 红糖粉 | ****** 包 | -- | -- | 每一大包里面有12小包×25g/袋 | 无 |
| 150 | 04020199001 | 红糖粉 | ****** 包 | -- | / | 每一大包里面有12小包×25g/袋 | 无 |
| 151 | 04020199001 | 红糖粉 | ****** 包 | -- | -- | 每一大包里面有12小包×25g/袋 | 无 |
| 152 | 04020199001 | 红糖粉 | ****** 包 | -- | -- | 每一大包里面有12小包×25g/袋 | 无 |
| 153 | 04020199002 | 暖宫贴 | ****** 盒 | -- | -- | 暖宫贴,每盒3贴装,需要有药监局批准文号的正规产品 | 无 |
| 154 | 04020199002 | 暖宫贴 | ****** 盒 | -- | -- | 暖宫贴,每盒3贴装,需要有药监局批准文号的正规产品 | 无 |
| 155 | 04020199002 | 暖宫贴 | ****** 盒 | -- | -- | 暖宫贴,每盒3贴装,需要有药监局批准文号的正规产品 | 无 |
| 156 | 04020199002 | 暖宫贴 | ****** 盒 | -- | -- | 暖宫贴,每盒3贴装,需要有药监局批准文号的正规产品 | 无 |
| 157 | 04020199002 | 暖宫贴 | ****** 盒 | -- | / | 暖宫贴,每盒3贴装,需要有药监局批准文号的正规产品 | 无 |
| 158 | 04020199002 | 暖宫贴 | ****** 盒 | -- | -- | 暖宫贴,每盒3贴装,需要有药监局批准文号的正规产品 | 无 |
| 159 | 04020199002 | 暖宫贴 | ****** 盒 | -- | -- | 暖宫贴,每盒3贴装,需要有药监局批准文号的正规产品 | 无 |
| 160 | 04020201001 | 铝合金担架床 | ****** 张 | -- | -- | 材质:架床采用铝合金,加厚透气帆布 ,规格尺寸:长200*宽54cm,厚度1mm,带安全系带,可折叠,承受150Kg | 无 |
| 161 | 04020201001 | 铝合金担架床 | ****** 张 | 巨成/齐鲁安然/晟冠 | -- | 材质:架床采用铝合金,加厚透气帆布 ,规格尺寸:长200*宽54cm,厚度1mm,带安全系带,可折叠,承受150Kg | 无 |
| 162 | 04020205001 | 止血软管 | ****** 条 | -- | -- | 内径6mm,外径9mm,长度50cm/条,优质橡胶 | 无 |
| 163 | 04020205001 | 止血软管 | ****** 条 | -- | -- | 内径6mm,外径9mm,长度50cm/条,优质橡胶 | 无 |
| 164 | 04020205001 | 止血软管 | ****** 条 | -- | / | 内径6mm,外径9mm,长度50cm/条,优质橡胶 | 无 |
| 165 | 04020205001 | 止血软管 | ****** 条 | -- | -- | 内径6mm,外径9mm,长度50cm/条,优质橡胶 | 无 |
| 166 | 04020207002 | 医用棉签 | ****** 包 | -- | -- | 长度10cm,竹棒型,单头,50支/包 | 无 |
| 167 | 04020207002 | 医用棉签 | ****** 包 | -- | -- | 长度10cm,竹棒型,单头,50支/包 | 无 |
| 168 | 04020207002 | 医用棉签 | ****** 包 | -- | -- | 长度10cm,竹棒型,单头,50支/包 | 无 |
| 169 | 04020207002 | 医用棉签 | ****** 包 | -- | -- | 长度10cm,竹棒型,单头,50支/包 | 无 |
| 170 | 04020207002 | 医用棉签 | ****** 包 | -- | / | 长度10cm,竹棒型,单头,50支/包 | 无 |
| 171 | 04020207002 | 医用棉签 | ****** 包 | -- | -- | 长度10cm,竹棒型,单头,50支/包 | 无 |
| 172 | 04020207002 | 医用棉签 | ****** 包 | -- | -- | 长度10cm,竹棒型,单头,50支/包 | 无 |
| 173 | 04020207003 | 医用脱脂棉 | ****** 包 | -- | -- | 25克/包 | 无 |
| 174 | 04020207003 | 医用脱脂棉 | ****** 包 | -- | -- | 25克/包 | 无 |
| 175 | 04020207003 | 医用脱脂棉 | ****** 包 | -- | -- | 25克/包 | 无 |
| 176 | 04020207003 | 医用脱脂棉 | ****** 包 | -- | -- | 25克/包 | 无 |
| 177 | 04020207003 | 医用脱脂棉 | ****** 包 | -- | / | 25克/包 | 无 |
| 178 | 04020207003 | 医用脱脂棉 | ****** 包 | -- | -- | 25克/包 | 无 |
| 179 | 04020207003 | 医用脱脂棉 | ****** 包 | -- | -- | 25克/包 | 无 |
| 180 | 04020207003 | 医用脱脂棉 | ****** 包 | -- | -- | 25克/包 | 无 |
| 181 | 04020207004 | 一次性医用无菌木质压舌板 | ****** 包 | -- | -- | 100只/包 | 无 |
| 182 | 04020207004 | 一次性医用无菌木质压舌板 | ****** 包 | -- | -- | 100只/包 | 无 |
| 183 | 04020207004 | 一次性医用无菌木质压舌板 | ****** 包 | -- | / | 100只/包 | 无 |
| 184 | 04020207004 | 一次性医用无菌木质压舌板 | ****** 包 | -- | -- | 100只/包 | 无 |
| 185 | 04020207004 | 一次性医用无菌木质压舌板 | ****** 包 | -- | -- | 100只/包 | 无 |
| 186 | 04020207005 | 一次性人工呼吸膜 | ****** 盒 | -- | -- | 50片/盒 | 无 |
| 187 | 04020207005 | 一次性人工呼吸膜 | ****** 盒 | -- | -- | 50片/盒 | 无 |
| 188 | 04020207005 | 一次性人工呼吸膜 | ****** 盒 | -- | / | 50片/盒 | 无 |
| 189 | 04020207005 | 一次性人工呼吸膜 | ****** 盒 | -- | -- | 50片/盒 | 无 |
| 190 | 04020207005 | 一次性人工呼吸膜 | ****** 盒 | -- | -- | 50片/盒 | 无 |
| 191 | 04020207006 | 棉签 | ****** 袋 | -- | -- | 100支/袋,材质:木料 医用 | 无 |
| 192 | 04020207007 | 医用胶布 | ****** 卷 | -- | -- | 1.25cm×9.1m | 无 |
| 193 | 04020207007 | 医用胶布 | ****** 卷 | -- | -- | 1.25cm×9.1m,误差范围:±0.05cm | 无 |
| 194 | 04020207007 | 医用胶布 | ****** 卷 | -- | -- | 1.25cm×9.1m,误差范围:±0.05cm | 无 |
| 195 | 04020207007 | 医用胶布 | ****** 卷 | -- | / | 1.25cm×9.1m,误差范围:±0.05cm | 无 |
| 196 | 04020207007 | 医用胶布 | ****** 卷 | -- | -- | 1.25cm×9.1m,误差范围:±0.05cm | 无 |
| 197 | 04020207007 | 医用胶布 | ****** 卷 | -- | -- | 1.25cm×9.1m,误差范围:±0.05cm | 无 |
| 198 | 04020207007 | 医用胶布 | ****** 卷 | -- | -- | 1.25cm×9.1m,误差范围:±0.05cm | 无 |
| 199 | 04020207008 | 医用纱布绷带 | ****** 包 | -- | -- | 600cm*6cm-2卷/包 | 无 |
| 200 | 04020207008 | 医用纱布绷带 | ****** 包 | -- | -- | 600cm*6cm-2卷/包 | 无 |
| 201 | 04020207008 | 医用纱布绷带 | ****** 包 | -- | -- | 600cm*6cm-2卷/包 | 无 |
| 202 | 04020207008 | 医用纱布绷带 | ****** 包 | -- | -- | 600cm*6cm-2卷/包 | 无 |
| 203 | 04020207008 | 医用纱布绷带 | ****** 包 | -- | -- | 600cm*6cm-2卷/包 | 无 |
| 204 | 04020207008 | 医用纱布绷带 | ****** 包 | -- | -- | 600cm*6cm-2卷/包 | 无 |
| 205 | 04020207008 | 医用纱布绷带 | ****** 包 | -- | / | 600cm*6cm-2卷/包 | 无 |
| 206 | 04020207008 | 医用纱布绷带 | ****** 包 | -- | -- | 600cm*6cm-2卷/包 | 无 |
| 207 | 04020207008 | 医用纱布绷带 | ****** 包 | -- | -- | 600cm*6cm-2卷/包 | 无 |
| 208 | 04020207008 | 医用纱布绷带 | ****** 包 | -- | -- | 600cm*6cm-2卷/包 | 无 |
| 209 | 04020207009 | 一次性使用橡胶手套 | ****** 双 | -- | -- | 8号,橡胶,麻面有粉,非灭菌 | 无 |
| 210 | 04020207013 | 一次性橡胶手套 | ****** 双 | -- | / | M (灭菌) 100双/盒 | 无 |
| 211 | 04020207015 | 医用胶布 | ****** 卷 | -- | -- | 600cm*6cm | 无 |
| 212 | 04020207026 | 一次性医用口罩 | ****** 个 | -- | -- | 1.长度17.0cm,宽度9.5cm,鼻夹由可弯曲的可塑性材料制成。 2.耳带舒适不勒耳,为德国进口的弹力无纺布制成,宽扁形状。连接点处的断裂强力不小于10N。 3.口罩离开火焰后燃烧应不大于5s。细菌过滤效率95%,颗粒过滤率90%,环氧乙烷残留量不超过10ug/g,无菌型。4. 口罩两侧气体交换的压力差不大于49Pa。5.用2ml合成血液以16kPa压力喷向口罩外侧面后,口罩内侧面无渗透。6.口罩达到无菌标准。 | 无 |
| 213 | 04020207026 | 一次性医用口罩 | ****** 个 | -- | -- | 1.长度17.0cm,宽度9.5cm,鼻夹由可弯曲的可塑性材料制成。 2.耳带舒适不勒耳,为德国进口的弹力无纺布制成,宽扁形状。连接点处的断裂强力不小于10N。 3.口罩离开火焰后燃烧应不大于5s。细菌过滤效率95%,颗粒过滤率90%,环氧乙烷残留量不超过10ug/g,无菌型。4. 口罩两侧气体交换的压力差不大于49Pa。5.用2ml合成血液以16kPa压力喷向口罩外侧面后,口罩内侧面无渗透。6.口罩达到无菌标准。 | 无 |
