特别提示: 该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
项目基本信息
- 采购单位:嫩江市人民医院
- 报价截止时间:2026-04-08 09:00:00
- 项目预算(元):24558.00
- 联系人:单位经办人
- 送货地点:黑龙江省黑河市嫩江县嫩江市人民医院
- 到货时间:合同签订后5个日历日到货
- 签约时间:成交公告发布后5个工作日内签署合同
- 仅面向中小企业:否
- 小微企业优惠率(%): 0.00
售后服务要求
- 免费维修质保期: 1年
- 电话支持响应要求: 7*12小时
- 售后上门服务年限: 1年
- 售后上门服务时限: 接到报修后12小时
踏勘需求
- 踏勘地点:
- 踏勘时间:
采购产品需求清单
| 序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 是否允许进口商品报价 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
| 1 | 其他办公用品 | 中性笔 |
得力
|
S08黑
|
个 | 120 | 否 | 是 | 是 | 供应商保证全新产品未使用,产品符合国家标准,供应商负责货物送至甲方指定地点,商品未使用前出现质量问题、破损由供应商负责,商品使用中出现质量问题由供应商负责调换或退货。单位:盒 |
| 2 | 其他办公用品 | 中性笔 |
得力
|
S08红
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 单位:盒供应商保证全新产品未使用,产品符合国家标准,供应商负责货物送至甲方指定地点,商品未使用前出现质量问题、破损由供应商负责,商品使用中出现质量问题由供应商负责调换或退货。 |
| 3 | 其他办公用品 | 湿手器 |
得力
|
无
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | 供应商保证全新产品未使用,产品符合国家标准,供应商负责货物送至甲方指定地点,商品未使用前出现质量问题、破损由供应商负责,商品使用中出现质量问题由供应商负责调换或退货。 |
| 4 | 其他办公用品 | 温湿度计 |
无
|
无
|
个 | 1 | 否 | 是 | 是 | 供应商保证全新产品未使用,产品符合国家标准,供应商负责货物送至甲方指定地点,商品未使用前出现质量问题、破损由供应商负责,商品使用中出现质量问题由供应商负责调换或退货。 |
| 5 | 其他办公用品 | L型文件夹 |
无
|
无
|
个 | 50 | 否 | 是 | 是 | 供应商保证全新产品未使用,产品符合国家标准,供应商负责货物送至甲方指定地点,商品未使用前出现质量问题、破损由供应商负责,商品使用中出现质量问题由供应商负责调换或退货。单位:包 |
| 6 | 其他办公用品 | 信封 |
无
|
无
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 单位:包供应商保证全新产品未使用,产品符合国家标准,供应商负责货物送至甲方指定地点,商品未使用前出现质量问题、破损由供应商负责,商品使用中出现质量问题由供应商负责调换或退货。 |
| 7 | 其他办公用品 | 订书器 |
得力
|
0386
|
个 | 1 | 否 | 是 | 是 | 供应商保证全新产品未使用,产品符合国家标准,供应商负责货物送至甲方指定地点,商品未使用前出现质量问题、破损由供应商负责,商品使用中出现质量问题由供应商负责调换或退货。 |
| 8 | 其他办公用品 | 订书钉 |
得力
|
0013
|
个 | 30 | 否 | 是 | 是 | 单位:盒供应商保证全新产品未使用,产品符合国家标准,供应商负责货物送至甲方指定地点,商品未使用前出现质量问题、破损由供应商负责,商品使用中出现质量问题由供应商负责调换或退货。 |
| 9 | 其他办公用品 | 擦手纸 |
无
|
230X230
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 单位:箱供应商保证全新产品未使用,产品符合国家标准,供应商负责货物送至甲方指定地点,商品未使用前出现质量问题、破损由供应商负责,商品使用中出现质量问题由供应商负责调换或退货。 |
| 10 | 其他办公用品 | 方块纸 |
纯木正品
|
20斤
|
个 | 20 | 否 | 是 | 是 | 单位:包供应商保证全新产品未使用,产品符合国家标准,供应商负责货物送至甲方指定地点,商品未使用前出现质量问题、破损由供应商负责,商品使用中出现质量问题由供应商负责调换或退货。 |
| 11 | 其他办公用品 | 补充夹 |
得力
|
18mm
|
个 | 30 | 否 | 是 | 是 | 单位:盒供应商保证全新产品未使用,产品符合国家标准,供应商负责货物送至甲方指定地点,商品未使用前出现质量问题、破损由供应商负责,商品使用中出现质量问题由供应商负责调换或退货。 |
| 12 | 其他办公用品 | 印台 |
无
|
无
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 供应商保证全新产品未使用,产品符合国家标准,供应商负责货物送至甲方指定地点,商品未使用前出现质量问题、破损由供应商负责,商品使用中出现质量问题由供应商负责调换或退货。 |
| 13 | 其他办公用品 | 彩色复印纸 |
无
|
红
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 供应商保证全新产品未使用,产品符合国家标准,供应商负责货物送至甲方指定地点,商品未使用前出现质量问题、破损由供应商负责,商品使用中出现质量问题由供应商负责调换或退货。单位:包 |
| 14 | 其他办公用品 | 彩色复印纸 |
无
|
蓝
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 单位:包供应商保证全新产品未使用,产品符合国家标准,供应商负责货物送至甲方指定地点,商品未使用前出现质量问题、破损由供应商负责,商品使用中出现质量问题由供应商负责调换或退货。 |
| 15 | 其他办公用品 | 打印纸 |
得力
|
A4
|
个 | 150 | 否 | 是 | 是 | 单位:箱供应商保证全新产品未使用,产品符合国家标准,供应商负责货物送至甲方指定地点,商品未使用前出现质量问题、破损由供应商负责,商品使用中出现质量问题由供应商负责调换或退货。 |
| 16 | 其他办公用品 | 电池 |
南孚
|
5号
|
个 | 500 | 否 | 是 | 是 | 供应商保证全新产品未使用,产品符合国家标准,供应商负责货物送至甲方指定地点,商品未使用前出现质量问题、破损由供应商负责,商品使用中出现质量问题由供应商负责调换或退货。 |
| 17 | 其他办公用品 | 电池 |
牡丹
|
7号
|
个 | 800 | 否 | 是 | 是 | 供应商保证全新产品未使用,产品符合国家标准,供应商负责货物送至甲方指定地点,商品未使用前出现质量问题、破损由供应商负责,商品使用中出现质量问题由供应商负责调换或退货。 |
| 18 | 其他办公用品 | 长尾 |
无
|
3号
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | 供应商保证全新产品未使用,产品符合国家标准,供应商负责货物送至甲方指定地点,商品未使用前出现质量问题、破损由供应商负责,商品使用中出现质量问题由供应商负责调换或退货。 |
| 19 | 其他办公用品 | 长尾 |
无
|
4号
|
个 | 5 | 否 | 是 | 是 | 单位:筒供应商保证全新产品未使用,产品符合国家标准,供应商负责货物送至甲方指定地点,商品未使用前出现质量问题、破损由供应商负责,商品使用中出现质量问题由供应商负责调换或退货。 |
| 20 | 其他办公用品 | 资料册 |
得力
|
100页
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 供应商保证全新产品未使用,产品符合国家标准,供应商负责货物送至甲方指定地点,商品未使用前出现质量问题、破损由供应商负责,商品使用中出现质量问题由供应商负责调换或退货。 |
| 21 | 其他办公用品 | 壁纸刀 |
无
|
无
|
个 | 3 | 否 | 是 | 是 | 供应商保证全新产品未使用,产品符合国家标准,供应商负责货物送至甲方指定地点,商品未使用前出现质量问题、破损由供应商负责,商品使用中出现质量问题由供应商负责调换或退货。 |
| 22 | 其他办公用品 | 中性笔 |
得力
|
黑1.0
|
个 | 10 | 否 | 是 | 是 | 单位:盒供应商保证全新产品未使用,产品符合国家标准,供应商负责货物送至甲方指定地点,商品未使用前出现质量问题、破损由供应商负责,商品使用中出现质量问题由供应商负责调换或退货。 |
供应商报价详情
| 排名 | 是否成交 | 供应商名称 | 特殊标识 | 排名价(元) | 实际报价(元) | 小微企业生产 | 报价清单 |
| 1 | 成交 | 哈尔滨厚聚经贸有限公司 | 20514.00 | 20514.00 | 否 | 查看 | |
| 2 | 嫩江县新慧颖电脑商店 | 20549.50 | 20549.50 | 否 | 查看 | ||
| 3 | 哈尔滨透笼轻工批发市场超级强文教用品行 | 21989.99 | 21989.99 | 否 | 查看 | ||
| 4 | 哈尔滨市道里区透笼轻工批发市场昊轩日用百货行 | 23012.00 | 23012.00 | 否 | 查看 | ||
| 5 | 哈尔滨市松北区洋洋文体便利店 | 23128.90 | 23128.90 | 否 | 查看 | ||
| 6 | 黑龙江省觅云科技有限责任公司 | 23666.00 | 23666.00 | 否 | 查看 | ||
| 7 | 大庆市萨尔图区荣之达物资经销处 | 23689.00 | 23689.00 | 否 | 查看 |
采购人意见
1.电子卖场供应商用其上架销售的商品可参与比价报价。
2.采购人按照电子卖场交易商品品目、《政府采购需求管理办法》《黑龙江省政府采购文件编制及评审活动禁止行为清单(试行)》及各地区制定的禁止行为文件所规定内容,设定和发布商品的比价需求和初步意向价格,不应将多种商品的比价项目作为一个比价项目发布。
3.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
4.供应商报价不得高于采购人设定的初步意向价格和供应商上架在售的同款商品价格。
5.其他资质文件:
①供应商响应的若为进口商品或品牌商品,需提供生产厂家或一级经销商授权。?(品牌商品名单详见:https://****.gov.cn)
②供应商响应的若为生产厂家自产自销商品,应提供《生产厂家自产自销商品证明》和具有合法资质的检测机构出具的产品检测(检验)报告或证书等必要的证明。
6.比价报价时间截止后,采购人应在满足比价条件并参加报价的供应商中选择排名价最低者成交,应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内,发出中标、成交通知书。采购人不应以比价需求发布阶段未列明的技术参数、产品功能为理由拒绝成交。如需废标的,需在备注栏填写充分、合理的废标理由,无法提供相关情况的,不得废标。
7.比价报价期间,供应商只能报价一次,报价后不可修改报价产品的技术参数、服务标准、证明链接、产品报价等任何信息。
8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一比价项目。
9.供应商报价相同且符合报价规则的,应选择最早报价的成交。
10.对小微企业实行价格优惠政策。比价项目如关联了不专门面向中小企业的政府采购计划,采购人应按照我省支持中小企业发展的相关政策,填写对小微企业执行的价格扣除比例。供应商响应的所有商品均为小型或微型企业生产的,供应商应上传针对商品生产厂家的《小微企业声明函》,系统自动用扣除后的价格比价、排名,实际成交价为未扣除价格前的供应商响应报价。
11.产生成交结果后,供应商应72小时内确认订单,不可不确认订单或以商品价格错误、商品无库存、物流无法配送等不正当理由取消订单。
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中性笔 | 宝克/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 15.00 | 150.00 |
| 2 | 壁纸刀 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 3 | 3.00 | 9.00 |
| 3 | 资料册 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 8.80 | 88.00 |
| 4 | 长尾 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 5 | 6.80 | 34.00 |
| 5 | 长尾 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 5 | 5.50 | 27.50 |
| 6 | 电池 | 牡丹/ | 全部满足比价采购需求 | 800 | 0.85 | 680.00 |
| 7 | 电池 | 牡丹/ | 全部满足比价采购需求 | 500 | 0.85 | 425.00 |
| 8 | 打印纸 | 太阳神/ | 全部满足比价采购需求 | 150 | 89.80 | 13470.00 |
| 9 | 彩色复印纸 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 4.50 | 45.00 |
| 10 | 彩色复印纸 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 5.80 | 58.00 |
| 11 | 印台 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 3.00 | 30.00 |
| 12 | 补充夹 | 星海/ | 全部满足比价采购需求 | 30 | 2.50 | 75.00 |
| 13 | 方块纸 | 小宝贝/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 145.00 | 2900.00 |
| 14 | 擦手纸 | 亿璟福/ | 全部满足比价采购需求 | 20 | 49.50 | 990.00 |
| 15 | 订书钉 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 30 | 2.00 | 60.00 |
| 16 | 订书器 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 1 | 10.00 | 10.00 |
| 17 | 信封 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 5.00 | 50.00 |
| 18 | L型文件夹 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 50 | 10.50 | 525.00 |
| 19 | 温湿度计 | 得力/ | 全部满足比价采购需求 | 1 | 30.00 | 30.00 |
| 20 | 湿手器 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 5 | 2.50 | 12.50 |
| 21 | 中性笔 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 10 | 6.50 | 65.00 |
| 22 | 中性笔 | 锐驰/ | 全部满足比价采购需求 | 120 | 6.50 | 780.00 |
| 总报价(元) | 20514.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中性笔 | 晨光/ | 10 | 15.00 | 150.00 | |
| 2 | 壁纸刀 | 晨光/ | 3 | 9.00 | 27.00 | |
| 3 | 资料册 | 晨光/ | 10 | 18.00 | 180.00 | |
| 4 | 长尾 | 晨光/ | 5 | 10.00 | 50.00 | |
| 5 | 长尾 | 晨光/ | 5 | 8.00 | 40.00 | |
| 6 | 电池 | 南孚/ | 800 | 1.80 | 1440.00 | |
| 7 | 电池 | 南孚/ | 500 | 2.00 | 1000.00 | |
| 8 | 打印纸 | 神剑/ | 150 | 80.00 | 12000.00 | |
| 9 | 彩色复印纸 | 天章/ | 10 | 15.00 | 150.00 | |
| 10 | 彩色复印纸 | 天章/ | 10 | 15.00 | 150.00 | |
| 11 | 印台 | 晨光/ | 10 | 3.00 | 30.00 | |
| 12 | 补充夹 | 晨光/ | 30 | 4.00 | 120.00 | |
| 13 | 方块纸 | 天章/ | 20 | 110.00 | 2200.00 | |
| 14 | 擦手纸 | 天章/ | 20 | 70.00 | 1400.00 | |
| 15 | 订书钉 | 晨光/ | 30 | 2.00 | 60.00 | |
| 16 | 订书器 | 晨光/ | 1 | 40.00 | 40.00 | |
| 17 | 信封 | 晨光/ | 10 | 5.00 | 50.00 | |
| 18 | L型文件夹 | 晨光/ | 50 | 8.00 | 400.00 | |
| 19 | 温湿度计 | 晨光/ | 1 | 14.00 | 14.00 | |
| 20 | 湿手器 | 晨光/ | 5 | 1.70 | 8.50 | |
| 21 | 中性笔 | 晨光/ | 10 | 8.00 | 80.00 | |
| 22 | 中性笔 | 晨光/ | 120 | 8.00 | 960.00 | |
| 总报价(元) | 20549.50 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中性笔 | 奥德美/ | 10 | 10.00 | 100.00 | |
| 2 | 壁纸刀 | 得力/ | 3 | 3.33 | 9.99 | |
| 3 | 资料册 | 新阳/ | 10 | 20.50 | 205.00 | |
| 4 | 长尾 | 新阳/ | 5 | 8.00 | 40.00 | |
| 5 | 长尾 | 新阳/ | 5 | 8.00 | 40.00 | |
| 6 | 电池 | 南孚/ | 800 | 1.25 | 1000.00 | |
| 7 | 电池 | 南孚/ | 500 | 1.25 | 625.00 | |
| 8 | 打印纸 | 威尔普/ | 150 | 95.00 | 14250.00 | |
| 9 | 彩色复印纸 | 华彩/ | 10 | 4.50 | 45.00 | |
| 10 | 彩色复印纸 | 华彩/ | 10 | 4.50 | 45.00 | |
| 11 | 印台 | 得力/ | 10 | 4.00 | 40.00 | |
| 12 | 补充夹 | 星海/ | 30 | 2.50 | 75.00 | |
| 13 | 方块纸 | 沐兮雅致/ | 20 | 103.00 | 2060.00 | |
| 14 | 擦手纸 | 沐兮雅致/ | 20 | 65.00 | 1300.00 | |
| 15 | 订书钉 | 得力/0013 | 30 | 2.00 | 60.00 | |
| 16 | 订书器 | 晨光/ | 1 | 80.00 | 80.00 | |
| 17 | 信封 | 鑫锐峰力/ | 10 | 4.00 | 40.00 | |
| 18 | L型文件夹 | 得力/ | 50 | 7.50 | 375.00 | |
| 19 | 温湿度计 | 得力/ | 1 | 15.00 | 15.00 | |
| 20 | 湿手器 | 得力/ | 5 | 5.00 | 25.00 | |
| 21 | 中性笔 | 宝克/ | 10 | 12.00 | 120.00 | |
| 22 | 中性笔 | 宝克/ | 120 | 12.00 | 1440.00 | |
| 总报价(元) | 21989.99 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中性笔 | 得力/ | 10 | 15.50 | 155.00 | |
| 2 | 壁纸刀 | 得力/ | 3 | 5.50 | 16.50 | |
| 3 | 资料册 | 得力/ | 10 | 23.00 | 230.00 | |
| 4 | 长尾 | 得力/ | 5 | 12.00 | 60.00 | |
| 5 | 长尾 | 得力/ | 5 | 10.00 | 50.00 | |
| 6 | 电池 | 牡丹/ | 800 | 0.90 | 720.00 | |
| 7 | 电池 | 牡丹/ | 500 | 0.90 | 450.00 | |
| 8 | 打印纸 | 太阳神/ | 150 | 95.00 | 14250.00 | |
| 9 | 彩色复印纸 | 晨光/ | 10 | 15.00 | 150.00 | |
| 10 | 彩色复印纸 | 晨光/ | 10 | 15.00 | 150.00 | |
| 11 | 印台 | 得力/ | 10 | 5.00 | 50.00 | |
| 12 | 补充夹 | 得力/ | 30 | 6.90 | 207.00 | |
| 13 | 方块纸 | 冰禹/ | 20 | 110.00 | 2200.00 | |
| 14 | 擦手纸 | 心相印/ | 20 | 95.00 | 1900.00 | |
| 15 | 订书钉 | 得力/ | 30 | 2.70 | 81.00 | |
| 16 | 订书器 | 得力/ | 1 | 120.00 | 120.00 | |
| 17 | 信封 | 得力/ | 10 | 3.00 | 30.00 | |
| 18 | L型文件夹 | 得力/ | 50 | 6.60 | 330.00 | |
| 19 | 温湿度计 | 得力/ | 1 | 20.50 | 20.50 | |
| 20 | 湿手器 | 得力/ | 5 | 4.40 | 22.00 | |
| 21 | 中性笔 | 得力/ | 10 | 14.00 | 140.00 | |
| 22 | 中性笔 | 得力/ | 120 | 14.00 | 1680.00 | |
| 总报价(元) | 23012.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中性笔 | 奥德美/ | 10 | 17.40 | 174.00 | |
| 2 | 壁纸刀 | 得力/ | 3 | 3.50 | 10.50 | |
| 3 | 资料册 | 鑫锐峰力/ | 10 | 15.00 | 150.00 | |
| 4 | 长尾 | 新阳/ | 5 | 7.00 | 35.00 | |
| 5 | 长尾 | 新阳/ | 5 | 8.00 | 40.00 | |
| 6 | 电池 | 南孚/ | 800 | 1.00 | 800.00 | |
| 7 | 电池 | 南孚/ | 500 | 1.00 | 500.00 | |
| 8 | 打印纸 | 太阳神/ | 150 | 105.00 | 15750.00 | |
| 9 | 彩色复印纸 | 鑫锐峰力/ | 10 | 5.00 | 50.00 | |
| 10 | 彩色复印纸 | 鑫锐峰力/ | 10 | 5.00 | 50.00 | |
| 11 | 印台 | 得力/ | 10 | 5.00 | 50.00 | |
| 12 | 补充夹 | 得力/ | 30 | 6.00 | 180.00 | |
| 13 | 方块纸 | 莱富伦/ | 20 | 125.00 | 2500.00 | |
| 14 | 擦手纸 | 莱富伦/ | 20 | 50.00 | 1000.00 | |
| 15 | 订书钉 | 得力/ | 30 | 2.50 | 75.00 | |
| 16 | 订书器 | 得力/ | 1 | 100.00 | 100.00 | |
| 17 | 信封 | 鑫锐峰力/ | 10 | 7.00 | 70.00 | |
| 18 | L型文件夹 | 得力/ | 50 | 8.00 | 400.00 | |
| 19 | 温湿度计 | 得力/ | 1 | 15.00 | 15.00 | |
| 20 | 湿手器 | 得力/ | 5 | 5.00 | 25.00 | |
| 21 | 中性笔 | 奥德美/ | 10 | 8.88 | 88.80 | |
| 22 | 中性笔 | 奥德美/ | 120 | 8.88 | 1065.60 | |
| 总报价(元) | 23128.90 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中性笔 | 得力/ | 10 | 16.00 | 160.00 | |
| 2 | 壁纸刀 | 得力/ | 3 | 7.00 | 21.00 | |
| 3 | 资料册 | 得力/ | 10 | 18.00 | 180.00 | |
| 4 | 长尾 | 得力/ | 5 | 11.00 | 55.00 | |
| 5 | 长尾 | 得力/ | 5 | 8.00 | 40.00 | |
| 6 | 电池 | 得力/ | 800 | 1.20 | 960.00 | |
| 7 | 电池 | 得力/ | 500 | 1.20 | 600.00 | |
| 8 | 打印纸 | 威尔普/ | 150 | 102.00 | 15300.00 | |
| 9 | 彩色复印纸 | 得力/ | 10 | 6.00 | 60.00 | |
| 10 | 彩色复印纸 | 得力/ | 10 | 6.00 | 60.00 | |
| 11 | 印台 | 得力/ | 10 | 4.00 | 40.00 | |
| 12 | 补充夹 | 得力/ | 30 | 6.00 | 180.00 | |
| 13 | 方块纸 | KDATA/ | 20 | 110.00 | 2200.00 | |
| 14 | 擦手纸 | KDATA/ | 20 | 98.00 | 1960.00 | |
| 15 | 订书钉 | 得力/ | 30 | 2.00 | 60.00 | |
| 16 | 订书器 | 得力/ | 1 | 110.00 | 110.00 | |
| 17 | 信封 | 得力/ | 10 | 5.00 | 50.00 | |
| 18 | L型文件夹 | 得力/ | 50 | 0.80 | 40.00 | |
| 19 | 温湿度计 | 得力/ | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| 20 | 湿手器 | 得力/ | 5 | 4.00 | 20.00 | |
| 21 | 中性笔 | 得力/ | 10 | 12.00 | 120.00 | |
| 22 | 中性笔 | 得力/ | 120 | 12.00 | 1440.00 | |
| 总报价(元) | 23666.00 | |||||
| 序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中性笔 | 得力/ | 10 | 16.00 | 160.00 | |
| 2 | 壁纸刀 | 得力/ | 3 | 2.30 | 6.90 | |
| 3 | 资料册 | 得力/ | 10 | 19.00 | 190.00 | |
| 4 | 长尾 | 得力/ | 5 | 10.00 | 50.00 | |
| 5 | 长尾 | 得力/ | 5 | 7.70 | 38.50 | |
| 6 | 电池 | 南孚/ | 800 | 1.30 | 1040.00 | |
| 7 | 电池 | 南孚/ | 500 | 1.30 | 650.00 | |
| 8 | 打印纸 | 太阳神/ | 150 | 97.00 | 14550.00 | |
| 9 | 彩色复印纸 | 得力/ | 10 | 4.80 | 48.00 | |
| 10 | 彩色复印纸 | 得力/ | 10 | 5.40 | 54.00 | |
| 11 | 印台 | 得力/ | 10 | 3.30 | 33.00 | |
| 12 | 补充夹 | 得力/ | 30 | 4.60 | 138.00 | |
| 13 | 方块纸 | 霏羽/ | 20 | 91.00 | 1820.00 | |
| 14 | 擦手纸 | 清风/ | 20 | 102.00 | 2040.00 | |
| 15 | 订书钉 | 得力/ | 30 | 2.00 | 60.00 | |
| 16 | 订书器 | 得力/ | 1 | 61.70 | 61.70 | |
| 17 | 信封 | 广博/ | 10 | 2.70 | 27.00 | |
| 18 | L型文件夹 | JPHZNB/ | 50 | 17.00 | 850.00 | |
| 19 | 温湿度计 | JPHZNB/ | 1 | 6.40 | 6.40 | |
| 20 | 湿手器 | 得力/ | 5 | 3.90 | 19.50 | |
| 21 | 中性笔 | 得力/ | 10 | 14.20 | 142.00 | |
| 22 | 中性笔 | 得力/ | 120 | 14.20 | 1704.00 | |
| 总报价(元) | 23689.00 | |||||
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/530/6Y-Mb50BmIDcyXYMzuDK.html
微信在线客服