一、合同编号:[230001]SC[GK]20250210
二、合同名称:设备更新—石墨***平台、高压超声波微波协同组合工作站、新能源材料测试系统
三、项目编号:[230001]SC[GK]20250210
四、项目名称:设备更新—石墨***平台、高压超声波微波协同组合工作站、新能源材料测试系统
五、合同主体
采购人(甲方):黑龙江科技大学
地址:****路****号 点击查看
联系方式:045188036031
供应商(乙方):黑龙江康迦医药有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发****广场**** 点击查看(****街****号 点击查看)D203室
联系方式:188****9925 点击查看
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太阳能电池测试系统 | 1(套) | 138500.00 | 138500.00 |
| 2 | 台式pH计 | 2(台) | 2100.00 | 4200.00 |
| 3 | 万分之一天平 | 2(台) | 2500.00 | 5000.00 |
| 4 | 真空干燥箱 | 2(台) | 7500.00 | 15000.00 |
| 5 | 台式高速离心机 | 2(台) | 14000.00 | 28000.00 |
| 6 | 磁力加热器 | 6(台) | 6000.00 | 36000.00 |
| 7 | 实验室电动涂布机 | 1(台) | 45000.00 | 45000.00 |
| 8 | 低温养护箱 | 1(台) | 2000.00 | 2000.00 |
| 9 | 快速加热微波厢式炉 | 1(台) | 80000.00 | 80000.00 |
| 10 | 熔体凝固特性分析仪 | 1(套) | 62700.00 | 62700.00 |
| 11 | 导热系数测试仪 | 1(台) | 80000.00 | 80000.00 |
| 12 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 4(台) | 2500.00 | 10000.00 |
| 13 | 沸煮箱 | 1(台) | 600.00 | 600.00 |
| 14 | 新标准胶泥搅拌机 | 1(台) | 4000.00 | 4000.00 |
| 15 | 居里点温度测定仪 | 4(台) | 6000.00 | 24000.00 |
| 16 | 马弗炉 | 1(台) | 10000.00 | 10000.00 |
| 17 | 电池裁片机 | 1(台) | 7000.00 | 7000.00 |
| 18 | 高低温试验箱 | 1(台) | 129000.00 | 129000.00 |
| 19 | 流体动力学模拟系统 | 1(套) | 66000.00 | 66000.00 |
| 20 | 旋转蒸发仪 | 1(台) | 38000.00 | 38000.00 |
| 21 | 冲击试验机 | 1(台) | 100000.00 | 100000.00 |
| 22 | 六联磁力搅拌器 | 2(台) | 1600.00 | 3200.00 |
| 23 | 微波水热合成仪 | 1(套) | 192500.00 | 192500.00 |
| 24 | 泥浆搅拌机 | 1(台) | 1600.00 | 1600.00 |
| 25 | 单卧轴强制式搅拌机 | 1(台) | 2900.00 | 2900.00 |
| 26 | 电化学工作站 | 3(台) | 62000.00 | 186000.00 |
| 27 | LCR数字电桥 | 1(套) | 43500.00 | 43500.00 |
| 28 | 动弹仪 | 1(台) | 2300.00 | 2300.00 |
| 29 | 十万分之一天平 | 1(台) | 33000.00 | 33000.00 |
| 30 | 热风循环烘箱 | 1(台) | 16000.00 | 16000.00 |
| 31 | 集热式磁力搅拌器 | 4(台) | 5000.00 | 20000.00 |
| 32 | 置顶式电动搅拌器 | 2(台) | 2000.00 | 4000.00 |
| 33 | 标准养护箱 | 1(台) | 3500.00 | 3500.00 |
| 34 | 相图测量装置 | 6(台) | 7800.00 | 46800.00 |
| 35 | 超声纳米分散仪 | 1(台) | 15000.00 | 15000.00 |
| 36 | 硫酸盐干湿循环试验机 | 1(台) | 23000.00 | 23000.00 |
| 37 | 性能检测装置 | 1(套) | 153000.00 | 153000.00 |
| 38 | 手动液压小型扣式电池封装机 | 1(台) | 5000.00 | 5000.00 |
| 39 | 液压粉末压片机 | 1(台) | 19500.00 | 19500.00 |
| 40 | 喷雾干燥机 | 1(台) | 25000.00 | 25000.00 |
| 41 | 新标准胶泥振实台 | 1(台) | 3500.00 | 3500.00 |
| 42 | 万能试验机配套高低温制冷箱 | 1(套) | 90000.00 | 90000.00 |
| 43 | 超临界CO2干燥设备 | 1(台) | 90000.00 | 90000.00 |
| 44 | 开启式管式炉 | 1(套) | 66720.00 | 66720.00 |
| 45 | 实验室均质乳化机 | 1(台) | 7500.00 | 7500.00 |
| 46 | 表面接触角测定仪 | 1(套) | 113000.00 | 113000.00 |
| 47 | 原子吸收分光光度计 | 1(套) | 210000.00 | 210000.00 |
| 48 | 电子万能试验机 | 1(台) | 39000.00 | 39000.00 |
| 49 | 超声清洗机 | 1(台) | 3000.00 | 3000.00 |
合同金额: 2303520.00元,大写(人民币):贰佰叁拾万零叁仟伍佰贰拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太阳能电池测试系统 | 1(套) | 138500.00 | 138500.00 |
| 2 | 台式pH计 | 2(台) | 2100.00 | 4200.00 |
| 3 | 万分之一天平 | 2(台) | 2500.00 | 5000.00 |
| 4 | 真空干燥箱 | 2(台) | 7500.00 | 15000.00 |
| 5 | 台式高速离心机 | 2(台) | 14000.00 | 28000.00 |
| 6 | 磁力加热器 | 6(台) | 6000.00 | 36000.00 |
| 7 | 实验室电动涂布机 | 1(台) | 45000.00 | 45000.00 |
| 8 | 低温养护箱 | 1(台) | 2000.00 | 2000.00 |
| 9 | 快速加热微波厢式炉 | 1(台) | 80000.00 | 80000.00 |
| 10 | 熔体凝固特性分析仪 | 1(套) | 62700.00 | 62700.00 |
| 11 | 导热系数测试仪 | 1(台) | 80000.00 | 80000.00 |
| 12 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 4(台) | 2500.00 | 10000.00 |
| 13 | 沸煮箱 | 1(台) | 600.00 | 600.00 |
| 14 | 新标准胶泥搅拌机 | 1(台) | 4000.00 | 4000.00 |
| 15 | 居里点温度测定仪 | 4(台) | 6000.00 | 24000.00 |
| 16 | 马弗炉 | 1(台) | 10000.00 | 10000.00 |
| 17 | 电池裁片机 | 1(台) | 7000.00 | 7000.00 |
| 18 | 高低温试验箱 | 1(台) | 129000.00 | 129000.00 |
| 19 | 流体动力学模拟系统 | 1(套) | 66000.00 | 66000.00 |
| 20 | 旋转蒸发仪 | 1(台) | 38000.00 | 38000.00 |
| 21 | 冲击试验机 | 1(台) | 100000.00 | 100000.00 |
| 22 | 六联磁力搅拌器 | 2(台) | 1600.00 | 3200.00 |
| 23 | 微波水热合成仪 | 1(套) | 192500.00 | 192500.00 |
| 24 | 泥浆搅拌机 | 1(台) | 1600.00 | 1600.00 |
| 25 | 单卧轴强制式搅拌机 | 1(台) | 2900.00 | 2900.00 |
| 26 | 电化学工作站 | 3(台) | 62000.00 | 186000.00 |
| 27 | LCR数字电桥 | 1(套) | 43500.00 | 43500.00 |
| 28 | 动弹仪 | 1(台) | 2300.00 | 2300.00 |
| 29 | 十万分之一天平 | 1(台) | 33000.00 | 33000.00 |
| 30 | 热风循环烘箱 | 1(台) | 16000.00 | 16000.00 |
| 31 | 集热式磁力搅拌器 | 4(台) | 5000.00 | 20000.00 |
| 32 | 置顶式电动搅拌器 | 2(台) | 2000.00 | 4000.00 |
| 33 | 标准养护箱 | 1(台) | 3500.00 | 3500.00 |
| 34 | 相图测量装置 | 6(台) | 7800.00 | 46800.00 |
| 35 | 超声纳米分散仪 | 1(台) | 15000.00 | 15000.00 |
| 36 | 硫酸盐干湿循环试验机 | 1(台) | 23000.00 | 23000.00 |
| 37 | 性能检测装置 | 1(套) | 153000.00 | 153000.00 |
| 38 | 手动液压小型扣式电池封装机 | 1(台) | 5000.00 | 5000.00 |
| 39 | 液压粉末压片机 | 1(台) | 19500.00 | 19500.00 |
| 40 | 喷雾干燥机 | 1(台) | 25000.00 | 25000.00 |
| 41 | 新标准胶泥振实台 | 1(台) | 3500.00 | 3500.00 |
| 42 | 万能试验机配套高低温制冷箱 | 1(套) | 90000.00 | 90000.00 |
| 43 | 超临界CO2干燥设备 | 1(台) | 90000.00 | 90000.00 |
| 44 | 开启式管式炉 | 1(套) | 66720.00 | 66720.00 |
| 45 | 实验室均质乳化机 | 1(台) | 7500.00 | 7500.00 |
| 46 | 表面接触角测定仪 | 1(套) | 113000.00 | 113000.00 |
| 47 | 原子吸收分光光度计 | 1(套) | 210000.00 | 210000.00 |
| 48 | 电子万能试验机 | 1(台) | 39000.00 | 39000.00 |
| 49 | 超声清洗机 | 1(台) | 3000.00 | 3000.00 |
合同金额: 2303520.00元,大写(人民币):贰佰叁拾万零叁仟伍佰贰拾元整
八、验收日期:2025年12月17日
九、验收组成员:姜雷、刘雍、盖立伟
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:
黑龙江科技大学
2026年05月19日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/530/K_NLPp4Bni4p5U9XxpWQ.html
微信在线客服