仪器招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅仪器招标关键词去订阅

齐齐哈尔市第一医院购置手术器械履约验收公告

2025-07-01合同验收-验收黑龙江 - 齐齐哈尔市 关注

基本信息

省份/直辖市 黑龙江 所属地区 齐齐哈尔市
采购单位 齐齐哈尔市第一医院 项目联系方式 0452-***9316
更多联系方式 0452-***9291 0451-***9316 董立国 0452-***3916

成交信息

成交单位 杭州艾希医疗器械有限公司 成交金额 58.398万
中标联系方式 151****7937
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

一、合同编号:[230201]HLJLC[GK]20230005

二、合同名称:购置手术器械

三、项目编号:[230201]HLJLC[GK]20230005

四、项目名称:购置手术器械

五、合同主体

采购人(甲方):齐齐哈尔市第一医院

地址:****街****号

联系方式:25****16

供应商(乙方):杭州艾希医疗器械有限公司

地址:浙江省杭****路****号406-3工位

联系方式:151****7937

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 抓钳 2(把) 6502.00 13004.00
2 抓钳 1(把) 1770.00 1770.00
3 吸引管 1(把) 2167.00 2167.00
4 施夹钳 2(把) 3482.00 6964.00
5 关节剪 1(把) 5780.00 5780.00
6 举宫钳 2(把) 821.00 1642.00
7 单极高频电缆线 13(把) 732.00 9516.00
8 施夹钳 19(把) 3482.00 66158.00
9 单极剪 2(把) 1475.00 2950.00
10 弯针持针器 2(把) 2295.00 4590.00
11 单极电极 13(把) 1475.00 19175.00
12 抓钳 6(把) 1434.00 8604.00
13 单极剪 2(把) 1475.00 2950.00
14 咬骨钳 4(把) 1806.00 7224.00
15 单极抓钳 2(把) 1843.00 3686.00
16 肌瘤螺旋钩 2(把) 480.00 960.00
17 举宫器 9(个) 491.00 4419.00
18 小切口持针钳 1(把) 6863.00 6863.00
19 弯针持针器 13(把) 2295.00 29835.00
20 抓钳 6(把) 1434.00 8604.00
21 篮钳 6(把) 6502.00 39012.00
22 缝合钳 1(把) 6502.00 6502.00
23 推结器 1(把) 1083.00 1083.00
24 穿线钳 3(把) 6502.00 19506.00
25 血管钳 3(把) 6502.00 19506.00
26 单极抓钳 5(把) 1843.00 9215.00
27 抓线器 1(把) 1770.00 1770.00
28 弯针持针器 2(把) 2295.00 4590.00
29 双极电凝钳高频电缆线 2(个) 732.00 1464.00
30 探针 2(把) 650.00 1300.00
31 单极分离钳 38(把) 1475.00 56050.00
32 肌瘤剥离器 2(把) 297.00 594.00
33 单极抓钳 20(把) 1843.00 36860.00
34 精细剪 1(把) 6502.00 6502.00
35 导引针 2(把) 738.00 1476.00
36 篮钳 6(把) 6502.00 39012.00
37 双极电凝钳高频电缆线 8(个) 732.00 5856.00
38 三通冲吸器 2(把) 2376.00 4752.00
39 三通冲吸器 2(把) 2376.00 4752.00
40 双极电凝钳 8(个) 5618.00 44944.00
41 抓钳 5(把) 1434.00 7170.00
42 冲吸器 13(把) 2313.00 30069.00
43 穿刺针 3(把) 738.00 2214.00
44 举宫器 1(个) 491.00 491.00
45 骨牵引针 2(把) 217.00 434.00
46 穿线钳 1(把) 6502.00 6502.00
47 施夹钳 6(把) 2376.00 14256.00
48 双极电凝钳 2(个) 5618.00 11236.00

合同金额: 583979.00元,大写(人民币):伍拾捌万叁仟玖佰柒拾玖元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 抓钳 2(把) 6502.00 13004.00
2 抓钳 1(把) 1770.00 1770.00
3 吸引管 1(把) 2167.00 2167.00
4 施夹钳 2(把) 3482.00 6964.00
5 关节剪 1(把) 5780.00 5780.00
6 举宫钳 2(把) 821.00 1642.00
7 单极高频电缆线 13(把) 732.00 9516.00
8 施夹钳 19(把) 3482.00 66158.00
9 单极剪 2(把) 1475.00 2950.00
10 弯针持针器 2(把) 2295.00 4590.00
11 单极电极 13(把) 1475.00 19175.00
12 抓钳 6(把) 1434.00 8604.00
13 单极剪 2(把) 1475.00 2950.00
14 咬骨钳 4(把) 1806.00 7224.00
15 单极抓钳 2(把) 1843.00 3686.00
16 肌瘤螺旋钩 2(把) 480.00 960.00
17 举宫器 9(个) 491.00 4419.00
18 小切口持针钳 1(把) 6863.00 6863.00
19 弯针持针器 13(把) 2295.00 29835.00
20 抓钳 6(把) 1434.00 8604.00
21 篮钳 6(把) 6502.00 39012.00
22 缝合钳 1(把) 6502.00 6502.00
23 推结器 1(把) 1083.00 1083.00
24 穿线钳 3(把) 6502.00 19506.00
25 血管钳 3(把) 6502.00 19506.00
26 单极抓钳 5(把) 1843.00 9215.00
27 抓线器 1(把) 1770.00 1770.00
28 弯针持针器 2(把) 2295.00 4590.00
29 双极电凝钳高频电缆线 2(个) 732.00 1464.00
30 探针 2(把) 650.00 1300.00
31 单极分离钳 38(把) 1475.00 56050.00
32 肌瘤剥离器 2(把) 297.00 594.00
33 单极抓钳 20(把) 1843.00 36860.00
34 精细剪 1(把) 6502.00 6502.00
35 导引针 2(把) 738.00 1476.00
36 篮钳 6(把) 6502.00 39012.00
37 双极电凝钳高频电缆线 8(个) 732.00 5856.00
38 三通冲吸器 2(把) 2376.00 4752.00
39 三通冲吸器 2(把) 2376.00 4752.00
40 双极电凝钳 8(个) 5618.00 44944.00
41 抓钳 5(把) 1434.00 7170.00
42 冲吸器 13(把) 2313.00 30069.00
43 穿刺针 3(把) 738.00 2214.00
44 举宫器 1(个) 491.00 491.00
45 骨牵引针 2(把) 217.00 434.00
46 穿线钳 1(把) 6502.00 6502.00
47 施夹钳 6(把) 2376.00 14256.00
48 双极电凝钳 2(个) 5618.00 11236.00

合同金额: 583979.00元,大写(人民币):伍拾捌万叁仟玖佰柒拾玖元整

八、验收日期:2025年07月01日

九、验收组成员:以纸质版验收为准

十、验收意见:以纸质版验收为准

十一、其他补充事宜:

齐齐哈尔市第一医院

2025年07月01日

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.17bid.cn/view/530/Kia1w5cBtavodC9fuSlF.html

黑龙江仪器招标
哈尔滨市仪器招标
齐齐哈尔市仪器招标
鸡西市仪器招标
鹤岗市仪器招标
双鸭山市仪器招标
大庆市仪器招标
伊春市仪器招标
佳木斯市仪器招标
七台河市仪器招标
牡丹江市仪器招标
黑河市仪器招标
绥化市仪器招标
大兴安岭地区仪器招标