仪器招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅仪器招标关键词去订阅

乌翠区人民医院人民医院口腔科设备耗材履约验收公告

2026-07-13合同验收-验收黑龙江 - 哈尔滨市 关注

基本信息

项目名称 人民医院口腔科设备耗材
省份/直辖市 黑龙江 所属地区 哈尔滨市
采购单位 乌翠区人民医院 项目联系方式 152****8998
更多联系方式 186****8868

成交信息

成交单位 黑龙江煜康医疗器械有限公司 成交金额 11.64万
中标联系方式 137****3444
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

一、合同编号:[230718]zzgj[CS]20260001

二、合同名称:人民医院口腔科设备耗材

三、项目编号:[230718]zzgj[CS]20260001

四、项目名称:人民医院口腔科设备耗材

五、合同主体

采购人(甲方):乌翠区人民医院

地址:****街****号

联系方式:152****8998

供应商(乙方):黑龙江煜康医疗器械有限公司

地址:哈尔滨市香坊区向阳镇石槽村哈尔滨世纪****楼

联系方式:137****3444

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 牙科分离剂 1(瓶) 6.00 6.00
2 牙科石膏 5(袋) 10.00 50.00
3 牙科石膏 10(袋) 4.50 45.00
4 弹性体印模材料 4(支) 132.00 528.00
5 弹性体印模材料 4(支) 78.00 312.00
6 一次性抛光杯 100(个) 3.50 350.00
7 一次性抛光刷 100(支) 3.50 350.00
8 聚酯纤维成型片 1(包) 40.00 40.00
9 牙科橡胶抛光头 10(包) 167.00 1670.00
10 牙科抛光套装 2(盒) 75.00 150.00
11 成型片补充装 1(盒) 91.00 91.00
12 成型片补充装 1(盒) 91.00 91.00
13 义齿基托树脂 1(瓶) 46.00 46.00
14 造牙树脂 1(瓶) 25.00 25.00
15 义齿基托树脂 1(瓶) 27.00 27.00
16 牙科根管润滑清洗剂 2(瓶) 82.00 164.00
17 1%次氯酸钠消毒液 3(瓶) 33.00 99.00
18 牙科模型蜡 2(盒) 16.00 32.00
19 牙用暂封膏 2(盒) 25.00 50.00
20 牙用暂封膏 1(盒) 25.00 25.00
21 氧化锌丁香油水门汀 2(盒) 20.00 40.00
22 氧化锌丁香油水门汀 2(瓶) 20.00 40.00
23 牙用自攻自断骨螺纹固位钉 4(盒) 125.00 500.00
24 牙科喷砂粉 3(瓶) 165.00 495.00
25 聚羧酸锌水门汀 2(盒) 75.00 150.00
26 玻璃离子水门汀 2(盒) 44.00 88.00
27 玻璃离子水门汀 2(盒) 455.00 910.00
28 牙探针 10(板) 27.00 270.00
29 拔髓针 10(板) 30.00 300.00
30 一次性使用口腔器械盒 2(箱) 302.00 604.00
31 无菌手术刀 2(盒) 62.00 124.00
32 吸唾管 5(包) 23.00 115.00
33 水枪头 5(盒) 100.00 500.00
34 X线数字磷版牙片保护袋 2(盒) 105.00 210.00
35 医用PVC检查手套 5(盒) 25.00 125.00
36 根管锉H 14(盒) 37.00 518.00
37 根管锉K 11(盒) 37.00 407.00
38 根管锉H 3(盒) 45.00 135.00
39 根管锉K 2(盒) 45.00 90.00
40 合成树脂牙 15(付) 15.00 225.00
41 高低速手机润滑剂 1(瓶) 33.00 33.00
42 牙胶充填器 5(包) 125.00 625.00
43 AB胶混合输送器 1(个) 151.00 151.00
44 正畸颊面管 5(袋) 29.00 145.00
45 正畸弹簧 2(袋) 45.00 90.00
46 洁牙工作尖 12(支) 260.00 3120.00
47 正畸牵引钩 2(袋) 29.00 58.00
48 舌侧扣 2(袋) 30.00 60.00
49 ***网状托盘 15(付) 5.50 82.50
50 ***网状托盘 15(付) 5.50 82.50
51 ***网状托盘 15(付) 5.50 82.50
52 根管充填器 1(盒) 74.00 74.00
53 根管充填器 1(盒) 75.00 75.00
54 根管充填器 1(盒) 74.00 74.00
55 医用隔离面罩 2(盒) 46.00 92.00
56 牙科用毛刷 2(桶) 12.50 25.00
57 一次性使用无菌注射器 1(盒) 58.00 58.00
58 成型片 4(袋) 68.00 272.00
59 成型片 4(袋) 68.00 272.00
60 成型片 4(袋) 68.00 272.00
61 牙周器械包 2(套) 600.00 1200.00
62 固位纤维带 2(根) 190.00 380.00
63 超声洁牙机工作尖 2(枚) 550.00 1100.00
64 咬合纸 2(盒) 375.00 750.00
65 机用根管锉 145(板) 120.00 17400.00
66 机用根管锉 10(盒) 119.00 1190.00
67 机用根管锉 40(板) 100.00 4000.00
68 根管锉 30(盒) 45.00 1350.00
69 牙科多酶清洗液 4(瓶) 78.00 312.00
70 楔子 2(盒) 42.00 84.00
71 楔子 2(盒) 42.00 84.00
72 一次性隔离膜 1(盒) 74.00 74.00
73 次氯酸钠消毒液 10(瓶) 33.00 330.00
74 影像板 2(张) 370.00 740.00
75 橡皮障布 1(盒) 132.00 132.00
76 磨石 1(块) 118.00 118.00
77 磨石 1(块) 118.00 118.00
78 金刚砂磨头 20(个) 4.50 90.00
79 钨钢磨头 20(个) 15.00 300.00
80 牙线棒 5(盒) 8.00 40.00
81 调胶杯 1(个) 12.00 12.00
82 调胶杯 1(个) 12.00 12.00
83 中布轮 5(个) 6.50 32.50
84 搅拌碗 2(个) 12.00 24.00
85 根管扩大针 2(盒) 497.00 994.00
86 根管扩大针 2(盒) 497.00 994.00
87 楔子 2(盒) 50.00 100.00
88 楔子 2(盒) 50.00 100.00
89 利器盒 100(个) 4.50 450.00
90 牙科器械刷 2(个) 41.50 83.00
91 光固化机保护套 5(盒) 27.00 135.00
92 咬合纸 1(盒) 19.00 19.00
93 咬合纸 1(盒) 19.00 19.00
94 抛光膏 1(盒) 11.00 11.00
95 灭菌包装袋 1(卷) 260.00 260.00
96 灭菌包装袋 1(卷) 132.00 132.00
97 灭菌包装袋 1(卷) 98.00 98.00
98 脱脂棉球 2(包) 58.00 116.00
99 齿科藻酸盐印模材 5(袋) 55.00 275.00
100 一次性口腔印模托盘 4(付) 2.50 10.00
101 一次性口腔印模托盘 4(付) 2.50 10.00
102 一次性口腔印模托盘 2(付) 2.50 5.00
103 一次性口腔印模托盘 2(付) 2.50 5.00
104 一次性口腔印模托盘 2(付) 2.50 5.00
105 生物消毒液 2(盒) 11.00 22.00
106 抑菌液 1(盒) 24.00 24.00
107 快失消毒凝胶 3(支) 50.00 150.00
108 无砷失活抑菌剂 1(支) 62.00 62.00
109 白凡士林 1(瓶) 16.00 16.00
110 复合碘抑菌液 1(瓶) 11.00 11.00
111 抑菌粉 1(瓶) 50.00 50.00
112 氢氧化钙根管消毒剂 2(盒) 50.00 100.00
113 根管充填材料 2(支) 605.00 1210.00
114 牙用不锈钢丝 15(盘) 12.00 180.00
115 不锈钢丝 1(卷) 16.50 16.50
116 不锈钢丝 1(卷) 16.50 16.50
117 拔髓针 10(把) 16.00 160.00
118 光固化树脂(釉质色美学套装) 1(盒) 880.00 880.00
119 EDTA根管润滑凝胶 2(盒) 377.00 754.00
120 牙科根管锉针 80(板) 88.00 7040.00
121 牙胶尖 39(盒) 20.00 780.00
122 牙胶尖 39(盒) 41.00 1599.00
123 牙周袋探针 2(把) 30.00 60.00
124 牙刮匙 16(把) 92.00 1472.00
125 牙根尖挺 2(把) 161.00 322.00
126 牙根尖挺 2(把) 161.00 322.00
127 成型片夹 4(只) 110.00 440.00
128 牙科去冠器 2(套) 182.00 364.00
129 牙挺 14(把) 158.00 2212.00
130 牙挺 10(把) 231.00 2310.00
131 拔牙钳 16(把) 375.00 6000.00
132 拔牙钳 8(把) 375.00 3000.00
133 根管充填器 2(支) 132.00 264.00
134 医用镊 4(把) 158.00 632.00
135 水门汀充填器 10(把) 55.00 550.00
136 剔挖器 6(支) 23.00 138.00
137 牙周袋探针 3(支) 162.00 486.00
138 金属吸唾管 3(支) 223.00 669.00
139 剔挖器 6(支) 23.00 138.00
140 玻璃广口瓶 4(个) 12.00 48.00
141 消毒铝盒 2(个) 91.00 182.00
142 304消毒盒 2(个) 75.00 150.00
143 超声波清洗机 1(台) 910.00 910.00
144 树脂修整器 10(把) 24.00 240.00
145 调拌刀 2(把) 21.00 42.00
146 牙用尺 2(个) 25.00 50.00
147 石膏剪 1(把) 140.00 140.00
148 石膏剪 1(把) 140.00 140.00
149 玻璃板 3(块) 30.00 90.00
150 棉花缸 14(个) 1.00 14.00
151 滴瓶架 1(套) 65.00 65.00
152 技工蜡型雕刻刀 2(把) 25.00 50.00
153 眼用剪 2(把) 30.00 60.00
154 持针器 2(把) 30.00 60.00
155 止血钳 2(把) 30.00 60.00
156 口腔麻醉手动注射架 2(把) 240.00 480.00
157 酒精灯 1(个) 19.00 19.00
158 三德钳 1(把) 173.00 173.00
159 梯形钳 1(把) 173.00 173.00
160 日月钳 1(把) 173.00 173.00
161 低速气涡轮牙科手机 2(把) 952.00 1904.00
162 牙科器械钳 1(把) 579.00 579.00
163 牙科器械钳 1(把) 472.00 472.00
164 牙用测力计 1(把) 315.00 315.00
165 正畸钳 1(把) 527.00 527.00
166 卡环钳 1(把) 207.00 207.00
167 高速气涡轮手机 3(把) 695.00 2085.00
168 高速气涡轮手机 10(把) 248.00 2480.00
169 牙髓活力测试仪 1(盒) 2350.00 2350.00
170 口腔治疗器具 1(套) 1370.00 1370.00
171 热熔牙胶充填机 1(套) 9950.00 9950.00
172 小推车 1(台) 1800.00 1800.00
173 双屏智能身高体重测量仪 1(台) 2350.00 2350.00
174 牙科器械浸泡盒 1(个) 1150.00 1150.00
175 比色板 1(个) 1470.00 1470.00
176 牙科输送器 1(个) 2185.00 2185.00

合同金额: 116397.00元,大写(人民币):壹拾壹万陆仟叁佰玖拾柒元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 牙科分离剂 1(瓶) 6.00 6.00
2 牙科石膏 5(袋) 10.00 50.00
3 牙科石膏 10(袋) 4.50 45.00
4 弹性体印模材料 4(支) 132.00 528.00
5 弹性体印模材料 4(支) 78.00 312.00
6 一次性抛光杯 100(个) 3.50 350.00
7 一次性抛光刷 100(支) 3.50 350.00
8 聚酯纤维成型片 1(包) 40.00 40.00
9 牙科橡胶抛光头 10(包) 167.00 1670.00
10 牙科抛光套装 2(盒) 75.00 150.00
11 成型片补充装 1(盒) 91.00 91.00
12 成型片补充装 1(盒) 91.00 91.00
13 义齿基托树脂 1(瓶) 46.00 46.00
14 造牙树脂 1(瓶) 25.00 25.00
15 义齿基托树脂 1(瓶) 27.00 27.00
16 牙科根管润滑清洗剂 2(瓶) 82.00 164.00
17 1%次氯酸钠消毒液 3(瓶) 33.00 99.00
18 牙科模型蜡 2(盒) 16.00 32.00
19 牙用暂封膏 2(盒) 25.00 50.00
20 牙用暂封膏 1(盒) 25.00 25.00
21 氧化锌丁香油水门汀 2(盒) 20.00 40.00
22 氧化锌丁香油水门汀 2(瓶) 20.00 40.00
23 牙用自攻自断骨螺纹固位钉 4(盒) 125.00 500.00
24 牙科喷砂粉 3(瓶) 165.00 495.00
25 聚羧酸锌水门汀 2(盒) 75.00 150.00
26 玻璃离子水门汀 2(盒) 44.00 88.00
27 玻璃离子水门汀 2(盒) 455.00 910.00
28 牙探针 10(板) 27.00 270.00
29 拔髓针 10(板) 30.00 300.00
30 一次性使用口腔器械盒 2(箱) 302.00 604.00
31 无菌手术刀 2(盒) 62.00 124.00
32 吸唾管 5(包) 23.00 115.00
33 水枪头 5(盒) 100.00 500.00
34 X线数字磷版牙片保护袋 2(盒) 105.00 210.00
35 医用PVC检查手套 5(盒) 25.00 125.00
36 根管锉H 14(盒) 37.00 518.00
37 根管锉K 11(盒) 37.00 407.00
38 根管锉H 3(盒) 45.00 135.00
39 根管锉K 2(盒) 45.00 90.00
40 合成树脂牙 15(付) 15.00 225.00
41 高低速手机润滑剂 1(瓶) 33.00 33.00
42 牙胶充填器 5(包) 125.00 625.00
43 AB胶混合输送器 1(个) 151.00 151.00
44 正畸颊面管 5(袋) 29.00 145.00
45 正畸弹簧 2(袋) 45.00 90.00
46 洁牙工作尖 12(支) 260.00 3120.00
47 正畸牵引钩 2(袋) 29.00 58.00
48 舌侧扣 2(袋) 30.00 60.00
49 ***网状托盘 15(付) 5.50 82.50
50 ***网状托盘 15(付) 5.50 82.50
51 ***网状托盘 15(付) 5.50 82.50
52 根管充填器 1(盒) 74.00 74.00
53 根管充填器 1(盒) 75.00 75.00
54 根管充填器 1(盒) 74.00 74.00
55 医用隔离面罩 2(盒) 46.00 92.00
56 牙科用毛刷 2(桶) 12.50 25.00
57 一次性使用无菌注射器 1(盒) 58.00 58.00
58 成型片 4(袋) 68.00 272.00
59 成型片 4(袋) 68.00 272.00
60 成型片 4(袋) 68.00 272.00
61 牙周器械包 2(套) 600.00 1200.00
62 固位纤维带 2(根) 190.00 380.00
63 超声洁牙机工作尖 2(枚) 550.00 1100.00
64 咬合纸 2(盒) 375.00 750.00
65 机用根管锉 145(板) 120.00 17400.00
66 机用根管锉 10(盒) 119.00 1190.00
67 机用根管锉 40(板) 100.00 4000.00
68 根管锉 30(盒) 45.00 1350.00
69 牙科多酶清洗液 4(瓶) 78.00 312.00
70 楔子 2(盒) 42.00 84.00
71 楔子 2(盒) 42.00 84.00
72 一次性隔离膜 1(盒) 74.00 74.00
73 次氯酸钠消毒液 10(瓶) 33.00 330.00
74 影像板 2(张) 370.00 740.00
75 橡皮障布 1(盒) 132.00 132.00
76 磨石 1(块) 118.00 118.00
77 磨石 1(块) 118.00 118.00
78 金刚砂磨头 20(个) 4.50 90.00
79 钨钢磨头 20(个) 15.00 300.00
80 牙线棒 5(盒) 8.00 40.00
81 调胶杯 1(个) 12.00 12.00
82 调胶杯 1(个) 12.00 12.00
83 中布轮 5(个) 6.50 32.50
84 搅拌碗 2(个) 12.00 24.00
85 根管扩大针 2(盒) 497.00 994.00
86 根管扩大针 2(盒) 497.00 994.00
87 楔子 2(盒) 50.00 100.00
88 楔子 2(盒) 50.00 100.00
89 利器盒 100(个) 4.50 450.00
90 牙科器械刷 2(个) 41.50 83.00
91 光固化机保护套 5(盒) 27.00 135.00
92 咬合纸 1(盒) 19.00 19.00
93 咬合纸 1(盒) 19.00 19.00
94 抛光膏 1(盒) 11.00 11.00
95 灭菌包装袋 1(卷) 260.00 260.00
96 灭菌包装袋 1(卷) 132.00 132.00
97 灭菌包装袋 1(卷) 98.00 98.00
98 脱脂棉球 2(包) 58.00 116.00
99 齿科藻酸盐印模材 5(袋) 55.00 275.00
100 一次性口腔印模托盘 4(付) 2.50 10.00
101 一次性口腔印模托盘 4(付) 2.50 10.00
102 一次性口腔印模托盘 2(付) 2.50 5.00
103 一次性口腔印模托盘 2(付) 2.50 5.00
104 一次性口腔印模托盘 2(付) 2.50 5.00
105 生物消毒液 2(盒) 11.00 22.00
106 抑菌液 1(盒) 24.00 24.00
107 快失消毒凝胶 3(支) 50.00 150.00
108 无砷失活抑菌剂 1(支) 62.00 62.00
109 白凡士林 1(瓶) 16.00 16.00
110 复合碘抑菌液 1(瓶) 11.00 11.00
111 抑菌粉 1(瓶) 50.00 50.00
112 氢氧化钙根管消毒剂 2(盒) 50.00 100.00
113 根管充填材料 2(支) 605.00 1210.00
114 牙用不锈钢丝 15(盘) 12.00 180.00
115 不锈钢丝 1(卷) 16.50 16.50
116 不锈钢丝 1(卷) 16.50 16.50
117 拔髓针 10(把) 16.00 160.00
118 光固化树脂(釉质色美学套装) 1(盒) 880.00 880.00
119 EDTA根管润滑凝胶 2(盒) 377.00 754.00
120 牙科根管锉针 80(板) 88.00 7040.00
121 牙胶尖 39(盒) 20.00 780.00
122 牙胶尖 39(盒) 41.00 1599.00
123 牙周袋探针 2(把) 30.00 60.00
124 牙刮匙 16(把) 92.00 1472.00
125 牙根尖挺 2(把) 161.00 322.00
126 牙根尖挺 2(把) 161.00 322.00
127 成型片夹 4(只) 110.00 440.00
128 牙科去冠器 2(套) 182.00 364.00
129 牙挺 14(把) 158.00 2212.00
130 牙挺 10(把) 231.00 2310.00
131 拔牙钳 16(把) 375.00 6000.00
132 拔牙钳 8(把) 375.00 3000.00
133 根管充填器 2(支) 132.00 264.00
134 医用镊 4(把) 158.00 632.00
135 水门汀充填器 10(把) 55.00 550.00
136 剔挖器 6(支) 23.00 138.00
137 牙周袋探针 3(支) 162.00 486.00
138 金属吸唾管 3(支) 223.00 669.00
139 剔挖器 6(支) 23.00 138.00
140 玻璃广口瓶 4(个) 12.00 48.00
141 消毒铝盒 2(个) 91.00 182.00
142 304消毒盒 2(个) 75.00 150.00
143 超声波清洗机 1(台) 910.00 910.00
144 树脂修整器 10(把) 24.00 240.00
145 调拌刀 2(把) 21.00 42.00
146 牙用尺 2(个) 25.00 50.00
147 石膏剪 1(把) 140.00 140.00
148 石膏剪 1(把) 140.00 140.00
149 玻璃板 3(块) 30.00 90.00
150 棉花缸 14(个) 1.00 14.00
151 滴瓶架 1(套) 65.00 65.00
152 技工蜡型雕刻刀 2(把) 25.00 50.00
153 眼用剪 2(把) 30.00 60.00
154 持针器 2(把) 30.00 60.00
155 止血钳 2(把) 30.00 60.00
156 口腔麻醉手动注射架 2(把) 240.00 480.00
157 酒精灯 1(个) 19.00 19.00
158 三德钳 1(把) 173.00 173.00
159 梯形钳 1(把) 173.00 173.00
160 日月钳 1(把) 173.00 173.00
161 低速气涡轮牙科手机 2(把) 952.00 1904.00
162 牙科器械钳 1(把) 579.00 579.00
163 牙科器械钳 1(把) 472.00 472.00
164 牙用测力计 1(把) 315.00 315.00
165 正畸钳 1(把) 527.00 527.00
166 卡环钳 1(把) 207.00 207.00
167 高速气涡轮手机 3(把) 695.00 2085.00
168 高速气涡轮手机 10(把) 248.00 2480.00
169 牙髓活力测试仪 1(盒) 2350.00 2350.00
170 口腔治疗器具 1(套) 1370.00 1370.00
171 热熔牙胶充填机 1(套) 9950.00 9950.00
172 小推车 1(台) 1800.00 1800.00
173 双屏智能身高体重测量仪 1(台) 2350.00 2350.00
174 牙科器械浸泡盒 1(个) 1150.00 1150.00
175 比色板 1(个) 1470.00 1470.00
176 牙科输送器 1(个) 2185.00 2185.00

合同金额: 116397.00元,大写(人民币):壹拾壹万陆仟叁佰玖拾柒元整

八、验收日期:2026年07月13日

九、验收组成员:于志国 穆晓丹 杨树涛

十、验收意见:验收合格

十一、其他补充事宜:

乌翠区人民医院

2026年07月13日

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.17bid.cn/view/530/Y-iMWp8BLRKCxEZfUJga.html

黑龙江仪器招标
哈尔滨市仪器招标
齐齐哈尔市仪器招标
鸡西市仪器招标
鹤岗市仪器招标
双鸭山市仪器招标
大庆市仪器招标
伊春市仪器招标
佳木斯市仪器招标
七台河市仪器招标
牡丹江市仪器招标
黑河市仪器招标
绥化市仪器招标
大兴安岭地区仪器招标