一、项目编号:[230001]SC[GK]20260047
二、项目名称:寒地心血管病全国重点实验室设备更新项目第十一批
三、采购结果
合同包1(超灵敏化学发光成像仪):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 成都中锦冠科仪器有限公司 | 四川****街****号1栋42层2号(自编号) | 772,000.00元 |
合同包2(冷冻切片机):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江省厚运国际供应链管理有限公司 | 黑龙江省哈****街****号125栋1号1层-地下4层F1611 | 426,000.00元 |
合同包3(高通量生物分子过程分析系统):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 成都中锦冠科仪器有限公司 | 四川****街****号1栋42层2号(自编号) | 4,958,000.00元 |
合同包4(温控型高效能组织处理器):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 成都中锦冠科仪器有限公司 | 四川****街****号1栋42层2号(自编号) | 620,000.00元 |
合同包5(倒置多功能荧光成像系统):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江省厚运国际供应链管理有限公司 | 黑龙江省哈****街****号125栋1号1层-地下4层F1611 | 583,000.00元 |
合同包6(研究级倒置荧光显微镜):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江省厚运国际供应链管理有限公司 | 黑龙江省哈****街****号125栋1号1层-地下4层F1611 | 510,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(超灵敏化学发光成像仪):
货物类(成都中锦冠科仪器有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他仪器仪表 | 超灵敏化学发光成像仪 | Cytiva | Amersham Typhoon | 1.00(台) | 772,000.00 | 772,000.00 |
合同包2(冷冻切片机):
货物类(黑龙江省厚运国际供应链管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他仪器仪表 | 冷冻切片机 | 益迪 | YD-3100 | 1.00(台) | 426,000.00 | 426,000.00 |
合同包3(高通量生物分子过程分析系统):
货物类(成都中锦冠科仪器有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他仪器仪表 | 高通量生物分子过程分析系统 | Cytiva | Biacore 8K | 1.00(台) | 4,958,000.00 | 4,958,000.00 |
合同包4(温控型高效能组织处理器):
货物类(成都中锦冠科仪器有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他仪器仪表 | 温控型高效能组织处理器 | Cytiva | Omics Bundle | 1.00(台) | 620,000.00 | 620,000.00 |
合同包5(倒置多功能荧光成像系统):
货物类(黑龙江省厚运国际供应链管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他仪器仪表 | 倒置多功能荧光成像系统 | 信科盈 | AX-U | 1.00(台) | 583,000.00 | 583,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
宁雪莲(采购人代表)、张建军、张强、刘志红、陈实英、李静(采购人代表)、吴晓蓉、韩世鹏、张哲霰、魏雪晶
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 超灵敏化学发光成像仪 | 0 | 无 |
| 2 | 冷冻切片机 | 0 | 无 |
| 3 | 高通量生物分子过程分析系统 | 0 | 无 |
| 4 | 温控型高效能组织处理器 | 0 | 无 |
| 5 | 倒置多功能荧光成像系统 | 0 | 无 |
| 6 | 研究级倒置荧光显微镜 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(超灵敏化学发光成像仪):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都中锦冠科仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 9.40 | 23.13 | 89.53 | 772,000.00 | 772,000.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江伟霖科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 5.60 | 30.00 | 71.60 | 595,200.00 | 744,000.00 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨晟嘉瑞贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 5.80 | 23.49 | 68.29 | 760,000.00 | 760,000.00 | 3 | 3 | |
| 哈尔滨凯善贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 5.00 | 22.95 | 66.95 | 778,000.00 | 778,000.00 | 4 | 0 |
合同包2(冷冻切片机):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省厚运国际供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 100.00 | 255,600.00 | 426,000.00 | 1 | 1 | |
| 广州航赛进出口有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 9.80 | 16.67 | 86.47 | 460,000.00 | 460,000.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江锦博供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 6.00 | 20.66 | 74.66 | 371,200.00 | 464,000.00 | 3 | 3 | |
| 北京思贝卡科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 5.60 | 20.85 | 74.45 | 367,840.00 | 459,800.00 | 4 | 0 |
合同包3(高通量生物分子过程分析系统):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都中锦冠科仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 9.40 | 28.32 | 97.72 | 4,958,000.00 | 4,958,000.00 | 1 | 1 | |
| 吉林省衡生科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 5.60 | 29.25 | 79.85 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江语宸学仪科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 6.00 | 30.00 | 78.00 | 4,680,000.00 | 4,680,000.00 | 3 | 3 | |
| 黑龙江省力聚科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 5.80 | 28.48 | 76.28 | 4,930,000.00 | 4,930,000.00 | 4 | 0 |
合同包4(温控型高效能组织处理器):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都中锦冠科仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 9.40 | 28.65 | 98.05 | 620,000.00 | 620,000.00 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨海洲科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 51.00 | 5.60 | 29.60 | 86.20 | 600,000.00 | 600,000.00 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨国为生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 5.60 | 28.88 | 82.48 | 615,000.00 | 615,000.00 | 3 | 3 | |
| 江西科域永兴工贸有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 5.60 | 30.00 | 80.60 | 592,000.00 | 592,000.00 | 4 | 0 |
合同包5(倒置多功能荧光成像系统):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省厚运国际供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 100.00 | 349,800.00 | 583,000.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江铭丰医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 10.00 | 16.45 | 86.45 | 638,000.00 | 638,000.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江修晟科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 48.00 | 9.80 | 16.79 | 74.59 | 625,000.00 | 625,000.00 | 3 | 3 | |
| 哈尔滨五通商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 5.40 | 17.61 | 65.01 | 596,000.00 | 596,000.00 | 4 | 0 |
合同包6(研究级倒置荧光显微镜):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省厚运国际供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 10.00 | 27.06 | 97.06 | 306,000.00 | 510,000.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江铭丰医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 10.00 | 14.57 | 84.57 | 568,200.00 | 568,200.00 | 3 | 2 | |
| 黑龙江修晟科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 10.00 | 15.23 | 61.23 | 543,600.00 | 543,600.00 | 4 | 3 | |
| 黑龙江明瑞商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 6.00 | 30.00 | 96.00 | 276,000.00 | 460,000.00 | 2 | 0 | |
| 哈尔滨五通商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 5.80 | 15.48 | 57.28 | 535,000.00 | 535,000.00 | 5 | 0 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:哈尔滨医科大学
地址:黑龙江****路****号
联系方式:86****80
2.采购代理机构信息
名称:****中心
地址:黑龙江****路****号
联系方式:0451-****5676
3.项目联系方式
项目联系人:张兴朕
电话:0451-****5676
****中心
2026年04月15日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/530/p5eoj50BXr5-c_nq6p6s.html
微信在线客服