为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将天津科技大学政府采购意向公告公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
| 1 | 天津科技大学 | 人工智能实践基地 设备购置 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 2 | 天津科技大学 | ***平台-***平台建设 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 3 | 天津科技大学 | 文献信息资源服务项目 | 详见项目详情 | 750.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 4 | 天津科技大学 | 天津科技大学大批量耗材采购项目 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 5 | 天津科技大学 | 天津科技大学2025年河西校区物业项目 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 6 | 天津科技大学 | 天津科技大学教学质量提升项目 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 7 | 天津科技大学 | 机架式高性能服务器 | 详见项目详情 | 70.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 8 | 天津科技大学 | 天津科技大学新建学生宿舍项目全过程跟踪审计服务 | 详见项目详情 | 90.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 9 | 天津科技大学 | 生物学院国债购置电子万能材料试验机等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 394.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 10 | 天津科技大学 | ***网出口带宽接入服务项目 | 详见项目详情 | 50.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 11 | 天津科技大学 | 生物学院国债购置激光粒度仪等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 720.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 12 | 天津科技大学 | 生物学院国债购置双电机高速振荡培养箱系统等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 490.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 13 | 天津科技大学 | 轻工学院国债购置连续式高浓磨浆机等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 589.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 | |
| 14 | 天津科技大学 | 轻工学院国债购置显微形貌及元素分析仪等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 285.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 | |
| 15 | 天津科技大学 | ****中心国债购置 真空冷冻干燥机等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 | |
| 16 | 天津科技大学 | 理学院物理化学 实验室提升改造 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 17 | 天津科技大学 | 校园综合安防建设项目 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 18 | 天津科技大学 | 生物基纤维材料 全国重点实验室建设 | 详见项目详情 | 900.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
| 19 | 天津科技大学 | 学生宿舍家具采购项目 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 20 | 天津科技大学 | 化工学院国债购置能谱仪等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 255.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 21 | 天津科技大学 | 机械部分专业教学设备更新建设 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 22 | 天津科技大学 | 科教兴市引导资金建设机房项目 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
| 23 | 天津科技大学 | ***平台项目 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
| 24 | 天津科技大学 | 高层次人才引进、培养和支持项目 | 详见项目详情 | 154.700000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 25 | 天津科技大学 | ***平台项目 | 详见项目详情 | 90.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 26 | 天津科技大学 | 天津科技大学滨海校区2024年暖气维保项目 | 详见项目详情 | 70.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 27 | 天津科技大学 | 天津科****大楼项目 | 详见项目详情 | 32000.000000 | 2025年12月 | 详见项目详情 | |
| 28 | 天津科技大学 | 天津科****大楼项目勘察 | 详见项目详情 | 50.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 29 | 天津科技大学 | 天津科技大学学生宿舍项目设计 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 30 | 天津科技大学 | ***平台建设项目 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 | |
| 31 | 天津科技大学 | AI赋能研究生教学资源建设项目 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 32 | 天津科技大学 | 智慧课程建设项目 | 详见项目详情 | 50.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 33 | 天津科技大学 | 生物学院国债购置箱式真空冷冻干燥机、空压机和胶囊填充机机组系统等教学设备更新项目 | 详见项目详情 | 50.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 34 | 天津科技大学 | 理学院国债购置金属有机气相沉积仪等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 233.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 35 | 天津科技大学 | 数据库资源项目 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 36 | 天津科技大学 | 天津科技大学空调节能管理控制系统集成项目 | 详见项目详情 | 65.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 37 | 天津科技大学 | 智慧课程建设 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 38 | 天津科技大学 | 天津科技大学中试原材料采购项目 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
| 39 | 天津科技大学 | 天津科技大学印刷服务项目 | 详见项目详情 | 350.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 40 | 天津科技大学 | 化工学院国债购置傅里叶变换红外光谱仪等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 238.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 41 | 天津科技大学 | 化工学院国债购置场发射扫描电镜等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 580.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 42 | 天津科技大学 | 生物学院国债购置高分辨全景X射线成像分析仪等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 224.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 43 | 天津科技大学 | 生物学院国债购置自动化酶标仪等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 295.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 44 | 天津科技大学 | 轻工学院国债购置激光光谱共聚焦显微镜等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 165.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 | |
| 45 | 天津科技大学 | ***网出口带宽接入服务项目 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
| 46 | 天津科技大学 | 生物学院国债购置真空喷雾冷冻干燥联用系统等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 364.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 47 | 天津科技大学 | 生物学院国债购置味觉分析系统等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 523.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 | |
| 48 | 天津科技大学 | 食***平台等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 | |
| 49 | 天津科技大学 | 轻工学院国债购置万能材料试验机等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 332.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 | |
| 50 | 天津科技大学 | 轻工学院国债购置动态水蒸汽吸附分析仪等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 246.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 | |
| 51 | 天津科技大学 | 轻工学院国债购置循环蒸煮器等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 335.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 | |
| 52 | 天津科技大学 | 天津科技大学滨海校区中院、西院物业服务项目 | 详见项目详情 | 750.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 53 | 天津科技大学 | 研究生课程及案例库建设项目 | 详见项目详情 | 95.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 54 | 天津科技大学 | 天津科技大学2025年滨海校区物业项目 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 55 | 天津科技大学 | 天津科技大学人才劳务项目 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
| 56 | 天津科技大学 | 化工学院国债购置循环反应精馏实验设备等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 325.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 57 | 天津科技大学 | 食品学院国债购置全自动味觉分析系统等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 338.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 | |
| 58 | 天津科技大学 | 食品学院国债购置全自动味觉分析系统等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 392.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 | |
| 59 | 天津科技大学 | 食品学院国债购置离子色谱仪等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 323.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 | |
| 60 | 天津科技大学 | ***网接入带宽项目 | 详见项目详情 | 220.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 61 | 天津科技大学 | ****中心购置台式 计算机200台 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 62 | 天津科技大学 | 教室空调安装项目 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 | |
| 63 | 天津科技大学 | ***平台强化建设项目 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 | |
| 64 | 天津科技大学 | 生化类科研设备购置 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 | |
| 65 | 天津科技大学 | 机电人工智能类科研设备购置 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 | |
| 66 | 天津科技大学 | 轻工先进材料分析 ***平台建设2 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 | |
| 67 | 天津科技大学 | 科教兴市引导资金建设教室空调统一管控项目 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
| 68 | 天津科技大学 | 中外文数据库资源项目 | 详见项目详情 | 160.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 69 | 天津科技大学 | 消防设施更换项目 | 详见项目详情 | 170.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 70 | 天津科技大学 | 校园基础设施提升项目 | 详见项目详情 | 360.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 71 | 天津科技大学 | ***平台等教学设备更新项目 | 详见项目详情 | 191.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
| 72 | 天津科技大学 | 理学院国债购置表面物性检测仪等教学设备更新项目 | 详见项目详情 | 213.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 73 | 天津科技大学 | ****中心国债购置食品纳米结构解析系统等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 1000.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 74 | 天津科技大学 | 海洋学院国债购置数智化海水微量元素平衡剂富集提取系统等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 75 | 天津科技大学 | 生物学院国债购置高分辨全景X射线成像分析仪等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 459.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 76 | 天津科技大学 | 食品学院国债购置单四级杆液相色谱质谱联用系统等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 415.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 | |
| 77 | 天津科技大学 | 生物学院国债购置智能发酵罐控制系统、智能发酵罐(放大)控制系统等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
| 78 | 天津科技大学 | 机械学院25国债购置 无线表面肌电采集、热流控制红外加热系统等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 112.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
| 79 | 天津科技大学 | 中文纸质图书采购 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 80 | 天津科技大学 | 天津科技大学科研人才服务提升项目 | 详见项目详情 | 99.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
| 81 | 天津科技大学 | 天津科技大学教学设施维保项目 | 详见项目详情 | 190.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
| 82 | 天津科技大学 | 中日机房设备更新 | 详见项目详情 | 72.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 83 | 天津科技大学 | 天津****楼、宿舍门窗更换项目 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 84 | 天津科技大学 | 天津科****大楼项目全过程咨询服务 | 详见项目详情 | 450.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 85 | 天津科技大学 | 天津科技大学学生宿舍项目技术服务 | 详见项目详情 | 50.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 86 | 天津科技大学 | 天津科技大学学生宿舍项目监理 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
| 87 | 天津科技大学 | 天津科技大学滨海校区2025年外檐修缮项目 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 88 | 天津科技大学 | 天津科技大学河西校区基础设施提升项目 | 详见项目详情 | 360.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 89 | 天津科技大学 | 天津科技大学滨海校区道路修缮项目 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 90 | 天津科技大学 | 天津科技大学滨海校区西院空调线路改造项目 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 91 | 天津科技大学 | 天津科技大学河西校区空调线路改造项目 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 92 | 天津科技大学 | 人才科研配套项目 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 | |
| 93 | 天津科技大学 | 轻工先进材料分析 ***平台建设1 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 | |
| 94 | 天津科技大学 | 科教兴市引导资金建设虚拟仿真项目 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
| 95 | 天津科技大学 | 滨海西校区综合安防建设项目 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 96 | 天津科技大学 | 机械学院国债购置高精度脑电监测仪等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 117.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 97 | 天津科技大学 | 扫描电化学显微镜 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 98 | 天津科技大学 | ***平台 | 详见项目详情 | 83.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 99 | 天津科技大学 | 天津科技大学档案馆土建改造 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 100 | 天津科技大学 | 天津科技大学滨海校区学生宿舍修缮项目 | 详见项目详情 | 3000.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 | |
| 101 | 天津科技大学 | ****楼东侧土路改造项目 | 详见项目详情 | 70.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 | |
| 102 | 天津科技大学 | 天津科****大楼项目监理 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 103 | 天津科技大学 | 天津科技大学滨海校区运动场修缮项目 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 104 | 天津科技大学 | 天津科技大学河西校区环境提升项目 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 105 | 天津科技大学 | 化工学院国债购置差示扫描量热仪等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 420.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 106 | 天津科技大学 | 生物学院国债购置多功能显微成像系统等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 383.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 107 | 天津科技大学 | 天津****楼、宿舍门窗更换项目 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 108 | 天津科技大学 | 天津科技大学学生宿舍项目勘察 | 详见项目详情 | 50.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 109 | 天津科技大学 | 2025年度学生健康体检项目 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 110 | 天津科技大学 | ***平台建设项目 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 111 | 天津科技大学 | 机械学院国债购置原子力显微镜等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 398.200000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 112 | 天津科技大学 | 石膏型卤水双膜法脱硝耦合卤水净化工艺中试装置 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 113 | 天津科技大学 | 天津****楼改造项目 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 | |
| 114 | 天津科技大学 | 天津科技大学滨海校区室外散水、面包砖修缮项目 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 115 | 天津科技大学 | 天津科技大学学生宿舍项目全过程咨询服务 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 116 | 天津科技大学 | 天津科****大楼项目技术咨询 | 详见项目详情 | 50.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 117 | 天津科技大学 | 天津科****大楼项目设计 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 118 | 天津科技大学 | 第二计算机厅电脑更新 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 119 | 天津科技大学 | ***平台 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 120 | 天津科技大学 | 虚拟仿真项目 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 121 | 天津科技大学 | 天津科技大学科研服务保障项目 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
| 122 | 天津科技大学 | 天津科技大学人才培养提升项目 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
| 123 | 天津科技大学 | 天津科技大学校区优化调整项目 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 | |
| 124 | 天津科技大学 | 2025年度教职工健康体检项目 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 125 | 天津科技大学 | 天津科技大学滨海校区安保服务项目 | 详见项目详情 | 220.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 126 | 天津科技大学 | 天津科技大学文印项目 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
| 127 | 天津科技大学 | 天津科技大学办学环境优化项目 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 128 | 天津科技大学 | 人工智能学院国债购置单光子激光雷达等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 129 | 天津科技大学 | 生物学院国债购置四联平行生物反应器等科研设备更新项目 | 详见项目详情 | 234.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 | |
| 130 | 天津科技大学 | 泰达、河西两校区中央空维保巡查项目 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 131 | 天津科技大学 | 天津科技大****大楼项目全过程跟踪审计服务 | 详见项目详情 | 160.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 132 | 天津科技大学 | ***平台强化建设项目 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年11月 | 详见项目详情 | |
| 133 | 天津科技大学 | 科教兴市引导资金建设教室空调项目 | 详见项目详情 | 290.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
| 134 | 天津科技大学 | 河西校区水泵房改造项目 | 详见项目详情 | 50.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 135 | 天津科技大学 | 理学院国债购置铁磁材料磁性测量综合实验仪等教学设备更新项目 | 详见项目详情 | 213.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 136 | 天津科技大学 | 中外文数据库资源项目 | 详见项目详情 | 680.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 137 | 天津科技大学 | 天津科技大学两校区电站维保项目 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 | |
| 138 | 天津科技大学 | 思政课程及案例库建设项目 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 | |
| 139 | 天津科技大学 | 天津科技大学河西校区安保服务项目 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 140 | 天津科技大学 | 艺术学院教室监控项目 | 详见项目详情 | 50.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 141 | 天津科技大学 | 档案馆提升改造设备 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 | |
| 142 | 天津科技大学 | ****中心教学设备更新建设 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2025年09月 | 详见项目详情 | |
| 143 | 天津科技大学 | 天津科技大学河西校区艺术学院改造项目 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2025年08月 | 详见项目详情 | |
| 144 | 天津科技大学 | 天津科技大学河西校区学生宿舍修缮项目 | 详见项目详情 | 2000.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 | |
| 145 | 天津科技大学 | 天津科技大学学生宿舍项目 | 详见项目详情 | 20000.000000 | 2025年12月 | 详见项目详情 | |
| 146 | 天津科技大学 | 食品营养与健康 全国重点实验室建设项目 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2025年10月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/537/VGhTUpUBwwjLkgNH-hL3.html
微信在线客服