2026****中心实验室能力建设(生态等)(CQS26A00809)中标(成交)结果公告
2026年06月15日 14:50 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 2026****中心实验室能力建设(生态等) | ||
| 品目 |
环境监测仪器及综合分析装置 |
||
| 采购单位 | ****中心 | ||
| 行政区域 | 重庆市 | 公告时间 | 2026年06月15日 14:50 |
| 评审专家名单 | 蒋智栋 王霞 程盟 王渝昆 谢巧丽 王胜蓝(采购人代表) 彭逸(采购方代表) | ||
| 总中标金额 | ¥112.430000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 罗成 毛艺洁 | ||
| 项目联系电话 | 023-****0455 63206103 67616114 | ||
| 采购单位 | ****中心 | ||
| 采购单位地址 | ****路****号 | ||
| 采购单位联系方式 | 023-****1059 | ||
| 代理机构名称 | ****中心 | ||
| 代理机构地址 | "****路****号****大厦" | ||
| 代理机构联系方式 | 023-****0455 63206103 67616114 | ||
2026****中心实验室能力建设(生态等)(CQS26A00809)中标(成交)结果公告
发布日期: 2026年6月15日
一、项目号:CQS26A00809 采购执行编号:ZC-GZ-26000615 采购方式:公开招标
二、项目名称:2026****中心实验室能力建设(生态等)
三、中标(成交)信息:
包号:1
供应商名称:北京数字绿土科技股份有限公司
供应商地址:北京市海淀区中****楼三层2301-2308室
中标(成交)金额: 398,000.00元
包号:2
供应商名称:广州聆动生态技术有限公司
供应商地址:广州市黄埔区(****城)****街****号306房
中标(成交)金额: 572,500.00元
包号:3
供应商名称:重庆脉瑞森科技有限公司
供应商地址:重庆****路****号15-2-86
中标(成交)金额: 683,000.00元
包号:4
供应商名称:重庆爱普尔贸易有限公司
供应商地址:重庆市****路****号14-1#065号
中标(成交)金额: 712,200.00元
四、主要标的信息
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 激光雷达扫描系统 | 数字绿土 | LiGrip02 | 1套 | 398,000.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 鸟类声纹监测设备 | 聆动生态 | Lbird-001211 | 15套 | 12,500.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 便携式XRF土壤分析仪 | 佳谱 | E-max500 | 1套 | 480,000.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 便携式抽滤装置 | 赤诚卓裕 | CL-01 | 6套 | 9,800.00元 |
五、评审专家名单
蒋智栋 王霞 程盟 王渝昆 谢巧丽 王胜蓝(采购人代表) 彭逸(采购方代表)
六、代理服务收费标准及金额
代理服务收费标准:详见附件本项目招标文件
代理服务费总计:35486.0元
七、中标(成交)候选供应商评审得分及报价表
包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京数字绿土科技股份有限公司 | 30.00 | 58.00 | 11.43 | 99.43 | 1 |
| 河北叶叶重重能源科技有限公司 | 29.89 | 58.00 | 10.57 | 98.46 | 2 |
| 安中达(北京)环境技术有限公司 | 29.95 | 58.00 | 10.29 | 98.24 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州聆动生态技术有限公司 | 17.42 | 56.86 | 10.50 | 84.78 | 1 |
| 创视智能科技(南京)有限公司 | 30.00 | 43.57 | 1.00 | 74.57 | 2 |
| 郴州凯兴科贸有限公司 | 17.30 | 52.71 | 0.00 | 70.01 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆脉瑞森科技有限公司 | 30.00 | 61.00 | 9.00 | 100.00 | 1 |
| 重庆派立特科技有限公司 | 29.80 | 61.00 | 5.71 | 96.51 | 2 |
| 重庆真善美科技有限公司 | 29.78 | 61.00 | 5.43 | 96.21 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:4
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆爱普尔贸易有限公司 | 27.82 | 58.73 | 8.57 | 95.12 | 1 |
| 重庆瑞昕宇科技有限公司 | 21.51 | 59.78 | 9.43 | 90.72 | 2 |
| 重庆绵延科技有限公司 | 30.00 | 48.98 | 8.57 | 87.55 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
八、公告期限
公告期限:1个工作日
九、其他补充事宜
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
采购人:****中心
采购经办人:董晶
采购人电话:023-****1059
采购人地址:****路****号
2、采购代理机构信息
代理机构:****中心
代理机构经办人:罗成 毛艺洁
代理机构电话:023-****0455 63206103 67616114
代理机构地址:****路****号****大厦
3、项目联系方式
项目联系人:罗成 毛艺洁
项目联系人电话:023-****0455 63206103 67616114
十一、附件
免责声明:
本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,***网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/537/WWUfyp4BMqitpwL5SaYo.html
微信在线客服