河北省农林科学院盐***平台项目中标公告
2024年05月17日 16:04 来源: ***网 【 打印 】 【显示公告正文】 【显示公告概要】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 河北省农林科学院盐***平台项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 河北省农林科学院农业资源环境研究所 | ||
| 行政区域 | 河北省 | 公告时间 | 2024年05月17日 16:04 |
| 评审专家名单 | 张少军(主任)、孙业伟、刘毅刚、臧建民、刘忠宽(招标人代表) | ||
| 总中标金额 | ¥447.181000 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 史雪、王晓红 | ||
| 项目联系电话 | 0311-****1886 | ||
| 采购单位 | 河北省农林科学院农业资源环境研究所 | ||
| 采购单位地址 | ****路****号 | ||
| 采购单位联系方式 | 0311-****2142 | ||
| 代理机构名称 | 河北天坤招标代理有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 河北****大街****号****公寓 | ||
| 代理机构联系方式 | 0311-****1886 | ||
一、项目编号: HB2024034940110001
二、项目名称: 河北省农林科学院盐***平台项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
|---|---|---|
| 河北铭美仪器设备科技有限公司 | ****街****号 | 91130102052695000Q |
| 河北标兵仪器科技有限公司 | 河北省****大街****号****大厦 | 91130108MA07U95G40 |
| 石家庄博通高科科技有限公司 | ****道****号****楼 | 91130101674691960B |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
| 河北铭美仪器设备科技有限公司 | 多通道土壤及大气CH4/CO2/H2O通量长期自动测量系统 | LI-COR | LI-8250 | 1批 | 1516800 | 1516800 | |||||
| 河北标兵仪器科技有限公司 | 土壤含水量、水势原位监测系统等 | METER等 | TEROS 21等 | 1批 | 1514860 | 1514860 | |||||
| 石家庄博通高科科技有限公司 | 连续流动分析仪硝态氮铵态氮双通道等 | AMS等 | Futura 2等 | 1批 | 1440150 | 1440150 | |||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张少军(主任)、孙业伟、刘毅刚、臧建民、刘忠宽(招标人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:61188
本项目代理费收费标准:参照发改价格【2011】534号文件中招标代理服务收费标准执行
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
发布媒体:***网、***平台、***平台
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:河北省农林科学院农业资源环境研究所
地址:****路****号
联系方式:0311-****2142
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河北天坤招标代理有限公司
地址:河北****大街****号****公寓
联系方式:0311-****1886
3.项目联系方式
项目联系人:史雪、王晓红
电话:0311-****1886
十、附件
承诺函02
承诺函01
(招标文件)河北省农林科学院盐***平台项目(二包)
(招标文件)河北省农林科学院盐***平台项目(一包)
承诺函03
(招标文件)河北省农林科学院盐***平台项目(三包)
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/537/d9GshY8B4TV-0-ZQpXkn.html
微信在线客服