| 神经外科手术导航定位系统 | |
| 项目所在采购意向: | 昆明医科大学第二附属医院2026年10月(至)2026年11月政府采购意向 |
| 采购单位: | 昆明医科大学第二附属医院 |
| 采购项目名称: | 神经外科手术导航定位系统 |
| 预算金额: | 150.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : |
神经外科手术导航定位系统1套。
|
| 预计采购时间: | 2026-10 |
| 备注: |
神经外科手术导航定位系统1套。
|
| 电动式骨手术器械 | |
| 项目所在采购意向: | 昆明医科大学第二附属医院2026年10月(至)2026年11月政府采购意向 |
| 采购单位: | 昆明医科大学第二附属医院 |
| 采购项目名称: | 电动式骨手术器械 |
| 预算金额: | 50.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : |
电动式骨手术器械1套。
|
| 预计采购时间: | 2026-10 |
| 备注: |
电动式骨手术器械1套。
|
| 聚焦超声皮肤治疗仪 | |
| 项目所在采购意向: | 昆明医科大学第二附属医院2026年10月(至)2026年11月政府采购意向 |
| 采购单位: | 昆明医科大学第二附属医院 |
| 采购项目名称: | 聚焦超声皮肤治疗仪 |
| 预算金额: | 90.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : |
聚焦超声皮肤治疗仪1套。
|
| 预计采购时间: | 2026-10 |
| 备注: |
聚焦超声皮肤治疗仪1套。
|
| 射频皮肤治疗仪 | |
| 项目所在采购意向: | 昆明医科大学第二附属医院2026年10月(至)2026年11月政府采购意向 |
| 采购单位: | 昆明医科大学第二附属医院 |
| 采购项目名称: | 射频皮肤治疗仪 |
| 预算金额: | 80.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : |
射频皮肤治疗仪1套。
|
| 预计采购时间: | 2026-10 |
| 备注: |
射频皮肤治疗仪1套。
|
| 手提式3D照相机 | |
| 项目所在采购意向: | 昆明医科大学第二附属医院2026年10月(至)2026年11月政府采购意向 |
| 采购单位: | 昆明医科大学第二附属医院 |
| 采购项目名称: | 手提式3D照相机 |
| 预算金额: | 30.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : |
手提式3D照相机1套。
|
| 预计采购时间: | 2026-10 |
| 备注: |
手提式3D照相机1套。
|
| 医学影像算力服务器 | |
| 项目所在采购意向: | 昆明医科大学第二附属医院2026年10月(至)2026年11月政府采购意向 |
| 采购单位: | 昆明医科大学第二附属医院 |
| 采购项目名称: | 医学影像算力服务器 |
| 预算金额: | 150.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : |
医学影像算力服务器1套。
|
| 预计采购时间: | 2026-10 |
| 备注: |
医学影像算力服务器1套。
|
| 定制化影像报告智能快编系统 | |
| 项目所在采购意向: | 昆明医科大学第二附属医院2026年10月(至)2026年11月政府采购意向 |
| 采购单位: | 昆明医科大学第二附属医院 |
| 采购项目名称: | 定制化影像报告智能快编系统 |
| 预算金额: | 50.000000万元(人民币) |
| 采购品目: | |
| 采购需求概况 : |
定制化影像报告智能快编系统1套。
|
| 预计采购时间: | 2026-10 |
| 备注: |
定制化影像报告智能快编系统1套。
|
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/537/hACDQqABLRKCxEZfPoYS.html
微信在线客服