仪器招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅仪器招标关键词去订阅

山东大学2023年11至12月政府采购意向

2023-11-04招标预告-意向山东 关注

基本信息

省份/直辖市 山东 所属地区
采购单位 山东大学 项目联系方式
更多联系方式 山东大学 186****1338 王老师 150****5035 李老师 147****1903 更多联系方式(37个)
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

政府采购意向公告

山东大学2023年11至12月政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将山东大学2023年11至12月政府采购意向公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 山东大学 隧道三维地质预报系统 A02101200 地震仪器,A02101100 地质勘探、钻采及人工地震仪器 详见项目详情 220.000000 2023年12月 详见项目详情
2 山东大学 分布式光纤传感振动解调仪 A02101100 地质勘探、钻采及人工地震仪器 详见项目详情 220.000000 2023年12月 详见项目详情
3 山东大学 电磁波屏蔽测试系统 A02100699 其他试验仪器及装置 详见项目详情 187.000000 2023年12月 详见项目详情
4 山东大学 道路缺陷探测仪 A02079900 其他雷达和无线电导航设备 详见项目详情 160.000000 2023年11月 详见项目详情
5 山东大学 高温高压多地球物理参数综合测试系统 A02100502 非金属材料试验机 详见项目详情 600.000000 2023年12月 详见项目详情
6 山东大学 ***平台 A02100599 其他试验机 详见项目详情 350.000000 2023年12月 详见项目详情
7 山东大学 神经导航重复经颅磁系统 A02103100 生理仪 详见项目详情 130.000000 2023年12月 详见项目详情
8 山东大学 ****公寓物业管理 C99000000 其他服务 详见项目详情 150.000000 2023年12月 详见项目详情
9 山东大学 电磁场与激电场正交场源装置 A02101100 地质勘探、钻采及人工地震仪器 详见项目详情 250.000000 2023年12月 详见项目详情
10 山东大学 海底-隧道联合地震探测系统 A02101100 地质勘探、钻采及人工地震仪器 详见项目详情 300.000000 2023年12月 详见项目详情
11 山东大学 方位远探测声波数据采集系统 A02101100 地质勘探、钻采及人工地震仪器 详见项目详情 300.000000 2023年12月 详见项目详情

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.17bid.cn/view/537/jIQamYsBkNKg6NPLyBSe.html

山东仪器招标
济南市仪器招标
青岛市仪器招标
淄博市仪器招标
枣庄市仪器招标
东营市仪器招标
烟台市仪器招标
潍坊市仪器招标
济宁市仪器招标
泰安市仪器招标
威海市仪器招标
日照市仪器招标
临沂市仪器招标
德州市仪器招标
聊城市仪器招标
滨州市仪器招标
菏泽市仪器招标