为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将喀什地区某单位2025年3月至12月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 |
采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) |
预计 采购日期 |
备注 |
| 1 | 喀什地区某单位 | 灭火器干粉 | 详见项目详情 | 2.000000 | 2025年03月 | 详见项目详情 | |
| 2 | 喀什地区某单位 | 手推式干粉灭火器 | 详见项目详情 | 1.400000 | 2025年03月 | 详见项目详情 | |
| 3 | 喀什地区某单位 | 台阶标识 | 详见项目详情 | 1.750000 | 2025年03月 | 详见项目详情 | |
| 4 | 喀什地区某单位 | 酒精测试仪 | 详见项目详情 | 0.192000 | 2025年03月 | 详见项目详情 | |
| 5 | 喀什地区某单位 | 绝缘地垫 | 详见项目详情 | 0.115000 | 2025年03月 | 详见项目详情 | |
| 6 | 喀什地区某单位 | 过滤式自救呼吸器 | 详见项目详情 | 0.300000 | 2025年03月 | 详见项目详情 | |
| 7 | 喀什地区某单位 | 消防疏散指示灯 | 详见项目详情 | 0.200000 | 2025年03月 | 详见项目详情 | |
| 8 | 喀什地区某单位 | 门磁报警器 | 详见项目详情 | 0.950000 | 2025年03月 | 详见项目详情 | |
| 9 | 喀什地区某单位 | 纽扣电池 | 详见项目详情 | 0.050000 | 2025年03月 | 详见项目详情 | |
| 10 | 喀什地区某单位 | 消防手套 | 详见项目详情 | 0.085000 | 2025年03月 | 详见项目详情 | |
| 11 | 喀什地区某单位 | 安全警示带 | 详见项目详情 | 0.012000 | 2025年03月 | 详见项目详情 | |
| 12 | 喀什地区某单位 | 悬挂式灭火器 | 详见项目详情 | 0.950000 | 2025年03月 | 详见项目详情 | |
| 13 | 喀什地区某单位 | 地贴警示标识 | 详见项目详情 | 3.000000 | 2025年03月 | 详见项目详情 | |
| 14 | 喀什地区某单位 | 警示锥形桶 | 详见项目详情 | 0.080000 | 2025年03月 | 详见项目详情 | |
| 15 | 喀什地区某单位 | 水带卡扣 | 详见项目详情 | 0.060000 | 2025年03月 | 详见项目详情 | |
| 16 | 喀什地区某单位 | 正压式空气呼吸器 | 详见项目详情 | 1.260000 | 2025年03月 | 详见项目详情 | |
| 17 | 喀什地区某单位 | 灭火毯 | 详见项目详情 | 0.280000 | 2025年03月 | 详见项目详情 | |
| 18 | 喀什地区某单位 | 安全生产培训 | 详见项目详情 | 4.500000 | 2025年03月 | 详见项目详情 | |
| 19 | 喀什地区某单位 | 手持可燃气体检测仪 | 详见项目详情 | 0.408000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 20 | 喀什地区某单位 | 汽车轮胎锁加厚锁车器 | 详见项目详情 | 0.168000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 21 | 喀什地区某单位 | 强力粘鼠板 | 详见项目详情 | 0.120000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 22 | 喀什地区某单位 | 气体检测仪 | 详见项目详情 | 0.338000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 23 | 喀什地区某单位 | 消火栓箱面板 | 详见项目详情 | 0.250000 | 2025年04月 | 详见项目详情 | |
| 24 | 喀什地区某单位 | 电梯维保 | 详见项目详情 | 19.000000 | 2025年12月 | 详见项目详情 | |
| 25 | 喀什地区某单位 | 消防维保 | 详见项目详情 | 20.000000 | 2025年12月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/537/rqkkhZUBtLS6zKhq5n4j.html
微信在线客服