一、项目介绍
热工专业计算机班2022年公用系统检修物资采购
二、报价须知
总价评审,报价含13%税率
三、基本信息
| 采购方案名称 | 上安电厂热工专业计算机班2022年公用系统检修物资采购(询价文件) | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | X4510220010000000 | 工程项目名称 | 华能上安电厂公用系统大修 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-02-23 19:59:26 | 报价截止时间 | 2022-03-01 19:59:26 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-02-23 19:59:33 至 2022-02-28 19:59:26 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100298076 | 接近开关\XS630B1MAL2\20~240VAC/DC\Schneider | 04091308 | 接近开关 | 10.000 | PC | 件 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资81项 | ||||
| 2 | 20 | 100337837 | 热电阻\WZPN2-430\PT100\1380\16\0~400℃ | 05100501 | 热电阻 | 10.000 | PC | 件 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资80项 | ||||
| 3 | 30 | 100346057 | 超声波物位仪表\7ML5221-1BA11\0~6M\SIEMENS | 06010404 | 超声波物位仪表 | 4.000 | TAI | 台 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资83项 | ||||
| 4 | 40 | 100402519 | 漏氢检测仪\NA1000D\0~4%\河南日立信 | 06060205 | 漏氢检测仪 | 2.000 | PC | 件 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资85项 | ||||
| 5 | 50 | 100458321 | 耐振式压力表\YTN-100\0~1MPa\1.6 | 06010210 | 耐振式压力表 | 20.000 | PC | 件 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资89项 | ||||
| 6 | 60 | 100553724 | 弹簧管压力表\Y-150\0~0.6MPa\1.6 | 06010202 | 弹簧管压力表 | 10.000 | PC | 件 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资89项 | ||||
| 7 | 70 | 100553726 | 弹簧管压力表\Y-150\0~2.5MPa\1.6 | 06010202 | 弹簧管压力表 | 15.000 | PC | 件 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资89项 | ||||
| 8 | 80 | 100553727 | 弹簧管压力表\Y-150\0~4MPa\1.6 | 06010202 | 弹簧管压力表 | 20.000 | PC | 件 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资89项 | ||||
| 9 | 90 | 101042469 | NH3逃逸检测装置\SP-1104PLUS\0~100ppm | 06060114 | NH3逃逸检测装置 | 1.000 | TAI | 台 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资85项 | ||||
| 10 | 100 | 101103134 | 气动执行装置备件\阀位反馈装置\APL-210N | 05080203 | 气动执行装置备件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资81项 | ||||
| 11 | 110 | 101240248 | 在线化学传感器\PH电极\cps11d-7as21 | 05100405 | 在线化学传感器 | 7.000 | PC | 件 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资88项 | ||||
| 12 | 120 | 101432080 | 重锤物位仪表\ZCHJ\0~30M | 06010405 | 重锤物位仪表 | 1.000 | TAI | 台 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资86项 | ||||
| 13 | 130 | 101435925 | 电磁阀\8551A001MS\220VAC\二位五通 | 05080401 | 电磁阀 | 11.000 | PC | 件 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资82项 | ||||
| 14 | 140 | 101436274 | 电磁阀\JMEBH-5/2-1/8-P-B\24VDC | 05080401 | 电磁阀 | 5.000 | PC | 件 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资82项 | ||||
| 15 | 150 | 101436275 | 电磁阀\SY5120-5GD-01\24VDC | 05080401 | 电磁阀 | 5.000 | PC | 件 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资82项 | ||||
| 16 | 160 | 101477133 | 超声波流量计\TDS-100F1-M2 | 06010307 | 超声波流量计 | 5.000 | TAI | 台 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资81项 | ||||
| 17 | 170 | 101539927 | 双金属温度计\WSS-581\0~150℃\500\M27*2 | 06010103 | 双金属温度计 | 5.000 | PC | 件 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资80项 | ||||
| 18 | 180 | 101673482 | 浊度仪\WL-Z-3661-8990-H\0~400NTU\220VAC\4~20mA | 06060105 | 浊度仪 | 1.000 | PC | 件 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资87项 | ||||
| 19 | 190 | 101694178 | 电磁阀\YZF-150\380VAC | 05080401 | 电磁阀 | 10.000 | PC | 件 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资82项 | ||||
| 20 | 200 | 101808693 | 位置控制开关\HY-JP-010 | 05090701 | 位置控制开关 | 3.000 | PC | 件 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资81项 | ||||
| 21 | 210 | 101816301 | 分析仪器备件\仪表泵\G2260L-0500\北京排云 | 06110201 | 分析仪器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资88项 | ||||
| 22 | 220 | 101843942 | 位置控制开关\JLXK1/411 | 05090701 | 位置控制开关 | 10.000 | PC | 件 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资81项 | ||||
| 23 | 230 | 102007004 | 温度控制仪\LOI-I-120\0~1000℃ | 06010701 | 温度控制仪 | 2.000 | PC | 件 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资80项 | ||||
| 24 | 240 | 102042831 | 双金属温度计\WSS-581\0~150℃\160\M27*2 | 06010103 | 双金属温度计 | 5.000 | PC | 件 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资80项 | ||||
| 25 | 250 | 102042979 | 热电阻\WZP2-241\PT100\500\12\-200~450℃\M27*2 | 05100501 | 热电阻 | 5.000 | PC | 件 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资80项 | ||||
| 26 | 260 | 102042981 | 热电阻\WZPK2-230\PT100\150\12\-200~450℃\M27*2 | 05100501 | 热电阻 | 5.000 | PC | 件 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资80项 | ||||
| 27 | 270 | 102086301 | 热电阻\LD201\PT1000\42\6\-20~1000℃ | 05100501 | 热电阻 | 10.000 | PC | 件 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资80项 | ||||
| 28 | 280 | 102086304 | 热电阻\LD202\PT1000\42\6\-20~1000℃ | 05100501 | 热电阻 | 10.000 | PC | 件 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资80项 | ||||
| 29 | 290 | 102390026 | 弹簧管压力表\Y-40Z\0~1MPa\1.6\G1/4 | 06010202 | 弹簧管压力表 | 10.000 | PC | 件 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资89项 | ||||
| 30 | 300 | 102390031 | 导波雷达液位计\AVI-DRT03\0~25M | 06010406 | 导波雷达液位计 | 1.000 | TAI | 台 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资86项 | ||||
| 31 | 310 | 102399294 | 电磁阀\W22MN\220VAC | 05080401 | 电磁阀 | 5.000 | PC | 件 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资82项 | ||||
| 32 | 320 | 100046116 | 其他分析试剂\二异丙胺\AR\500ML | 01030125 | 其他分析试剂 | 100.000 | BOT | 瓶 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资88项 | ||||
| 33 | 330 | 100905159 | 其他树脂\变色树脂\IDC-11 | 01030213 | 其他树脂 | 300.000 | KG | 千克 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资88项 | ||||
| 34 | 340 | 101902538 | 其它阀门备件\梭阀堵板\C21600-481 | 03442033 | 其它阀门备件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资82项 | ||||
| 35 | 350 | 100529020 | 螺杆式空气压缩机备件\加卸载电磁阀\98652-62\康普艾 | 03541002 | 螺杆式空气压缩机备件 | 2.000 | PC | 件 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资82项 | ||||
| 36 | 360 | 102180389 | 螺杆式空气压缩机备件\电源板\39874425 | 03541002 | 螺杆式空气压缩机备件 | 3.000 | PC | 件 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资82项 | ||||
| 37 | 370 | 102301237 | 螺杆式空气压缩机备件\模块\47598979001\IngersollRand | 03541002 | 螺杆式空气压缩机备件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 | 2022年公用系统检修外修、物资、外包工程项目清单大宗物资82项 |
六、联系人信息
| 联系人 | 战文雄 | 询价单位 | 华能国际电力股份有限公司上安电厂 |
| 联系电话 | 0311-****2177 | 传真 | |
| 邮编 | 65****@****.com | ||
| 手机 | 138****2381 | 联系地址 |
七、附件
X0602***0019上安电厂热工专业计算机班2022年公用系统检修物资采购公开询价文件.rar
只接受供应商线上询问
我要报名
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/557/Xa10Jn8BZ6WO0J6zOEXb.html
微信在线客服