仪器招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅仪器招标关键词去订阅

华能福建公司福州分公司检修部电阻式温度计、变送器、仪器仪表、水表等3个项目物资集中采购(WJ)变更询比采购公告

2026-09-02招标变更-变更福建 - 福州市 关注

基本信息

项目名称 华能福建公司福州分公司检修部电阻式温度计
省份/直辖市 福建 所属地区 福州市
采购单位 中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司 项目联系方式
更多联系方式 0731-****7814
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

华能福建公司福州分公司检修部电阻式温度计、变送器、仪器仪表、水表等3个项目物资集中采购(WJ)变更询比采购公告

采购编号:HNFZ2026-08-2-02615

1.采购条件

本采购项目:华能福建公司福州分公司检修部电阻式温度计、变送器、仪器仪表、水表等3个项目物资集中采购(WJ),采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 项目概况

详见采购文件

2.2 采购范围

序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组名称 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货时间 计划开工时间 计划完工时间 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 XC20260840D02197 102324709 普通气缸\92-0930-11300-532\0.7 05080201 05080201 3 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
2 XC20260840D02197 102007572 电阻式温度计\MT-ST160F\0~160℃\12M 06010107 06010107 3 2026-10-31 2026-10-31 2026-10-31 2026-10-31 2026-10-31 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
3 XC20260840D02197 103174738 温湿度计\NO9017\-30~50℃ 0~100% 06010108 06010108 20 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
4 XC20260840D02197 102008716 水表\LXLG-200E\0~9999999M3 06010310 06010310 2 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
5 XC20260840D02197 102661338 超声波物位仪表\7ML5110-1HD07-4AF3\0~12M 06010404 06010404 2 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
6 XC20260840D02197 103073078 温度控制仪\TX4S-A4S\0~200℃ 06010701 06010701 3 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
7 XC20260840D02197 101237135 速度测量仪表\3C-2-G 06010802 06010802 1 2026-09-01 2026-09-01 2026-09-01 2026-09-01 2026-09-01 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
8 XC20260840D02197 103175929 速度测量仪表\CS-3-80-02-05 06010802 06010802 1 2026-09-01 2026-09-01 2026-09-01 2026-09-01 2026-09-01 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
9 XC20260840D02197 101072063 数字显示仪表\XM-TW-41320FCP\4~20mA 06019902 06019902 2 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
10 XC20260840D02197 103174314 数字显示仪表\TK6516AI4*3L0L0-AC220\4~20mA 06019902 06019902 2 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
11 XC20260840D02197 103174315 数字显示仪表\WPK6-DP1V0\4~20mA 06019902 06019902 2 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
12 XC20260840D02197 100881537 电磁阀\4V310-10\24VDC 05080401 05080401 20 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
13 XC20260840D02197 100922789 万用表\17B\数字式 06020209 06020209 1 2026-09-01 2026-09-01 2026-09-01 2026-09-01 2026-09-01 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
14 XC20260840D02197 102426732 有功变送器\BD-4P-M1\220V 5A 2400W\4~20mA\220VAC\0.5 06020803 06020803 2 2026-10-31 2026-10-31 2026-10-31 2026-10-31 2026-10-31 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
15 XC20260840D02197 102590028 其他专用仪器仪表\红外热像仪\HM-TP5XD-ABFJW 06039901 06039901 2 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
16 XC20260840D02197 102732885 其他专用仪器仪表\单点测振仪\AR63A 06039901 06039901 1 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 2026-08-31 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
17 XC20260840D02197 102583820 其他专用仪器仪表\红外热像仪\HM-TP52GT 06039901 06039901 1 2026-09-29 2026-09-29 2026-09-29 2026-09-29 2026-09-29 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
18 XC20260840D02197 101321603 仪表接头\G1/2-M20*1.5\0Cr18Ni9(304)\螺纹直管活接头 06110102 06110102 50 2026-09-15 2026-09-15 2026-09-15 2026-09-15 2026-09-15 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
19 XC20260840D02197 101477128 仪表接头\M20*1.5-G1/2\0Cr18Ni9(304)\螺纹直管活接头 06110102 06110102 50 2026-09-15 2026-09-15 2026-09-15 2026-09-15 2026-09-15 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
20 XC20260840D02197 101587250 温度变送器\SWBZ-PT100\-20~80℃\PT100\4~20mA 05090102 05090102 5 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
21 XC20260840D02197 101910234 压力开关\LF10\0~1MPa 05090201 05090201 2 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
22 XC20260840D02197 101562307 流量开关\8025S/N2224 00418762\24VDC 05090301 05090301 1 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
23 XC20260840D02197 102571562 差压变送器\7MF0340-1HM01-5AF2-ZB35+H01\0~60KPa\16MPa 05090402 05090402 1 2026-09-15 2026-09-15 2026-09-15 2026-09-15 2026-09-15 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
24 XC20260840D02197 102055246 液位开关\EAL-817F 05090502 05090502 100 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
25 XC20260840D02197 101381582 电阻式温度计\BWR-04AJ-TH\0~150℃ 06010107 06010107 1 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
26 XC20260840D02197 102484961 电阻式温度计\BWY-804AJ-TH\0~150℃ 06010107 06010107 2 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 2026-09-30 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
27 XC20260840D02197 102286400 温度变送器\MACX-MCR-T-UI-UP-SP\-250~2500℃ 05090102 05090102 5 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
28 XC20260840D02197 103173576 其他专用仪器仪表\红外热像仪\UTX325MR 06039901 06039901 1 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
29 XC20260840D02197 101258567 气体检测仪\多种气体检测仪\ADKS-4 06060208 06060208 6 2026-06-20 2026-06-20 2026-06-20 2026-06-20 2026-06-20 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
30 XC20260840D02197 102055246 液位开关\EAL-817F 05090502 05090502 50 2026-07-30 2026-07-30 2026-07-30 2026-07-30 2026-07-30 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
31 XC20260840D02197 102113328 位置控制开关\3SE3-120-1V 05090701 05090701 20 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
32 XC20260840D02197 100926746 钳形电流表\F365\0~1000A\数字式 06020206 06020206 1 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
33 XC20260840D02197 101796328 兆欧表\F-1508\0~10GΩ\1000V\数字式 06020208 06020208 1 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
34 XC20260840D02197 101016146 万用表\17B+\数字式 06020209 06020209 1 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
35 XC20260840D02197 102059375 万用表\F-17B+\数字式 06020209 06020209 2 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
36 XC20260840D02197 100921120 电流变送器\N4-DT-V2196N\0~75mVDC\4~20mA\220VD 06020801 06020801 5 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
37 XC20260840D02197 103004196 试验用辅助器材\表笔\TL33 06020901 06020901 5 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 2026-12-31 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
38 XC20260840D02197 101689586 水表\LXLCR-100\0~99999M3 06010310 06010310 3 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 2026-08-30 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司

3.报价须知

1 供应商资格要求:

(1)供应商须为华能集团供应商库内合格供应商,且未处于暂停参加采购活动的处罚期限内,满足供应商参与业务的权限。 (2)在信用中国网站近三年没有串通投标或骗取中标或严重违约处罚记录,没有经鉴定部门认定的因其产品/服务/工程引起的重大及以上质量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市场监督管理部门在全国企业信用信息公示系统中列入经营异常名录或者严重违法企业名单。 (4)未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)***平台中列入失信被执行人名单。 (5)不存在***网协议地址(IP地址)信息检查一致的情况。 (6) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加同一项目询比;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目询比。 (7)不存在法律法规和采购文件规定的响应无效或否决响应的其他情形。

2 报价要求:

本次报价要求为含税价,需提供增值税发票类型:专票

3 价格评审:

以含税总价进行评审

4 成交候选供应商推荐原则:本项目评审办法采用最低价法。按照供应商报价由低到高的顺序依次推荐成交候选供应商。若价格相同,按照提交报价时间由先到后顺序推荐成交候选供应商。

只能有一个成交供应商

5 本项目收取采购代理服务费,收费标准:参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的计费原则100%标准计取。

4.报价要求

4.1 供应商应按规定的报价截止***平台https://****.com.cn),选择“智能招采”进入系统选择参与的项目,进行报价,递交截止时间前未完成报价的视为放弃资格。

4.2 报价截止时间:2026年09月03日09时44分;开启时间:同递交截止时间。

4.3 CA证书办理

供应商须凭“中招互连”APP办理CA证书相关事宜。使用手机扫码下载、注册“中招互连”APP(https:/****.com)并自助办理CA证书。根据提示即可在线办理相关事宜。扫码签章等所有流程全部使用中招互连APP操作。如有问题,请联系客服电话:400****230

5.发布公告的媒介

本次***平台https://****.com.cn)发布。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失,采购人、采购代理机构概不负责。

6.联系方式

采购人:
中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司
地址:
北京****路****号
电话:
400****086转8608
电子邮箱:
lk****@****.****.cn
联系人:
陈经理

2026年09月02日

公众号

微信公众号(订阅通知)

本公告地址:https://www.17bid.cn/view/557/fI_KX6ABMqitpwL5cMPT.html

福建仪器招标
福州市仪器招标
厦门市仪器招标
莆田市仪器招标
三明市仪器招标
泉州市仪器招标
漳州市仪器招标
南平市仪器招标
龙岩市仪器招标
宁德市仪器招标