| 一、合同编号:濮财市直招标采购-2025-41-A | ||||||||||||||||||
| 二、合同名称:濮阳市第二人民医院视野计等设备采购项目 | ||||||||||||||||||
| 三、项目编号:濮财市直招标采购-2025-41 | ||||||||||||||||||
| 四、项目名称:濮阳市第二人民医院视野计等设备采购项目 | ||||||||||||||||||
| 五、合同主体 | ||||||||||||||||||
| 1. 采购人(甲方):濮阳市第二人民医院 | ||||||||||||||||||
| 地址:****街****号 | ||||||||||||||||||
| 联系人:杨志浩 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:180****8183 | ||||||||||||||||||
| 2.供应商(乙方):河南海之汇商贸有限公司 | ||||||||||||||||||
| 企业规模:小型 | ||||||||||||||||||
| 地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)****街****号****中心 | ||||||||||||||||||
| 联系人:朱梦路 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:158****9927 | ||||||||||||||||||
| 六、合同主要信息 | ||||||||||||||||||
| 1、合同金额:1090000 元 | ||||||||||||||||||
| 2、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||
| 3、履约期限、地点等简要信息: | ||||||||||||||||||
| 合同签订20日历天交货 | ||||||||||||||||||
| 4、合同主要标的信息 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 七、合同签订日期:2026年04月03日 | ||||||||||||||||||
| 八、合同公告日期:2026年4月7日 |
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/671/fpG4ZZ0BXr5-c_nqAJPK.html
微信在线客服