****中心****城区直管公园综合管理物业服务意向公开
| 采购单位: | ****中心 |
| 项目名称: | ****城区直管公园综合管理物业服务 |
| 预算金额(元): | 10,402,400.000 |
| 采购品目: | 公园服务 |
| 采购需求概况: | 1、****城区直管公园包括新安公园、宝安公园、碧海湾绿地、曦城绿地、四季公园、****广场(****广场、****广场休闲公园二期工程―青少年宫配套景观绿地、****中心区滨海绿轴项目及海秀路改造项目开放区域)共9****广场。此次招标管理物业服务的面积为162.898845万平方米,其中特级公园绿地面积为169662.8平方米、一级公园绿地面积为354004.12平方米、二级公园绿地面积为183367.41平方米、三级公园绿地面积为467466.42平方米、一级林地面积为333893.17平方米、二级林地面积为89979.17平方米、水体面积为105215.36平方米、公厕11座;2、投入项目核心团队人员不得少于3个岗位;3、投入安保人员不得少于152个岗;4、综合管理服务投入人员不得少于158个岗;5、配备高空作业车、压缩垃圾车、清洗吸污车各1辆(不存放在项目现场,由采购单位需要时调配使用)及巡查工作车辆(7座)1台;6、配备货车(1.49吨以上,含1.49吨)、水车(5吨以上,含5吨;具备消防等多功能)、工程维护专用电瓶车、绿化养护专用电瓶车、管理班子日常巡逻电瓶车(8座),三联旋刀机(草坪专用)、草坪打药车、垃圾清运车(5吨以上,含5吨)、球道施肥机、发电机、烟雾消杀机、驾驶式洗地机、有毒气体测试仪、通风机、全自动水下吸污机、无人清扫车、扫地车及绿地养护专用工具(草坪修剪机、汽油打虫机、绿篱修剪机、吹风机、油锯、花剪、长剪、高枝剪、喷雾器、桶、斗车、竹箕 、铲、锄、锯子、电锯、10米铝合金升降梯、高压冲洗设备等)等一批;7、具体预算金额详见招标公告。 |
| 联系人: | 洪工 |
| 联系电话: | 133****0891 |
| 预计采购时间: | 2026-05 |
| 备注: | 无 |
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/684/3JAWdZ0BmIDcyXYMgce3.html
微信在线客服