一、合同编号
CZ2026-0018
二、合同名称
****中心(星安居)智能化保障项目
三、项目编号
CZ2026-0018
四、项目名称
****中心(星安居)智能化保障项目
五、合同主体
采购人(甲方):广州市残疾人安养院
地址:广州市白****街****号
联系方式:132****7820
供应商(乙方): 广州群志科技股份有限公司
地址:广州市科学大道中50****广场
联系方式:185****9886
六、合同主要信息
主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 球形摄像机 | 1(台) | 803.00 | 803.00 |
| 2 | ***平台设备 | 1(台) | 26,249.00 | 26,249.00 |
| 3 | 门禁控制器 | 1(台) | 725.00 | 725.00 |
| 4 | 刷卡门禁机 | 2(台) | 131.00 | 262.00 |
| 5 | RVV2*1.0 | 8,900(米) | 4.70 | 41,830.00 |
| 6 | RVV4*1.0 | 840(米) | 9.20 | 7,728.00 |
| 7 | RVV3*1.5 | 730(米) | 9.50 | 6,935.00 |
| 8 | PVC25线管 | 2,700(米) | 16.00 | 43,200.00 |
| 9 | 自助访客一体机 | 1(台) | 11,413.00 | 11,413.00 |
| 10 | 六类非屏蔽线缆 | 160(米) | 3.70 | 592.00 |
| 11 | BYJ3*2.5 | 3,000(米) | 3.40 | 10,200.00 |
| 12 | JDG25线管 | 610(米) | 47.00 | 28,670.00 |
| 13 | 信息发布显示屏 | 15(台) | 1,886.00 | 28,290.00 |
| 14 | 硬件集成实施服务 | 1(项) | 766,332.00 | 766,332.00 |
| 15 | 理线器 | 20(台) | 91.00 | 1,820.00 |
| 16 | 接地排 | 25(个) | 80.00 | 2,000.00 |
| 17 | 存储主机 | 1(台) | 43,314.00 | 43,314.00 |
| 18 | 人脸门禁主机 | 105(台) | 1,334.00 | 140,070.00 |
| 19 | 继电器 | 104(台) | 164.00 | 17,056.00 |
| 20 | 电源模块 | 106(个) | 135.00 | 14,310.00 |
| 21 | 六类非屏蔽线缆 | 8,400(米) | 3.70 | 31,080.00 |
| 22 | RVV2*1.0 | 80(米) | 4.70 | 376.00 |
| 23 | 千兆光模块 | 42(个) | 184.00 | 7,728.00 |
| 24 | 生命体征监测仪 | 180(个) | 2,650.00 | 477,000.00 |
| 25 | 软件应用设备 | 1(套) | 34,636.00 | 34,636.00 |
| 26 | 数据应用设备 | 1(套) | 24,796.00 | 24,796.00 |
| 27 | 前端视频监控摄像头 | 373(台) | 416.00 | 155,168.00 |
| 28 | 广角前端视频监控摄像头 | 4(台) | 647.00 | 2,588.00 |
| 29 | 监控摄像头支架 | 374(个) | 53.00 | 19,822.00 |
| 30 | 六类非屏蔽线缆 | 27,700(米) | 3.70 | 102,490.00 |
| 31 | PVC25线管 | 8,106(米) | 16.00 | 129,696.00 |
| 32 | 24口POE交换机 | 20(台) | 2,029.00 | 40,580.00 |
| 33 | 光纤跳线 | 42(根) | 34.00 | 1,428.00 |
| 34 | 汇聚交换机 | 1(台) | 14,821.00 | 14,821.00 |
| 35 | 6类网络跳线 | 483(米) | 13.00 | 6,279.00 |
| 36 | 硬盘录像机 | 1(台) | 11,566.00 | 11,566.00 |
| 37 | 监控级硬盘2 | 20(块) | 1,828.00 | 36,560.00 |
| 38 | 电控锁/电插锁 | 3(个) | 411.00 | 1,233.00 |
| 39 | 开门按钮 | 1(个) | 20.00 | 20.00 |
| 40 | 电源面板 | 180(个) | 3.20 | 576.00 |
| 41 | 电源底座 | 180(个) | 10.00 | 1,800.00 |
| 42 | 24口六类非屏蔽配线架 | 20(台) | 516.00 | 10,320.00 |
| 43 | 接地线 | 120(米) | 16.00 | 1,920.00 |
| 44 | 监控级硬盘1 | 48(块) | 3,744.00 | 179,712.00 |
| 45 | 解码器 | 1(台) | 15,744.00 | 15,744.00 |
| 46 | 分析主机 | 2(台) | 340,213.00 | 680,426.00 |
合同金额: 3,180,164.00元,大写金额:叁佰壹拾捌万零壹佰陆拾肆元整
履约期限:2026年05月29日至2026年12月31日
履约地点:广州省广州市
采购方式:公开招标
七、合同签订日期
2026年05月29日
八、合同公告日期
2026年06月02日
九、其他补充事宜
合同附件:
1.采购合同公告附件.pdf
广州市残疾人安养院
2026年06月02日
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/687/NANzhp4Bni4p5U9XNf22.html
微信在线客服