仪器招标采购网
全国 切换省份
现在关注公众号,免费订阅仪器招标关键词去订阅

昆明市第二人民医院2026年01月(至)2026年12月政府采购意向

2026-01-15招标预告-意向云南 - 昆明市 关注

基本信息

项目名称 连续性血液净化设备
预算 30万
省份/直辖市 云南 地区 昆明市
采购单位 昆明市第二人民医院 联系方式 查看22个联系方式
以上信息为大数据平台自动计算结果,如有误差以正文为准

正文

昆明市第二人民医院2026年01月(至)2026年12月政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将昆明市第二人民医院2026年01月(至)2026年12月政府采购意向公开如下:

序号 采购项目名称 采购需求概况 是否专门面向中小企业采购 预算金额(万元) 预计采购时间 备注
1 连续性血液净化设备 拟采购连续性血液净化设备1台,实际情况以采购发生时为准 30 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
2 病床 拟采购病床250套,实际情况以采购发生时为准 84.1 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
3 微波治疗仪 拟采购微波治疗仪2 台,实际情况以采购发生时为准 5 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
4 微波治疗仪 拟采购微波治疗仪5 台,实际情况以采购发生时为准 4 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
5 压力蒸汽灭菌器 拟采购压力蒸汽灭菌器 1台,实际情况以采购发生时为准 2 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
6 转运车(床) 拟采购转运车(床)8张,实际情况以采购发生时为准 4 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
7 台式彩色多普勒超声诊断仪 拟采购台式彩色多普勒超声诊断仪1套,实际情况以采购发生时为准 230 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
8 便携式超声诊断系统 拟采购 便携式超声诊断系统1台实际情况以采购发生时为准。 40 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
9 无磁转运床 拟采购 无磁转运床1台,实际情况以采购发生时为准。 4 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
10 根管测量仪 拟采购根管测量仪2 台,实际情况以采购发生时为准。 1.1 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
11 尿动力学分析系统 拟采购尿动力学分析系统1套,实际情况以采购发生时为准。 50 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
12 牙科综合治疗仪 拟采购牙科综合治疗仪1台,实际情况以采购发生时为准。 5 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
13 药物振荡器 拟采购药物振荡器14 台,实际情况以采购发生时为准。 1.4 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
14 中频治疗仪 拟采购中频治疗仪8 台,实际情况以采购发生时为准。 4 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
15 便携式肺功能仪 拟采购 便携式肺功能仪1台,实际情况以采购发生时为准。 9.5 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
16 根管治疗仪 拟采购 根管治疗仪2台,实际情况以采购发生时为准。 1.6 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
17 病人监护仪 拟采购病人监护仪1 台,实际情况以采购发生时为准。 25 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
18 遥测监护系统 拟采购遥测监护系统1套,实际情况以采购发生时为准。 43 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
19 红外接种环灭菌器 拟采购红外接种环灭菌器2 台,实际情况以采购发生时为准。 0.4 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
20 关节镜射频装置 拟采购 关节镜射频装置1台,实际情况以采购发生时为准。 20 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
21 中药熏蒸床 拟采购中药熏蒸床1台,实际情况以采购发生时为准。 3.5 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
22 4K3D荧光电子腹腔镜 拟采购4K3D荧光电子腹腔镜1套,实际情况以采购发生时为准。 230 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
23 电动康复床 拟采购电动康复床6台,实际情况以采购发生时为准。 12 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
24 气囊式体外反搏装置 拟采购 气囊式体外反搏装置1台,实际情况以采购发生时为准。 20 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
25 高清胃肠镜系统 拟采购 高清胃肠镜系统1套,实际情况以采购发生时为准。 260 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
26 高流量呼吸湿化治疗仪 拟采购 高流量呼吸湿化治疗仪2台,实际情况以采购发生时为准。 12 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
27 关节镜动力装置 拟采购 关节镜动力装置1台,实际情况以采购发生时为准。 15 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
28 动态心电血压监测系统 拟采购动态心电血压监测系统1套,实际情况以采购发生时为准。 25 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
29 眼科光学生物测量仪 拟采购眼科光学生物测量仪 1台,实际情况以采购发生时为准。 70 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
30 脱色摇床 拟采购脱色摇床 1台,实际情况以采购发生时为准。 0.25 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
31 呼气末二氧化碳监测模块 拟采购 呼气末二氧化碳监测模块1套,实际情况以采购发生时为准。 3.5 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
32 医用冷藏箱 拟采购 医用冷藏箱1台,实际情况以采购发生时为准。 2 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
33 输液工作站 拟采购 输液工作站2套,实际情况以采购发生时为准。 12 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
34 便携式彩色多普勒超声诊断仪 拟采购便携式彩色多普勒超声诊断仪1 台,实际情况以采购发生时为准。 95 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
35 超声经颅多普勒血流分析仪 拟采购超声经颅多普勒血流分析仪1套,实际情况以采购发生时为准。 15 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
36 数字化摄影X射线机 拟采购数字化摄影X射线机1 台,实际情况以采购发生时为准。 170 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
37 牙科打磨机 拟采购 牙科打磨机3台,实际情况以采购发生时为准。 0.3 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
38 动态心电血压监测系统 拟采购 动态心电血压监测系统1套,实际情况以采购发生时为准。 18 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
39 无磁轮椅 拟采购无磁轮椅 1台,实际情况以采购发生时为准。 3 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
40 超净工作台 拟采购 超净工作台8台,实际情况以采购发生时为准。 16 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
41 器械台车 拟采购 器械台车2张,实际情况以采购发生时为准。 0.8 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
42 全自动血气电解质分析仪 拟采购全自动血气电解质分析仪1 台,实际情况以采购发生时为准。 7 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
43 除颤监护仪 拟采购除颤监护仪4台,实际情况以采购发生时为准。 20 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
44 鼻咽喉内窥镜吞咽功能检查系统 拟采购鼻咽喉内窥镜吞咽功能检查系统 1台,实际情况以采购发生时为准。 40 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
45 病人监护仪 拟采购 病人监护仪2台,实际情况以采购发生时为准。 14 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
46 医用妇科臭氧治疗仪 拟采购医用妇科臭氧治疗仪1台,实际情况以采购发生时为准。 5 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
47 光子治疗仪 拟采购 光子治疗仪2台,实际情况以采购发生时为准。 10 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
48 血液透析机 拟采购血液透析机5台,实际情况以采购发生时为准。 120 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
49 手功能训练仪 拟采购手功能训练仪2台,实际情况以采购发生时为准。 0.4 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
50 医用控温毯 拟采购医用控温毯1 套,实际情况以采购发生时为准。 4 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
51 输液泵 拟采购输液泵30台,实际情况以采购发生时为准。 18 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
52 间歇脉冲加压抗栓系统 拟采购间歇脉冲加压抗栓系统19台,实际情况以采购发生时为准。 38 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
53 有创呼吸机 拟采购 有创呼吸机1台,实际情况以采购发生时为准。 22 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
54 病人监护仪 拟采购病人监护仪1 台,实际情况以采购发生时为准。 25 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
55 中频治疗仪 拟采购中频治疗仪5 台,实际情况以采购发生时为准。 2.25 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
56 短波治疗仪 拟采购 超短波治疗仪2台,实际情况以采购发生时为准。 8 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
57 石膏震荡器 拟采购 石膏震荡器1台,实际情况以采购发生时为准。 0.1 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
58 上下肢主被动康复训练系统 拟采购上下肢主被动康复训练系统1 台,实际情况以采购发生时为准。 13.5 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
59 眼科超声雾化器 拟采购 眼科超声雾化器1台,实际情况以采购发生时为准。 4.5 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
60 无创呼吸机 拟采购 无创呼吸机3台,实际情况以采购发生时为准。 36 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
61 生物安全柜 拟采购 生物安全柜6台,实际情况以采购发生时为准。 30 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
62 医用负压吸引治疗仪(伤口) 拟采购医用负压吸引治疗仪(伤口)1 台,实际情况以采购发生时为准。 2 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
63 牙科器械清洗机 拟采购 牙科器械清洗机1台,实际情况以采购发生时为准。 0.35 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
64 牙科X射线机 拟采购 牙科X射线机1台,实际情况以采购发生时为准。 1 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
65 医用雾化器 拟采购医用雾化器1 台,实际情况以采购发生时为准。 0.5 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
66 蜡疗机 拟采购蜡疗机3台,实际情况以采购发生时为准。 12 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
67 吞咽治疗仪 拟采购 吞咽治疗仪1台,实际情况以采购发生时为准。 2.7 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
68 牙科综合治疗机 拟采购牙科综合治疗机 1台,实际情况以采购发生时为准。 7.2 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
69 注射泵 拟采购注射泵30台,实际情况以采购发生时为准。 24 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
70 病人监护仪 拟采购病人监护仪20台,实际情况以采购发生时为准。 38 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
71 激活全血凝固时间测试仪 拟采购激活全血凝固时间测试仪 1台,实际情况以采购发生时为准。 8 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
72 牙科负压抽吸系统 拟采购牙科负压抽吸系统 1台,实际情况以采购发生时为准。 4.5 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
73 排痰机 拟采购排痰机 10台,实际情况以采购发生时为准。 20 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
74 全自动无烟艾灸床 拟采购全自动无烟艾灸床6台,实际情况以采购发生时为准。 18 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
75 牙科半导体激光治疗仪 拟采购 牙科半导体激光治疗仪1台,实际情况以采购发生时为准。 9 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
76 病人监护仪 拟采购 病人监护仪25台,实际情况以采购发生时为准。 37.5 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准
77 牙胶充填仪 拟采购 牙胶充填仪2台,实际情况以采购发生时为准。 1.8 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准
78 心肺复苏机 拟采购 心肺复苏机1台,实际情况以采购发生时为准。 15 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
79 牙科手机清洗机 拟采购牙科手机清洗机 1台,实际情况以采购发生时为准。 0.35 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
80 二氧化碳激光治疗机 拟采购 二氧化碳激光治疗机1台,实际情况以采购发生时为准。 22 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
81 手功能康复训练与评估系统 拟采购 手功能康复训练与评估系统1台,实际情况以采购发生时为准。 2 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
82 中央监护系统 拟采购 中央监护系统1台,实际情况以采购发生时为准。 13 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
83 中药熏药治疗仪 拟采购中药熏药治疗仪5台,实际情况以采购发生时为准。 15 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
84 便携式吞咽治疗仪 拟采购 便携式吞咽治疗仪1台,实际情况以采购发生时为准。 3 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
85 低频体外膈肌起搏器 拟采购低频体外膈肌起搏器1台,实际情况以采购发生时为准。 10 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
86 内窥镜用超声诊断设备 拟采购内窥镜用超声诊断设备1 套,实际情况以采购发生时为准。 60 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
87 无磁输液架 拟采购 无磁输液架1件,实际情况以采购发生时为准。 0.4 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
88 脑电图仪 拟采购脑电图仪1台,实际情况以采购发生时为准。 30 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
89 体重床 拟采购 体重床1台,实际情况以采购发生时为准。 0.8 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
90 内窥镜手术刨削器 拟采购 内窥镜手术刨削器1套,实际情况以采购发生时为准。 10 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
91 营养泵 拟采购 营养泵4台,实际情况以采购发生时为准。 2 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
92 遥测监护系统 拟采购遥测监护系统2套,实际情况以采购发生时为准。 50 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
93 电子阴道镜 拟采购 电子阴道镜1套,实际情况以采购发生时为准。 20 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
94 医用妇科臭氧治疗仪 拟采购医用妇科臭氧治疗仪1台,实际情况以采购发生时为准。 5 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
95 体外冲击波治疗仪 拟采购体外冲击波治疗仪1台,实际情况以采购发生时为准。 12 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
96 便携式磁刺激治疗仪 拟采购 便携式磁刺激治疗仪4台,实际情况以采购发生时为准。 3.2 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。
97 中医治疗床(手法按摩床) 拟采购中医治疗床(手法按摩床)15台,实际情况以采购发生时为准。 4.5 2026年02月 详细情况以招标时招标文件为准。

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

昆明市第二人民医院
2026年01月15日
公众号

微信公众号(订阅通知)

小程序

微信小程序(查询信息)

本公告地址:https://www.17bid.cn/view/7545/ZugXwZsBg7S5K-63V2q2.html

云南仪器招标
昆明市仪器招标
曲靖市仪器招标
玉溪市仪器招标
保山市仪器招标
昭通市仪器招标
丽江市仪器招标
普洱市仪器招标
临沧市仪器招标
楚雄州仪器招标
红河州仪器招标
文山州仪器招标
西双版纳州仪器招标
大理州仪器招标
德宏州仪器招标
怒江州仪器招标
迪庆州仪器招标
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z