***网上超市采购项目(项目编号:2411101000029601086 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:***网上超市采购项目
项目编号:2411101000029601086
项目联系人:杨仕梅
项目联系电话:157****1837
采购计划信息:
| 序号 | 采购计划文号信息 | 采购计划金额 |
| 1 | 4530000JH202617832-15 | 26800.0 |
| 2 | 4530000JH202617832-3 | 45000.0 |
| 3 | 4530000JH202617832-16 | 17600.0 |
| 4 | 4530000JH202617832-4 | 6600.0 |
| 5 | 4530000JH202617832-17 | 2400.0 |
| 6 | 4530000JH202617832-18 | 3200.0 |
| 7 | 4530000JH202617832-19 | 4000.0 |
| 8 | 4530000JH202617832-20 | 8280.0 |
| 9 | 4530000JH202617832-22 | 600.0 |
| 10 | 4530000JH202617832-21 | 1500.0 |
| 11 | 4530000JH202617832-7 | 14600.0 |
| 12 | 4530000JH202617832-8 | 13000.0 |
| 13 | 4530000JH202617832-9 | 22500.0 |
| 14 | 4530000JH202617832-10 | 12000.0 |
| 15 | 4530000JH202617832-11 | 17600.0 |
| 16 | 4530000JH202617832-12 | 4800.0 |
| 17 | 4530000JH202617832-13 | 18600.0 |
| 18 | 4530000JH202617832-1 | 9800.0 |
| 19 | 4530000JH202617832-14 | 10800.0 |
| 20 | 4530000JH202617832-2 | 9000.0 |
| 21 | 4530000JH202617832-5 | 19200.0 |
| 22 | 4530000JH202617832-6 | 8200.0 |
| 23 | 4530000JH202617832-23 | 1700.0 |
预算总额(元):
项目所在行政区划编码:539900
项目所在行政区划名称:云南省本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:丽江师范学院
采购单位地址:云南省丽江****路****号
采购单位联系人和联系方式:杨仕梅:157****1837
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:432885009
采购单位预算编码:060009052
三、成交信息
成交日期:2026年8月1日
总成交金额(元):277780 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 昆明恩科办公家具有限公司 | 云南省昆明市云南省昆明市大板桥街道办事处西冲社区居民委员会瓦角村 | 277780.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
|
序号 |
标的名称 |
品牌 |
规格型号 |
数量 |
单价(元) |
成交金额(元) |
| 1 | 嘉佩乐 10202584151174 幼儿园教室课桌 | 嘉佩乐 | 10202584151174 | 1 | 600.0 | 600.0 |
| 2 | 嘉佩乐 10124799340660 贩卖展示矮柜 | 嘉佩乐 | 10124799340660 | 1 | 1500.0 | 1500.0 |
| 3 | 嘉佩乐 10208621584415 幼儿园教室课桌 | 嘉佩乐 | 10208621584415 | 4 | 1000.0 | 4000.0 |
| 4 | 嘉佩乐 10134420583330 通用系统矮柜 | 嘉佩乐 | 10134420583330 | 16 | 1100.0 | 17600.0 |
| 5 | 嘉佩乐 10206914586829 阶梯组合矮柜 | 嘉佩乐 | 10206914586829 | 4 | 1200.0 | 4800.0 |
| 6 | 威成亚 10198049720346 仪器实验柜 | 威成亚 | 10198049720346 | 2 | 4100.0 | 8200.0 |
| 7 | 威成亚 WCY-YQG/PP-01 实验仪器柜 | 威成亚 | WCY-YQG/PP-01 | 8 | 2400.0 | 19200.0 |
| 8 | 威成亚 10109688908485 多元化学生课桌 | 威成亚 | 10109688908485 | 10 | 4500.0 | 45000.0 |
| 9 | 富可士 Y770 教师讲桌 | 富可士 | Y770 | 2 | 4900.0 | 9800.0 |
| 10 | 威成亚 10124912488417 教师课桌 | 威成亚 | 10124912488417 | 1 | 9000.0 | 9000.0 |
| 11 | 嘉佩乐 LK-C507-D1300 幼儿园多功能扮演柜 | 嘉佩乐 | LK-C507-D1300 | 1 | 1700.0 | 1700.0 |
| 12 | 嘉佩乐 IVY-A01-D27 幼儿园可堆叠幼教椅 | 嘉佩乐 | IVY-A01-D27 | 36 | 230.0 | 8280.0 |
| 13 | 聪宏策祥 7cAgSLml 幼儿园实木收纳储物柜 | 聪宏策祥 | 7cAgSLml | 4 | 800.0 | 3200.0 |
| 14 | 温尚 049-SL07-02 实木功能储物隔断转角柜 | 温尚 | 049-SL07-02 | 4 | 600.0 | 2400.0 |
| 15 | 何佳功 10209560582186 实木多功能储物隔断柜 | 何佳功 | 10209560582186 | 16 | 1100.0 | 17600.0 |
| 16 | 映棠 mrhJ5S3P 北美黑胡桃木实木多层储物柜 | 映棠 | mrhJ5S3P | 1 | 26800.0 | 26800.0 |
| 17 | 驭舵 56476025501158 实验教室无腿落地靠背椅 | 驭舵 | 56476025501158 | 60 | 180.0 | 10800.0 |
| 18 | 何佳功 10210862239427 儿童绘本戏剧创作实木组合柜 | 何佳功 | 10210862239427 | 2 | 9300.0 | 18600.0 |
| 19 | 昌毅达 1331 实验室钢木方凳 | 昌毅达 | 1331 | 60 | 200.0 | 12000.0 |
| 20 | 东丽洁 W-YLZ260609 美术教室课桌 | 东丽洁/donglijie | W-YLZ260609 | 15 | 1500.0 | 22500.0 |
| 21 | 映棠 10219973856255 防尘模型摆件展示柜5门 | 映棠 | 10219973856255 | 1 | 13000.0 | 13000.0 |
| 22 | 映棠 HydCGQsF 模型摆件展示柜 | 映棠 | HydCGQsF | 4 | 3650.0 | 14600.0 |
| 23 | 威成亚 10109688087500 实验凳 | 威成亚 | 10109688087500 | 60 | 110.0 | 6600.0 |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
公告期限:
微信公众号(订阅通知)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/7545/t38IvJ8BMqitpwL51KFD.html
微信在线客服