一、征集项目概述
征集项目名称:天津市2026-2027年度医用电子生理参数检测仪器设备框架协议采购项目
征集项目编号:TGPC-2026-KA-0009
二、征集人信息
征集人名称:****中心
联系人:高晓薇
联系方式:022-****8334
联系地址:天津市市辖区河****路****号
项目联系人:陈阳
项目联系电话 :022-****8225
三、入围供应商及产品(服务)信息
包号:1,分包名称:第1包:三道心电图机
(1) 最高入围价格/最低入围分
81.01
(2) 评审小组成员名单: 闫娟娟、李文龙、董轶珊、韩广琳、熊英
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 评审得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 第1包:三道心电图机 | 理邦仪器 | SE-306 | 8,000.00元 | 89.35 |
| 2 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | 第1包:三道心电图机 | 大为/Dawei | DE03 | 7,000.00元 | 84.65 |
| 3 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 武汉东****路****号 | 第1包:三道心电图机 | 中旗 | iMAC300s | 5,000.00元 | 81.01 |
耗材配件:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围耗材配件 | 入围单价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 心电图机背包 | 480.00元 |
| 2 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 心电图机台车 | 1,450.00元 |
| 3 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | 背包 | 500.00元 |
| 4 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | 台车 | 1,000.00元 |
| 5 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 武汉东****路****号 | 背包 | 400.00元 |
| 6 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 武汉东****路****号 | 台车 | 1,450.00元 |
包号:2,分包名称:第2包:六道心电图机
(1) 最高入围价格/最低入围分
82.52
(2) 评审小组成员名单: 闫娟娟、李文龙、董轶珊、韩广琳、熊英
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 评审得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | 第2包:六道心电图机 | 大为/Dawei | DE06 | 10,000.00元 | 86.3 |
| 2 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | ****路****号 | 第2包:六道心电图机 | 邦健 | iE 6 | 15,000.00元 | 85.91 |
| 3 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 武汉东****路****号 | 第2包:六道心电图机 | 中旗 | U90 | 9,800.00元 | 84.6 |
| 4 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 第2包:六道心电图机 | 理邦仪器 | SE-601C数字式六道心电图机 | 14,000.00元 | 82.52 |
耗材配件:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围耗材配件 | 入围单价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | 背包 | 500.00元 |
| 2 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | 台车 | 1,000.00元 |
| 3 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | ****路****号 | 心电图机背包 | 500.00元 |
| 4 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | ****路****号 | 心电图机台车 | 1,500.00元 |
| 5 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 武汉东****路****号 | 背包 | 450.00元 |
| 6 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 武汉东****路****号 | 台车 | 1,450.00元 |
| 7 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 心电图机背包 | 450.00元 |
| 8 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 心电图机台车 | 1,450.00元 |
包号:3,分包名称:第3包:十二道心电图机
(1) 最高入围价格/最低入围分
80.96
(2) 评审小组成员名单: 闫娟娟、李文龙、董轶珊、韩广琳、熊英
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 评审得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市超胜医用电子技术有限公司 | ****大厦 | 第3包:十二道心电图机 | DJ | Andes iECG12C | 11,350.00元 | 90.47 |
| 2 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | ****路****号 | 第3包:十二道心电图机 | 邦健 | iE 12A | 25,000.00元 | 86.5 |
| 3 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | 第3包:十二道心电图机 | 大为/Dawei | DE12 | 15,000.00元 | 84.33 |
| 4 | 天津市飞欣贸易有限公司 | 天津市津南经济开发区(西区)****路****号****楼 | 第3包:十二道心电图机 | 艾瑞康/ARC ARICOM | ECG-12E | 9,500.00元 | 82.76 |
| 5 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 武汉东****路****号 | 第3包:十二道心电图机 | 中旗 | iMAC100pro | 15,000.00元 | 82.09 |
| 6 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | 第3包:十二道心电图机 | 宝莱特 | E70 | 17,200.00元 | 81.32 |
| 7 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 第3包:十二道心电图机 | 理邦仪器 | SE-1005Pro数字式心电图机 | 20,000.00元 | 80.96 |
耗材配件:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围耗材配件 | 入围单价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津市超胜医用电子技术有限公司 | ****大厦 | 数字心电图机台车 | 1,200.00元 |
| 2 | 天津市超胜医用电子技术有限公司 | ****大厦 | WIFI模块 | 500.00元 |
| 3 | 天津市超胜医用电子技术有限公司 | ****大厦 | 心电向量功能 | 1,850.00元 |
| 4 | 天津市超胜医用电子技术有限公司 | ****大厦 | 扫码枪 | 460.00元 |
| 5 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | ****路****号 | 心电图机台车 | 1,500.00元 |
| 6 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | ****路****号 | 内置WIFI功能模块 | 1,000.00元 |
| 7 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | ****路****号 | 心电向量功能 | 1.00元 |
| 8 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | ****路****号 | 扫描枪 | 800.00元 |
| 9 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | 台车 | 1,000.00元 |
| 10 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | 内置WIFI功能模块 | 1,000.00元 |
| 11 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | 心电向量功能 | 2,000.00元 |
| 12 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | 扫码枪 | 500.00元 |
| 13 | 天津市飞欣贸易有限公司 | 天津市津南经济开发区(西区)****路****号****楼 | 心电图机推车 | 1,200.00元 |
| 14 | 天津市飞欣贸易有限公司 | 天津市津南经济开发区(西区)****路****号****楼 | 扫码枪 | 1,000.00元 |
| 15 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 武汉东****路****号 | 台车 | 1,450.00元 |
| 16 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 武汉东****路****号 | 内置WIFI功能模块 | 1,000.00元 |
| 17 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 武汉东****路****号 | 心电向量功能 | 1,000.00元 |
| 18 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 武汉东****路****号 | 扫码枪 | 1,450.00元 |
| 19 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | 台车 | 1,200.00元 |
| 20 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | 内置WIFI功能模块 | 800.00元 |
| 21 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | 心电向量 | 1,100.00元 |
| 22 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | 扫码枪 | 1,500.00元 |
| 23 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 心电图机台车 | 1,450.00元 |
| 24 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 心电图机WIFI模块 | 1,400.00元 |
| 25 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 心电图机心电向量功能 | 1,900.00元 |
| 26 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 心电图机扫码枪 | 1,450.00元 |
包号:4,分包名称:第4包:十二道心电图机
(1) 最高入围价格/最低入围分
75.47
(2) 评审小组成员名单: 闫娟娟、李文龙、董轶珊、韩广琳、熊英
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 评审得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东科美思医用仪器有限公司 | 广东省惠州市仲恺高新技术开发区14号 | 第4包:十二道心电图机 | DJ | Andes iECG12A | 16,500.00元 | 88.48 |
| 2 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 第4包:十二道心电图机 | 理邦仪器 | SE-1201PRO数字式心电图机- | 29,500.00元 | 84.94 |
| 3 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | ****路****号 | 第4包:十二道心电图机 | 邦健 | iE 600 | 32,000.00元 | 81.27 |
| 4 | 天津市飞欣贸易有限公司 | 天津市津南经济开发区(西区)****路****号****楼 | 第4包:十二道心电图机 | 艾瑞康/ARC ARICOM | ECG-1210 | 14,488.00元 | 79.39 |
| 5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业****大厦 | 第4包:十二道心电图机 | 迈瑞/mindray | BeneHeart R70 | 14,400.00元 | 76.4 |
| 6 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | 第4包:十二道心电图机 | 大为/Dawei | DE12A | 23,000.00元 | 75.47 |
耗材配件:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围耗材配件 | 入围单价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东科美思医用仪器有限公司 | 广东省惠州市仲恺高新技术开发区14号 | 数字心电图机台车 | 1,200.00元 |
| 2 | 广东科美思医用仪器有限公司 | 广东省惠州市仲恺高新技术开发区14号 | 心电向量功能 | 1,800.00元 |
| 3 | 广东科美思医用仪器有限公司 | 广东省惠州市仲恺高新技术开发区14号 | 扫码枪 | 460.00元 |
| 4 | 广东科美思医用仪器有限公司 | 广东省惠州市仲恺高新技术开发区14号 | 内置扫描功能模块 | 900.00元 |
| 5 | 广东科美思医用仪器有限公司 | 广东省惠州市仲恺高新技术开发区14号 | 心室晚电位功能 | 1,800.00元 |
| 6 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 心电图机台车 | 1,450.00元 |
| 7 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 心电图机心电向量功能 | 1,900.00元 |
| 8 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 心电图机扫码枪 | 1,450.00元 |
| 9 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 心电图机内置扫码功能模块 | 950.00元 |
| 10 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 心电图机心室晚电位功能 | 1,900.00元 |
| 11 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 计算法18导联心电图 | 25,000.00元 |
| 12 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | ****路****号 | 心电图机台车 | 1,500.00元 |
| 13 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | ****路****号 | 心电向量功能 | 1.00元 |
| 14 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | ****路****号 | 扫描枪 | 800.00元 |
| 15 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | ****路****号 | 心室晚电位 | 2,200.00元 |
| 16 | 天津市飞欣贸易有限公司 | 天津市津南经济开发区(西区)****路****号****楼 | 心电图机推车 | 1,200.00元 |
| 17 | 天津市飞欣贸易有限公司 | 天津市津南经济开发区(西区)****路****号****楼 | 扫码枪 | 1,000.00元 |
| 18 | 天津市飞欣贸易有限公司 | 天津市津南经济开发区(西区)****路****号****楼 | 内置WIFI模块 | 1,000.00元 |
| 19 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业****大厦 | R70 台车 | 1,500.00元 |
| 20 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业****大厦 | 扫码枪 | 1,500.00元 |
| 21 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业****大厦 | 计算法18导联心电图 | 26,000.00元 |
| 22 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | 台车 | 1,000.00元 |
| 23 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | 心电向量功能 | 2,000.00元 |
| 24 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | 扫码枪 | 500.00元 |
包号:5,分包名称:第5包:十八导心电图机
(1) 最高入围价格/最低入围分
75.85
(2) 评审小组成员名单: 闫娟娟、李文龙、董轶珊、韩广琳、熊英
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 评审得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 第5包:十八导心电图机 | 理邦仪器 | iSE-1810 | 60,000.00元 | 84.04 |
| 2 | 天津市超胜医用电子技术有限公司 | ****大厦 | 第5包:十八导心电图机 | DJ | ECG-1801P | 29,800.00元 | 82.56 |
| 3 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 武汉东****路****号 | 第5包:十八导心电图机 | 中旗 | iMAC 1800s | 58,000.00元 | 78.61 |
| 4 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | ****路****号 | 第5包:十八导心电图机 | 邦健 | iE 18 | 65,000.00元 | 75.85 |
耗材配件:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围耗材配件 | 入围单价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 心电图机台车 | 1,450.00元 |
| 2 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 便携包(含备用电池) | 2,790.00元 |
| 3 | 天津市超胜医用电子技术有限公司 | ****大厦 | 数字心电图机台车 | 1,200.00元 |
| 4 | 天津市超胜医用电子技术有限公司 | ****大厦 | 便携包(含备用电池) | 1,800.00元 |
| 5 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 武汉东****路****号 | 台车 | 1,450.00元 |
| 6 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 武汉东****路****号 | 便携包(含备用电池) | 1,680.00元 |
| 7 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | ****路****号 | 心电图机台车 | 1,500.00元 |
包号:6,分包名称:第6包:24小时动态心电图
(1) 最高入围价格/最低入围分
74.15
(2) 评审小组成员名单: 闫娟娟、李文龙、董轶珊、韩广琳、熊英
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 评审得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | 第6包:24小时动态心电图 | 大为/Dawei | iE12 | 15,000.00元 | 92.8 |
| 2 | 深圳市博声医疗器械有限公司 | 深圳市南山区粤****路****、13、15号深圳市软件产业基地5栋513 | 第6包:24小时动态心电图 | 博声 | BS6930 | 16,000.00元 | 85.58 |
| 3 | 河北雪禅贸易有限责任公司 | 河北****大街****号****楼 | 第6包:24小时动态心电图 | BI | BI2900 | 11,500.00元 | 81.7 |
| 4 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 第6包:24小时动态心电图 | 理邦仪器 | SE-2012 | 16,000.00元 | 78.4 |
| 5 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 武汉东****路****号 | 第6包:24小时动态心电图 | 中旗 | iE90 | 11,800.00元 | 76.58 |
| 6 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | ****路****号 | 第6包:24小时动态心电图 | 邦健 | iH-12PLUS | 20,000.00元 | 74.15 |
耗材配件:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围耗材配件 | 入围单价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | 24小时动态心电图工作站(软件) | 1,800.00元 |
| 2 | 深圳市博声医疗器械有限公司 | 深圳市南山区粤****路****、13、15号深圳市软件产业基地5栋513 | 动态心电图分析系统 | 1,800.00元 |
| 3 | 河北雪禅贸易有限责任公司 | 河北****大街****号****楼 | 动态心电图分析软件 | 500.00元 |
| 4 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 24小时动态心电图工作站(软件) | 1,990.00元 |
| 5 | 武汉中旗生物医疗电子有限公司 | 武汉东****路****号 | 24小时动态心电图工作站软件 | 1,500.00元 |
| 6 | 深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 | ****路****号 | 动态心电分析系统 | 2,000.00元 |
包号:7,分包名称:第7包:监护仪
(1) 最高入围价格/最低入围分
74.58
(2) 评审小组成员名单: 闫娟娟、李文龙、董轶珊、韩广琳、熊英
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 评审得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | 第7包:监护仪 | 大为/Dawei | HM11 | 13,000.00元 | 89.71 |
| 2 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业****大厦 | 第7包:监护仪 | 迈瑞/mindray | uMEC 60 | 5,850.00元 | 83.12 |
| 3 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 第7包:监护仪 | 理邦仪器 | UX1006 | 7,000.00元 | 82.3 |
| 4 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | 第7包:监护仪 | 宝莱特 | M12 | 6,500.00元 | 80.18 |
| 5 | 北京麦邦光电仪器有限公司 | 中关村科技园区大兴****路****号1幢6319室 | 第7包:监护仪 | 麦邦 | MB526 | 11,000.00元 | 74.58 |
耗材配件:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围耗材配件 | 入围单价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | CO₂模块及附件包-1 | 8,000.00元 |
| 2 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | CO₂模块及附件包-2 | 9,000.00元 |
| 3 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | 触摸屏 | 1,000.00元 |
| 4 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | 台车 | 1,000.00元 |
| 5 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | 记录仪 | 1,000.00元 |
| 6 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | 中央监护系统 | 30,000.00元 |
| 7 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | 内置WIFI功能模块 | 1,000.00元 |
| 8 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 徐****路****号 | 12导心电模块及附件包 | 1,500.00元 |
| 9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业****大厦 | CO2模块及附件包-1 | 12,000.00元 |
| 10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业****大厦 | CO2模块及附件包-2 | 19,000.00元 |
| 11 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业****大厦 | uMEC 70触摸屏 | 1,500.00元 |
| 12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业****大厦 | uMEC台车或支架 | 1,000.00元 |
| 13 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业****大厦 | 记录仪 | 2,000.00元 |
| 14 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业****大厦 | 中心监护系统 | 45,000.00元 |
| 15 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业****大厦 | 内置WIFI功能模块 | 1,600.00元 |
| 16 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业****大厦 | 12导心电模块及附件包 | 2,000.00元 |
| 17 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | CO₂模块及附件包-1(一体式) | 10,500.00元 |
| 18 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | CO₂模块及附件包-2(一体式) | 18,000.00元 |
| 19 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 监护仪触摸屏配置 | 1,200.00元 |
| 20 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 监护仪台车或支架 | 990.00元 |
| 21 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 监护仪记录仪 | 1,800.00元 |
| 22 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 中央监护系统 | 41,000.00元 |
| 23 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 监护仪内置WIFI功能模块 | 1,500.00元 |
| 24 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 12导心电模块及附件包(监护仪) | 1,900.00元 |
| 25 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | 主流CO₂模块及附件包 | 9,000.00元 |
| 26 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | 旁流CO₂模块及附件包 | 9,000.00元 |
| 27 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | 触摸屏 | 700.00元 |
| 28 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | 台车 | 1,000.00元 |
| 29 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | 记录仪 | 1,000.00元 |
| 30 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | 中央监护系统 | 24,000.00元 |
| 31 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | 内置WIFI功能模块 | 800.00元 |
| 32 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | 12导心电模块及附件包 | 1,500.00元 |
| 33 | 北京麦邦光电仪器有限公司 | 中关村科技园区大兴****路****号1幢6319室 | 监护仪支架 | 500.00元 |
| 34 | 北京麦邦光电仪器有限公司 | 中关村科技园区大兴****路****号1幢6319室 | 中央监护仪 | 33,500.00元 |
| 35 | 北京麦邦光电仪器有限公司 | 中关村科技园区大兴****路****号1幢6319室 | ***网模块 | 1,000.00元 |
包号:8,分包名称:第8包:监护仪
(1) 最高入围价格/最低入围分
71.52
(2) 评审小组成员名单: 闫娟娟、李文龙、董轶珊、韩广琳、熊英
(3) 入围供应商及报价内容:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 入围价格 | 评审得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业****大厦 | 第8包:监护仪 | 迈瑞/mindray | cMEC 70 | 6,750.00元 | 83.16 |
| 2 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | 第8包:监护仪 | 宝莱特 | S9A | 7,000.00元 | 79.2 |
| 3 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 第8包:监护仪 | 理邦仪器 | CX12 | 12,000.00元 | 72.25 |
| 4 | 北京麦邦光电仪器有限公司 | 中关村科技园区大兴****路****号1幢6319室 | 第8包:监护仪 | 麦邦 | MB526T12 | 13,000.00元 | 71.52 |
耗材配件:
| 排序 | 入围供应商 | 地址 | 入围耗材配件 | 入围单价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业****大厦 | CO2模块及附件包-1 | 12,000.00元 |
| 2 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业****大厦 | CO2模块及附件包-2 | 19,000.00元 |
| 3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业****大厦 | uMEC 70触摸屏 | 1,500.00元 |
| 4 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业****大厦 | uMEC台车或支架 | 1,000.00元 |
| 5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业****大厦 | 记录仪 | 2,000.00元 |
| 6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业****大厦 | C.O.模块及附件包 | 18,000.00元 |
| 7 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业****大厦 | 双通道IBP模块及附件 | 6,000.00元 |
| 8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业****大厦 | 中心监护系统 | 46,000.00元 |
| 9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业****大厦 | 内置WIFI功能模块 | 1,600.00元 |
| 10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业****大厦 | 12导心电模块及附件包 | 2,000.00元 |
| 11 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | 主流CO₂模块及附件包 | 9,000.00元 |
| 12 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | 旁流CO₂模块及附件包 | 9,000.00元 |
| 13 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | 触摸屏 | 700.00元 |
| 14 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | 台车 | 1,000.00元 |
| 15 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | 记录仪 | 1,000.00元 |
| 16 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | C.O.模块及附件包 | 8,100.00元 |
| 17 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | 双通道IBP模块及附件包 | 3,600.00元 |
| 18 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | 中央监护系统 | 24,000.00元 |
| 19 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | 内置WIFI功能模块 | 800.00元 |
| 20 | 广东宝莱特医用科技股份有限公司 | 广****路****号宝莱特科技园(金鼎) | 12导心电模块及附件包 | 1,500.00元 |
| 21 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | CO₂模块及附件包-1(一体式) | 10,500.00元 |
| 22 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | CO₂模块及附件包-2(一体式) | 18,000.00元 |
| 23 | 天津质谱生物科技有限公司 | 天津市北辰区双口镇津永公路北侧河工科创园1-7-301 | 监护仪触摸屏配置 | 1,200.00元 |
