【中国铁路哈尔滨局集团有限公司物资设备采购供应所】集中竞价批次哈尔滨局2026年度运营***网上竞价采购项目,于2026-06-01 08:00开始,于2026-06-01 12:00结束。竞价结果最终经过评委审核,成交数目为:0,不成交数目为:151。具体的成交列表如下:
| 物资序号 | 物资名称 | 成交单位 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 说明 |
| 1 | 站台控制盒光挂(发) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 2 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 3 | 电源防雷单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 4 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 5 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 6 | 交换机 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 7 | 多功能信号点灯单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 8 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 9 | 电源浪涌保护器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 10 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 11 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 12 | 道口控制器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 13 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 14 | 变阻器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 15 | 信号点灯单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 16 | 信号点灯单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 17 | 太阳能控制器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 18 | 数调操作台电源模块 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 19 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 20 | LED发光盘专用点灯装置 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 21 | 首台电源盘 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 22 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 23 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 24 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 25 | 阻容插接盒 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 26 | 视频监控硬盘 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 27 | 轨道变压器 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 28 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 29 | 程序片(带程序) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 30 | 防错半波硅整流器 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 31 | 道口预警无线发射板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 32 | 智能电源防雷箱电源板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 33 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 34 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 35 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 36 | 隔离调压报警单元 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 37 | 道口报警系统主控板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 38 | 数字车载台 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 39 | 道口预警无线发射模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 40 | 防雷单元 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 41 | 信号点灯装置 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 42 | 轨道变压器 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 43 | 轨道变压器 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 44 | 智能点灯单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 45 | 信号点灯单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 46 | 防雷单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 47 | 隔离调压报警单元 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 48 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 49 | CPU主板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 50 | 电源防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 51 | 电源防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 52 | 信号点灯单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 53 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 54 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 55 | 信号点灯单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 56 | 铝合金色灯信号机构 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 57 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 58 | 阻容插接盒 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 59 | 防雷单元 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 60 | 道岔表示变压器 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 61 | 整流器 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 62 | 智能电源防雷箱主控板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 63 | 广播机解码板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 64 | 广播机主板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 65 | 整流器 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 66 | 阻容插接盒 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 67 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 68 | 道口音响器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 69 | 传感器紧固件 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 70 | 道岔表示变压器 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 71 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 72 | 道口收发器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 73 | 信号点灯单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 74 | 区长台主板 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 75 | ***网络盘 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 76 | 交流稳压电源 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 77 | 电源防雷单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 78 | 道口预警主板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 79 | 预警器发射机芯 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 80 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 81 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 82 | 信号变压器 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 83 | 防雷单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 84 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 85 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 86 | 变压器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 87 | 数调麦克线 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 88 | 信号点灯单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 89 | 阻容插接盒 | 无 | 未成交 | 无 | 报价不满足家数要求 |
| 90 | 手持台信令板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 91 | 数字便携机控器天线 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 92 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 93 | 道口预警数据芯片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 94 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 95 | 道口报警装置主控制器 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 96 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 97 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 98 | CIR设备主机各单元固定螺丝 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 99 | 轨道变压器 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 100 | 信号隔离变压器 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 101 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 102 | 整流器 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 103 | 防雷单元 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 104 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 105 | 列车广播机CPU主板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 106 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 107 | 数调操作台专用手柄 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 108 | 功放前置检测板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 109 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 110 | 电源防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 111 | 防错半波硅整流器 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 112 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 113 | AD板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 114 | 道口收发器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 115 | 防雷单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 116 | 功能组合板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 117 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 118 | 尾台信道机 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 119 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 120 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 121 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 122 | ***网通信板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 123 | 区间点灯隔离变压器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 124 | 道口磁电传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 125 | 信号点灯单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 126 | 电源防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 127 | 航空插头 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 128 | 直流稳压电源 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 129 | 语音片(带程序) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 130 | 防雷单元 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 131 | 无线接收板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 132 | 道口报警主机广播机主板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 133 | 信号点灯单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 134 | 防雷器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 135 | 电池仪板 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 136 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 137 | 匹配变压器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 138 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 139 | 馈线避雷器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 140 | 道口报警装置发射接收器 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 141 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 142 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 143 | 车站电台控制板 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 144 | 电源防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 145 | 定向天线 | 无 | 未成交 | 无 | 参与不满足家数要求 |
| 146 | 收音检测板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 147 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 148 | 变阻器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 149 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 150 | 道口磁电传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 151 | 防雷单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
如有疑问可联系中国铁路哈尔滨局集团有限公司物资设备采购供应所,联系电话:045186429281,联系地址:****街****号,邮政编码:150000
微信公众号(订阅通知)
微信小程序(查询信息)
本公告地址:https://www.17bid.cn/view/804/4spHgp4BLRKCxEZfunAq.html
微信在线客服