【物资设备采购供应所】集中竞价批次 8月份物资采购工电供第一批 ,于 2022-08-29 08:00 开始,于 2022-08-29 17:00 结束。竞价结果最终经过评委审核,成交数目为: 65 ,不成交数目为: 388 。具体的成交列表如下:
| 物资序号 | 物资名称 | 成交单位 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 说明 |
| 1 | LED发光盘专用点灯装置 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 2 | 阻容插接盒 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 3 | 阻容插接盒 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 4 | 变阻器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 5 | 插接式硅整流器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 6 | 断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 7 | 断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 8 | 断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 9 | 断路器防尘罩 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 10 | 断路器底板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 11 | 断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 12 | 断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 13 | 断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 14 | 断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 15 | 断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 16 | 断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 17 | 断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 18 | 断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 19 | 断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 20 | 断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 21 | 断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 22 | 断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 23 | 断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 24 | 断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 25 | 断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 26 | 断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 27 | 断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 28 | 断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 29 | 断路器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 30 | 终端电缆盒 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 31 | 终端电缆盒 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 32 | 电缆接续盒 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 33 | 直型加热元件 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 34 | 加热条 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 35 | 加热条 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 36 | 加热条 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 37 | 加热条 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 38 | 加热条 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 39 | 加热条 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 40 | 加热条 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 41 | 加热条 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 42 | 加热条 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 43 | 加热条 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 44 | 加热条 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 45 | 加热条 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 46 | 加热条 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 47 | 加热条 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 48 | 加热条 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 49 | 加热条 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 50 | 加热条 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 51 | 加热板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 52 | 融雪卡具 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 53 | 融雪卡具 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 54 | 融雪卡具 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 55 | 融雪卡具 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 56 | 融雪卡具 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 57 | 融雪卡具 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 58 | 融雪卡具 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 59 | 光电转速传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 60 | 读卡器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 61 | IC卡 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 62 | 轨道车压力传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 63 | 轨道车转储器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 64 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 65 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 66 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 67 | 防雷模块 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 68 | 信号微机监测系统 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 69 | 信号机LED灯盘 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 70 | 变压器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 71 | 道口报警系统主控板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 72 | LED发光盘 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 73 | 传感器紧固件 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 74 | 补偿电容 | 河北兴瑞铁路器材有限公司 | 90.00元 | 1800.00元 | |
| 75 | 补偿电容 | 河北兴瑞铁路器材有限公司 | 98.00元 | 1960.00元 | |
| 76 | 电容防护盒 | 河北南皮铁路器材有限责任公司 | 126.50元 | 1265.00元 | |
| 77 | 电容塞钉头 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 1.87元 | 5236.00元 | |
| 78 | 玻璃钢防尘罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 79 | 玻璃钢防尘罩 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 80 | 玻璃钢防尘罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 81 | O型密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 82 | E型密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 83 | 信号锁 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 84 | 复合硬化面 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 489.00元 | 25917.00元 | |
| 85 | 复合硬化面 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 469.00元 | 79261.00元 | |
| 86 | 复合硬化面 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 459.00元 | 62883.00元 | |
| 87 | 钢丝卡 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 88 | 钢丝卡 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 89 | 止片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 90 | 提把 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 91 | 转子 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 92 | 螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 93 | 堵孔板组 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 94 | 静插头组 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 95 | 动插头组 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 96 | 下锁扣组 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 97 | 暗锁 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 98 | 油挡 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 99 | 碳刷盖 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 0.89元 | 124.60元 | |
| 100 | 端子座 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 101 | 绝缘帽 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 0.85元 | 170.00元 | |
| 102 | 绝缘帽 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 0.88元 | 176.00元 | |
| 103 | 大毡垫 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 0.49元 | 490.00元 | |
| 104 | 圆孔毡垫 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 0.39元 | 195.00元 | |
| 105 | 方孔毡垫 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 0.38元 | 380.00元 | |
| 106 | 端子板胶垫 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 0.50元 | 300.00元 | |
| 107 | 减速器调整螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 108 | 转辙机防寒吸潮垫 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 2.37元 | 711.00元 | |
| 109 | 转撤机钥匙 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 11.56元 | 57.80元 | |
| 110 | 机盖盘根 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 16.00元 | 800.00元 | |
| 111 | 转辙机接插件 | 哈尔滨路源信科技开发有限公司 | 100.99元 | 15148.50元 | |
| 112 | 弹簧 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 113 | 圆柱头螺钉 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.84元 | 4200.00元 | |
| 114 | 镀锌六角螺栓 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.89元 | 178.00元 | |
| 115 | 镀锌六角螺栓 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.79元 | 395.00元 | |
| 116 | 移位接触器开关盒总成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 117 | 螺钉 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 0.88元 | 880.00元 | |
| 118 | 单调螺栓 | 西安光信轨道交通设备有限责任公司 | 8.80元 | 880.00元 | |
| 119 | 动接点环卡簧 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 120 | 压盖螺帽 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 22.80元 | 1140.00元 | |
| 121 | 加厚螺母 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 1.49元 | 149.00元 | |
| 122 | 主轴外垫 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 0.84元 | 252.00元 | |
| 123 | 转辙机专用套筒扳手 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 19.70元 | 98.50元 | |
| 124 | 绝缘帽 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.80元 | 120.00元 | |
| 125 | 绝缘帽 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.80元 | 120.00元 | |
| 126 | 镀锌光六角螺栓 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.98元 | 294.00元 | |
| 127 | 紧定螺钉 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.25元 | 625.00元 | |
| 128 | 紧定螺钉 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.50元 | 1250.00元 | |
| 129 | 镀锌球面圆柱头螺钉 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 0.35元 | 875.00元 | |
| 130 | 一字头机螺钉 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 99.84元 | 998.40元 | |
| 131 | 转辙机连接装置 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 132 | 弯头螺栓 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 1.45元 | 290.00元 | |
| 133 | 圆孔压板 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 1.24元 | 124.00元 | |
| 134 | 方孔压板 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 1.26元 | 126.00元 | |
| 135 | 压盖螺栓 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 5.35元 | 535.00元 | |
| 136 | 蛇管垫 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 0.30元 | 60.00元 | |
| 137 | 钥匙 | 西安光信轨道交通设备有限责任公司 | 8.18元 | 818.00元 | |
| 138 | 毡块 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 0.05元 | 50.00元 | |
| 139 | 接点罩 | 西安光信轨道交通设备有限责任公司 | 13.99元 | 2798.00元 | |
| 140 | 动接点环 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 141 | 止挡栓 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 142 | 封口板 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 1.18元 | 118.00元 | |
| 143 | 封口板 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 1.18元 | 118.00元 | |
| 144 | 密贴调整片 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 2.00元 | 160.00元 | |
| 145 | 金属碳刷 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 146 | 半金属摩擦带 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 147 | 减速器弹簧(加强) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 148 | 启动片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 149 | 防卡阻型检查柱 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 150 | 密贴调整片 | 南宫市道可铁路器材有限公司 | 1.41元 | 56.40元 | |
| 151 | 密贴调整片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 152 | 密贴调整片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 153 | 静接点座 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 154 | 密贴调整片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 155 | 密检器静接点块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 156 | 密检器动接点 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 157 | 机盖 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 158 | 密检器海绵密封条 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 9.90元 | 693.00元 | |
| 159 | 调整片 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 1.05元 | 105.00元 | |
| 160 | 道岔开程调整片 | 南宫市元星铁路器材有限公司 | 2.23元 | 111.50元 | |
| 161 | 矩形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 162 | 小E型圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 163 | 大E型圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 164 | 锁闭杆 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 165 | 动铁芯 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 166 | YX型密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 167 | 动接点轴 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 168 | QY形孔用密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 169 | 三位五通阀电磁先导阀密封件 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 170 | 开尾圆锥销 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 171 | 缓冲垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 172 | J型防尘圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 173 | 缓解用气缸胶管总成 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 174 | 垫板Ⅰ | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 175 | 垫板Ⅱ | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 176 | 光电传感器连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 177 | 本补切换装置 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 178 | 子架蓄电池 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 179 | 调车灯显机控器与机车LKJ数据连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 180 | 平调电缆 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 181 | 数据转储U盘 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 182 | 便携式机车信号发码器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 183 | GYK换向阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 184 | 采集单元 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 185 | ***网络转换器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 186 | 50kg轨成组钢轨绝缘 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 187 | 50kg轨槽型绝缘 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 188 | 60kg轨槽型绝缘 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 189 | 50kg轨轨端绝缘 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 190 | 60kg轨轨端绝缘 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 191 | 绝缘垫圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 192 | 绝缘管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 193 | 绝缘垫圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 194 | 调谐设备钢包铜引接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 195 | 调谐设备钢包铜引接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 196 | 调谐设备钢包铜引接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 197 | 调谐设备钢包铜引接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 198 | 调谐设备钢包铜引接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 199 | 调谐设备钢包铜引接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 200 | 防混防腐道岔跳线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 201 | 防混防腐道岔跳线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 202 | 防混防腐道岔跳线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 203 | 防混防腐道岔跳线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 204 | 防混防腐道岔跳线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 205 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 206 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 207 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 208 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 209 | 防混防腐扼流变连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 210 | 防混防腐等阻轨道连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 211 | 防混防腐等阻轨道连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 212 | 防混防腐等阻轨道连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 213 | 防混防腐等阻轨道连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 214 | 钢轨接续线 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 6.48元 | 4212.00元 | |
| 215 | 钢轨接续线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 216 | 引接线塞钉头 | 南宫市昂泰铁路器材有限公司 | 5.06元 | 11638.00元 | |
| 217 | 横向连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 218 | 横向连接线 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 219 | 接头螺栓及螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 220 | 接头螺栓及螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 221 | 接头螺栓及螺母(施必牢) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 222 | 绝缘接头螺栓及螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 223 | 绝缘接头螺栓及螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 224 | 高强度接头螺栓及螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 225 | 高强度接头螺栓及螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 226 | 高强度接头螺栓及螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 227 | 高强度接头螺栓及螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 228 | 高强度绝缘接头螺栓及螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 229 | 高强度绝缘接头螺栓及螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 230 | 接头螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 231 | 高强度螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 232 | 防松螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 233 | 接头夹板(鱼尾板) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 234 | 接头夹板(鱼尾板) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 235 | 断轨急救接头夹板(鼓包鱼尾板) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 236 | 断轨急救卡具 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 237 | 异型轨接头夹板(鱼尾板) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 238 | 异形轨接头夹板(鱼尾板) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 239 | 胶接冻结夹板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 240 | 弹条轨撑 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 241 | 平垫圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 242 | 平垫圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 243 | 高强度平垫圈 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 244 | 绝缘接头平垫圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 245 | 单层弹簧垫圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 246 | 高锰钢辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 247 | 高锰钢辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 248 | 高锰钢辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 249 | 高锰钢辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 250 | 高锰钢辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 251 | 高锰钢辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 252 | 高锰钢辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 253 | 合金钢组合辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 254 | 合金钢组合辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 255 | 合金钢组合辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 256 | 合金钢组合辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 257 | 合金钢组合辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 258 | 合金钢组合辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 259 | 镶嵌式合金钢组合辙叉 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 260 | 尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 261 | 尖轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 262 | 交分活动心轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 263 | 基本轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 264 | 基本轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 265 | 基本轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 266 | 基本轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 267 | 基本轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 268 | 基本轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 269 | 基本轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 270 | 护轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 271 | 护轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 272 | 护轨 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 273 | 护轨 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 274 | 护轨(槽型) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 275 | 垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 276 | 垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 277 | 垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 278 | 垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 279 | 轨撑滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 280 | 轨撑滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 281 | 轨撑滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 282 | 滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 283 | 滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 284 | 滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 285 | 滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 286 | 滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 287 | 滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 288 | 滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 289 | 滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 290 | 滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 291 | 滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 292 | 滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 293 | 滑床板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 294 | 垫板(单开道岔用) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 295 | 垫板(单开道岔用) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 296 | 垫板(单开道岔用) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 297 | 护轨垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 298 | 护轨垫板 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 299 | 护轨垫板 17 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 300 | 护轨垫板 18 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 301 | 垫板(单开道岔用) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 302 | 垫板(单开道岔用) | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 303 | 护轨调整片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 304 | 护轨调整片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 305 | 顶铁调整片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 306 | 顶铁调整片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 307 | 顶铁调整片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 308 | 顶铁调整片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 309 | 尖轨调整片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 310 | 尖轨调整片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 311 | 尖轨调整片 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 312 | 顶铁螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 313 | 开口销 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 314 | 双头螺柱 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 315 | 双头螺柱 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 316 | T型螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 317 | T型螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
| 318 | 高强度六角螺栓(带孔) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 319 | 高强度六角螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 320 | 高强度六角螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 321 | 高强度六角螺栓(带孔) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 322 | 高强度六角螺栓(带孔) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 323 | 高强度六角螺栓(带孔) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 324 | 高强度六角螺栓(带孔) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 325 | 高强度六角螺栓(带孔) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 326 | 高强度六角螺栓(带孔) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 327 | 高强度六角螺栓(带孔) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 328 | 高强度六角螺栓(带孔) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 329 | 高强度六角螺栓(带孔) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 330 | 高强度六角螺栓(带孔) | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 331 | 高强度六角螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
| 332 | 高强度六角螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
